Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
2 | 1 | 0 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
52 | 4/11/10 / 13/11/10 | ![]() |
World Championships | Foil Men's Senior Individual | |
14 | 4/11/10 / 13/11/10 | ![]() |
World Championships | Foil Men's Senior Equipo | |
41 | 30/9/09 / 8/10/09 | ![]() |
World Championships | Foil Men's Senior Individual | |
10 | 28/9/07 / 7/10/07 | ![]() |
World Championships | Foil Men's Senior Equipo | |
87 | 28/9/07 / 7/10/07 | ![]() |
World Championships | Foil Men's Senior Individual | |
15 | 30/9/06 / 7/10/06 | ![]() |
World Championships | Foil Men's Senior Equipo | |
38 | 30/9/06 / 7/10/06 | ![]() |
World Championships | Foil Men's Senior Individual | |
53 | 8/10/05 / 15/10/05 | ![]() |
World Championships | Foil Men's Senior Individual | |
15 | 8/10/05 / 15/10/05 | ![]() |
World Championships | Foil Men's Senior Equipo | |
79 | 17/8/02 / 23/8/02 | ![]() |
World Championships | Foil Men's Senior Individual | |
14 | 17/8/02 / 23/8/02 | ![]() |
World Championships | Foil Men's Senior Equipo | |
53 | 26/10/01 / 1/11/01 | ![]() |
World Championships | Foil Men's Senior Individual | |
10 | 26/10/01 / 1/11/01 | ![]() |
World Championships | Foil Men's Senior Equipo | |
14 | 18/4/00 / 19/4/00 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Foil Men's U20 Equipo | |
19 | 18/4/00 / 19/4/00 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Foil Men's U20 Individual | |
33 | 30/3/99 / 5/4/99 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Foil Men's U20 Individual | |
18 | 30/3/99 / 5/4/99 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Foil Men's U20 Equipo | |
41 | 6/4/98 / 13/4/98 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Foil Men's U20 Individual | |
11 | 6/4/98 / 13/4/98 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Foil Men's U20 Equipo | |
5 | 25/3/97 / 31/3/97 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Foil Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
32 | 16/7/10 / 22/7/10 | ![]() |
European Championships | Foil Men's Senior Individual | |
14 | 17/7/09 / 18/7/09 | ![]() |
European Championships | Foil Men's Senior Individual | |
9 | 17/7/09 / 18/7/09 | ![]() |
European Championships | Foil Men's Senior Equipo | |
6 | 5/7/08 / 6/7/08 | ![]() |
European Championships | Foil Men's Senior Equipo | |
50 | 5/7/08 / 6/7/08 | ![]() |
European Championships | Foil Men's Senior Individual | |
38 | 2/7/07 / 3/7/07 | ![]() |
European Championships | Foil Men's Senior Individual | |
8 | 2/7/07 / 3/7/07 | ![]() |
European Championships | Foil Men's Senior Equipo | |
25 | 1/7/05 / 2/7/05 | ![]() |
European Championships | Foil Men's Senior Individual | |
10 | 1/7/05 / 2/7/05 | ![]() |
European Championships | Foil Men's Senior Equipo | |
30 | 1/7/04 / 2/7/04 | ![]() |
European Championships | Foil Men's Senior Individual | |
10 | 1/7/04 / 2/7/04 | ![]() |
European Championships | Foil Men's Senior Equipo | |
10 | 1/7/02 / 7/7/02 | ![]() |
European Championships | Foil Men's Senior Equipo | |
46 | 1/7/02 / 7/7/02 | ![]() |
European Championships | Foil Men's Senior Individual | |
36 | 3/7/01 / 4/7/01 | ![]() |
European Championships | Foil Men's Senior Individual | |
12 | 3/7/01 / 4/7/01 | ![]() |
European Championships | Foil Men's Senior Equipo | |
25 | 15/11/99 / 21/11/99 | ![]() |
European Championships U20 | Foil Men's U20 Individual | |
8 | 4/11/98 / 8/11/98 | ![]() |
European Championships U20 | Foil Men's U20 Individual | |
5 | 4/11/98 / 8/11/98 | ![]() |
European Championships U20 | Foil Men's U20 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
190 | 15/1/16 / 17/1/16 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
100 | 10/1/16 | ![]() |
Leon Paul | Foil Men's Senior Individual | |
135 | 27/11/15 / 29/11/15 | ![]() |
Trofeo INALPI | Foil Men's Senior Individual | |
129 | 3/3/12 / 4/3/12 | ![]() |
Ville de Venise | Foil Men's Senior Individual | |
104 | 27/1/12 / 29/1/12 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
56 | 3/6/11 / 4/6/11 | ![]() |
Fleuret de St. Petersbourg | Foil Men's Senior Individual | |
144 | 18/3/11 / 20/3/11 | ![]() |
Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
92 | 28/1/11 / 30/1/11 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
98 | 27/2/10 / 28/2/10 | ![]() |
Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
73 | 19/2/10 / 20/2/10 | ![]() |
Ville de Venise | Foil Men's Senior Individual | |
66 | 29/1/10 / 30/1/10 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
51 | 25/5/09 / 26/5/09 | ![]() |
Fleuret de St. Petersbourg | Foil Men's Senior Individual | |
41 | 1/5/09 / 3/5/09 | ![]() |
GP Weltcup | Foil Men's Senior Individual | |
14 | 1/5/09 / 3/5/09 | ![]() |
GP Weltcup | Foil Men's Senior Equipo | |
70 | 23/1/09 / 24/1/09 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
76 | 17/1/09 / 18/1/09 | ![]() |
Copenhagen-Cup | Foil Men's Senior Individual | |
52 | 5/3/08 / 6/3/08 | ![]() |
Fleuret de St. Petersbourg | Foil Men's Senior Individual | |
81 | 1/3/08 / 2/3/08 | ![]() |
Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
25 | 15/2/08 / 16/2/08 | ![]() |
Ville de Venise | Foil Men's Senior Individual | |
51 | 2/2/08 / 3/2/08 | ![]() |
Tournoi Ciudad de La Coruna | Foil Men's Senior Individual | |
71 | 25/1/08 / 26/1/08 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
67 | 5/1/08 / 6/1/08 | ![]() |
Copenhagen-Cup | Foil Men's Senior Individual | |
22 | 15/6/07 / 16/6/07 | ![]() |
World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
93 | 10/6/07 / 12/6/07 | ![]() |
Copa Villa | Foil Men's Senior Individual | |
57 | 25/5/07 / 27/5/07 | ![]() |
Grand Prix | Foil Men's Senior Individual | |
32 | 18/5/07 / 20/5/07 | ![]() |
World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
73 | 11/5/07 / 13/5/07 | ![]() |
Grand Prix | Foil Men's Senior Individual | |
26 | 23/3/07 / 24/3/07 | ![]() |
Ville de Venise | Foil Men's Senior Individual | |
114 | 9/3/07 / 11/3/07 | ![]() |
Fleuret de St. Petersbourg | Foil Men's Senior Individual | |
68 | 3/3/07 / 4/3/07 | ![]() |
Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
92 | 26/1/07 / 28/1/07 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
77 | 28/4/06 / 30/4/06 | ![]() |
Fleuret de St. Petersbourg | Foil Men's Senior Individual | |
91 | 17/3/06 / 19/3/06 | ![]() |
World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
68 | 4/3/06 / 5/3/06 | ![]() |
World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
38 | 24/2/06 / 26/2/06 | ![]() |
SK Trophée | Foil Men's Senior Individual | |
45 | 10/2/06 / 11/2/06 | ![]() |
Ville de Venise | Foil Men's Senior Individual | |
94 | 27/1/06 / 29/1/06 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
65 | 14/1/06 / 15/1/06 | ![]() |
Copenhagen-Cup | Foil Men's Senior Individual | |
15 | 11/8/05 / 21/8/05 | ![]() |
Summer Universiade | Foil Men's Senior Individual | |
8 | 11/8/05 / 21/8/05 | ![]() |
Summer Universiade | Foil Men's Senior Equipo | |
98 | 14/5/05 / 15/5/05 | ![]() |
World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
98 | 7/5/05 / 8/5/05 | ![]() |
Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
2 | 25/3/05 / 26/3/05 | ![]() |
Fleuret de St. Petersbourg | Foil Men's Senior Individual | |
51 | 18/3/05 / 20/3/05 | ![]() |
Grand Prix | Foil Men's Senior Individual | |
46 | 28/1/05 / 29/1/05 | ![]() |
Ville de Venise | Foil Men's Senior Individual | |
40 | 21/1/05 / 23/1/05 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
38 | 27/3/04 / 28/3/04 | ![]() |
Fleuret de St. Petersbourg | Foil Men's Senior Individual | |
47 | 13/2/04 / 15/2/04 | ![]() |
Ciudad de La Coruna | Foil Men's Senior Individual | |
43 | 7/2/04 / 8/2/04 | ![]() |
World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
63 | 24/1/04 / 26/1/04 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
88 | 6/12/03 / 7/12/03 | ![]() |
Int. Meisterschaft von Österreich | Foil Men's Senior Individual | |
8 | 21/8/03 / 31/8/03 | ![]() |
Summer Universiade | Foil Men's Senior Equipo | |
28 | 21/8/03 / 31/8/03 | ![]() |
Summer Universiade | Foil Men's Senior Individual | |
82 | 16/5/03 / 18/5/03 | ![]() |
World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
93 | 10/5/03 / 11/5/03 | ![]() |
Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
39 | 22/3/03 / 23/3/03 | ![]() |
World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
26 | 8/3/03 / 9/3/03 | ![]() |
Ville de Venise | Foil Men's Senior Individual | |
51 | 14/2/03 / 16/2/03 | ![]() |
Ciudad de La Coruna | Foil Men's Senior Individual | |
64 | 7/12/02 / 8/12/02 | ![]() |
Int. Meisterschaft von Österreich | Foil Men's Senior Individual | |
29 | 1/6/02 / 2/6/02 | ![]() |
Int. Meisterschaft von Österreich | Foil Men's Senior Individual | |
153 | 20/4/02 / 21/4/02 | ![]() |
Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
17 | 23/8/01 | ![]() |
Summer Universiade | Foil Men's Senior Individual | |
11 | 23/8/01 | ![]() |
Summer Universiade | Foil Men's Senior Equipo | |
49 | 2/6/01 / 3/6/01 | ![]() |
Int. Meisterschaft von Österreich | Foil Men's Senior Individual | |
30 | 19/5/01 / 20/5/01 | ![]() |
World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
98 | 28/4/01 / 29/4/01 | ![]() |
Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
23 | 24/3/01 / 25/3/01 | ![]() |
Coupe de OTP | Foil Men's Senior Individual | |
86 | 9/3/01 / 10/3/01 | ![]() |
Ville de Venise | Foil Men's Senior Individual | |
31 | 27/1/01 / 28/1/01 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
35 | 5/3/00 | ![]() |
Das Giengener Einhorn | Foil Men's U20 Individual | |
32 | 12/2/00 / 13/2/00 | ![]() |
Wappen von Mödling | Foil Men's U20 Individual | |
74 | 29/1/00 / 30/1/00 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
19 | 7/1/00 / 10/1/00 | ![]() |
Coupe Herakles | Foil Men's U20 Individual | |
9 | 23/10/99 / 24/10/99 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Foil Men's U20 Individual | |
81 | 17/10/99 | ![]() |
Steinfurter Schloß | Foil Men's U20 Individual | |
15 | 7/3/99 | ![]() |
Das Giengener Einhorn | Foil Men's U20 Individual | |
79 | 13/2/99 / 14/2/99 | ![]() |
Wappen von Mödling | Foil Men's U20 Individual | |
6 | 7/2/99 | ![]() |
Citta di Como | Foil Men's U20 Individual | |
14 | 9/1/99 / 11/1/99 | ![]() |
Coupe Herakles | Foil Men's U20 Individual | |
1 | 12/12/98 / 13/12/98 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
99 | 6/12/98 | ![]() |
Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Individual | |
16 | 21/11/98 | ![]() |
Eden Cup | Foil Men's U20 Individual | |
5 | 31/10/98 / 1/11/98 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Foil Men's U20 Individual | |
15 | 8/3/98 / 9/3/98 | ![]() |
Das Giengener Einhorn | Foil Men's U20 Individual | |
18 | 14/2/98 / 16/2/98 | ![]() |
Wappen von Mödling | Foil Men's U20 Individual | |
17 | 7/2/98 / 8/2/98 | ![]() |
Citta di Como | Foil Men's U20 Individual | |
43 | 3/1/98 / 6/1/98 | ![]() |
Coupe Herakles | Foil Men's U20 Individual | |
40 | 7/12/97 | ![]() |
Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Individual | |
26 | 15/11/97 / 16/11/97 | ![]() |
Eden Cup | Foil Men's U20 Individual | |
9 | 25/10/97 / 26/10/97 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Foil Men's U20 Individual | |
20 | 12/10/97 | ![]() |
Steinfurter Schloß | Foil Men's U20 Individual | |
70 | 2/3/97 / 3/3/97 | ![]() |
Das Giengener Einhorn | Foil Men's U20 Individual | |
45 | 1/2/97 | ![]() |
Citta di Como | Foil Men's U20 Individual | |
88 | 4/1/97 / 8/1/97 | ![]() |
Coupe Herakles | Foil Men's U20 Individual | |
48 | 26/10/96 / 27/10/96 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Foil Men's U20 Individual | |
106 | 4/1/96 / 7/1/96 | ![]() |
Coupe Herakles | Foil Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 26/11/16 / 27/11/16 | ![]() |
Hungarian Championships | Foil Men's Senior Equipo | |
51 | 26/11/16 / 27/11/16 | ![]() |
Hungarian Championships | Foil Men's Senior Individual | |
23 | 26/11/16 / 27/11/16 | ![]() |
Hungarian Championships | Epee Men's Senior Equipo | |
54 | 26/11/16 / 27/11/16 | ![]() |
Hungarian Championships | Epee Men's Senior Individual | |
10 | 19/12/15 / 20/12/15 | ![]() |
Hungarian Championships | Foil Men's Senior Equipo | |
5 | 19/12/15 / 20/12/15 | ![]() |
Hungarian Championships | Foil Men's Senior Individual | |
2 | 14/12/13 / 15/12/13 | ![]() |
Hungarian Championships | Foil Men's Senior Equipo | |
13 | 15/12/12 / 16/12/12 | ![]() |
Hungarian Championships | Foil Men's Senior Individual | |
1 | 15/12/12 / 16/12/12 | ![]() |
Hungarian Championships | Foil Men's Senior Equipo | |
6 | 17/12/11 / 18/12/11 | ![]() |
Hungarian Championships | Foil Men's Senior Individual | |
1 | 17/12/11 / 18/12/11 | ![]() |
Hungarian Championships | Foil Men's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/11/96 | ![]() |
Coupe de Samaria | Foil Men's U17 Individual | |
7 | 1/11/95 | ![]() |
Coupe de Samaria | Foil Men's U17 Individual |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
Hodmezovasarhely (HUN) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.