SC Salerno, MEAUX CE
Floret
Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 18/2/23 / 19/2/23 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
40 | 26/10/24 | ![]() |
Trofeu International Sabadell | Foil Men's Senior Individual | |
44 | 17/2/24 / 18/2/24 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
80 | 20/1/24 / 21/1/24 | ![]() |
Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Individual | |
41 | 4/1/24 / 7/1/24 | ![]() |
Alpe Adria | Foil Men's U20 Individual | |
10 | 3/11/23 / 5/11/23 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
73 | 30/9/23 / 1/10/23 | ![]() |
SISTA-SFZ International | Foil Men's Senior Individual | |
37 | 18/2/23 / 19/2/23 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
62 | 21/1/23 / 22/1/23 | ![]() |
Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Individual | |
100 | 6/1/23 / 8/1/23 | ![]() |
Alpe Adria | Foil Men's U20 Individual | |
83 | 3/12/22 / 4/12/22 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
28 | 4/11/22 / 5/11/22 | ![]() |
Eden Cup | Foil Men's U20 Individual | |
75 | 19/2/22 / 20/2/22 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
56 | 22/1/22 / 23/1/22 | ![]() |
Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Individual | |
62 | 4/12/21 / 5/12/21 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 18/11/23 / 19/11/23 | ![]() |
Antony Open | Foil Men's Senior Individual | |
32 | 26/11/22 | ![]() |
Antony Open | Foil Men's Senior Individual | |
16 | 25/1/20 / 26/1/20 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual | |
113 | 10/1/20 / 12/1/20 | ![]() |
Coupe du Danube | Foil Men's U17 Individual | |
24 | 30/11/19 / 1/12/19 | ![]() |
Coupe Mondiale de fleurets cadets | Foil Men's U17 Equipo | |
28 | 30/11/19 / 1/12/19 | ![]() |
Coupe Mondiale de fleurets cadets | Foil Men's U17 Individual | |
47 | 9/11/19 / 10/11/19 | ![]() |
Budapest Cup | Foil Men's U17 Individual | |
87 | 28/9/19 / 29/9/19 | ![]() |
Antony Open | Foil Men's Senior Individual | |
34 | 9/2/19 / 10/2/19 | ![]() |
Witold Woyda's Foil | Foil Men's U17 Individual | |
13 | 9/2/19 / 10/2/19 | ![]() |
Witold Woyda's Foil | Foil Men's U17 Equipo | |
192 | 1/12/18 / 2/12/18 | ![]() |
Coupe Mondiale de fleurets cadets | Foil Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 9/6/24 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U23 Individual | |
2 | 25/5/24 / 26/5/24 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U20 Individual N1 | |
7 | 25/5/24 / 26/5/24 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U20 Equipo N1 | |
3 | 25/5/24 / 26/5/24 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U20 Equipo N2 | |
8 | 3/6/23 / 4/6/23 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U20 Individual N1 | |
5 | 3/6/23 / 4/6/23 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U20 Equipo N1 | |
5 | 28/5/22 / 29/5/22 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U20 Equipo N1 | |
3 | 21/5/22 / 22/5/22 | ![]() |
French Championships | Foil Men's Senior Individual N2 | |
5 | 19/6/21 / 20/6/21 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U17 Equipo N1 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 21/12/24 | ![]() |
French Championships | Foil Men's Senior Individual N1 | |
9 | 1/4/24 | ![]() |
French Championships | Foil Men's Senior Equipo N1 | |
22 | 18/6/23 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U23 Individual | |
21 | 27/5/23 / 28/5/23 | ![]() |
French Championships | Foil Men's Senior Individual N2 | |
11 | 27/5/23 / 28/5/23 | ![]() |
French Championships | Foil Men's Senior Equipo N1 | |
24 | 12/6/22 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U23 Individual | |
20 | 28/5/22 / 29/5/22 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U20 Individual N1 | |
9 | 21/5/22 / 22/5/22 | ![]() |
French Championships | Foil Men's Senior Equipo N1 | |
37 | 10/7/21 / 11/7/21 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U20 Individual N1 | |
39 | 3/7/21 / 4/7/21 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U23 Individual | |
20 | 19/6/21 / 20/6/21 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U17 Individual N1 | |
27 | 18/5/19 / 19/5/19 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U17 Individual N1 | |
21 | 11/5/19 / 12/5/19 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U20 Individual N2 | |
12 | 11/5/19 / 12/5/19 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U20 Equipo N1 | |
28 | 5/5/18 / 6/5/18 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U17 Individual N2 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 9/11/24 / 10/11/24 | ![]() |
1° p. Qualificazione Assoluti FIO-SC - Zona 2 | Foil Men's Senior Individual | |
3 | 27/10/24 | ![]() |
Trofeu Sabadell | Foil Men's Senior Individual | |
3 | 14/10/23 / 15/10/23 | ![]() |
Junior OPEN - Circuit National | Foil Men's U20 Individual | |
2 | 12/11/22 / 13/11/22 | ![]() |
Circuit National | Foil Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
40 | 22/2/25 / 23/2/25 | ![]() |
Circuit National | Foil Men's Senior Individual | |
52 | 30/11/24 / 1/12/24 | ![]() |
1st National Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
51 | 16/11/24 / 17/11/24 | ![]() |
Challenge Damestoy | Foil Men's Senior Individual | |
46 | 19/10/24 / 20/10/24 | ![]() |
La semaine du fleuret | Foil Men's Senior Individual | |
13 | 30/3/24 / 1/4/24 | ![]() |
Challenge Revenue | Foil Men's Senior Individual | |
40 | 27/1/24 / 28/1/24 | ![]() |
Circuit National | Foil Men's Senior Individual | |
46 | 8/4/23 / 9/4/23 | ![]() |
Challenge Revenue | Foil Men's Senior Individual | |
51 | 4/3/23 / 5/3/23 | ![]() |
Challenge Damestoy | Foil Men's Senior Individual | |
55 | 28/1/23 / 29/1/23 | ![]() |
Circuit National | Foil Men's Senior Individual | |
38 | 9/4/22 / 10/4/22 | ![]() |
Challenge Moulins Habitat-Chateau de Couches | Foil Men's Senior Individual | |
32 | 29/1/22 / 30/1/22 | ![]() |
Circuit National | Foil Men's Senior Individual | |
58 | 17/11/19 | ![]() |
Junior OPEN - Circuit National | Foil Men's U20 Individual | |
3 | 12/10/19 / 13/10/19 | ![]() |
National Circuit Elite | Foil Men's U17 Individual | |
91 | 18/11/18 / 19/11/18 | ![]() |
Junior OPEN - Circuit National | Foil Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 1/2/20 / 2/2/20 | ![]() |
Challenge CEP - Marathon | Foil Men's U17 Individual | |
41 | 2/2/19 / 3/2/19 | ![]() |
Challenge CEP - Marathon Fleuret | Foil Men's U17 Individual | |
19 | 3/2/18 / 4/2/18 | ![]() |
Challenge CEP - Marathon Fleuret | Foil Men's U15 Individual | |
59 | 4/2/17 / 5/2/17 | ![]() |
Challenge CEP - Marathon Fleuret | Foil Men's U15 Individual |
Temporada | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Gana Ronda | 11 | 32 | 30 |
Pérdidas Ronda | 6 | 14 | 24 |
Gana Eliminación directa | 2 | 14 | 7 |
Pérdidas Eliminación directa | 3 | 8 | 10 |
Total de puntos | 107 | 478 | 424 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 2.17 (3.5 / 1.5) | 2.79 (2.9 / 2.5) | 2.63 (2.65 / 2.57) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 7.5 (15 / 0) | 13.93 (13.33 / 15) | 15 (15 / 15) |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 8 (11 / 6.5) | 10.5 (11 / 10.2) | 10.6 (9.6 / 11.6) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
558 | 0.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
649 | 0.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
118 | 13.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
139 | 9.5000 | 2022 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
147 | 5.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 2.0000 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
322 | 1.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Foil U23 Individual | |||||
28 | 45.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual | |||||
414 | 1.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Foil U23 Individual | |||||
71 | 45.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual | |||||
254 | 6.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
SC Salerno (ITA) | Club | 7 nov. 2024 | Primario | |
MEAUX CE (FRA) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.