tilbage til oversigten

PDF

European Veterans Ranking (unofficial): 2022

Disciplin Køn Aldersklasse Kategori Beregnet den
Kårde Herrer V60 Individuelt 18.03.2025. 05:10
Årgang Ranglistetype Nationstype Pointlighed transferred points
1954 - 1963 Rullende (efter tid) Alle Samme placering

Plads Points Points (initial) Navn Land Årgang 15.04.2023 Gdansk (O50)
EVF Circuit
15.04.2023 Gdansk (O60)
EVF Circuit
17.05.2023 Thionville (O50)
European Championships Veterans
17.05.2023 Thionville (O60)
European Championships Veterans
1 50 0 LTU 1900   50    
1 50 0 SWE 1961       50
3 43.2742 0 GER 1957       43.27
4 42.4296 0 POL 1956   32.32   10.11
5 40.555 0 BEL 1959   32.32   8.24
6 39.3399 0 GBR 1958       39.34
6 39.3399 0 FRA 1961       39.34
8 38.8442 0 GER 1960   38.84    
9 37.5337 0 POL 1959   21.16   16.37
10 34.3832 0 SWE 1959       34.38
11 32.6141 0 FRA 1963       32.61
12 31.8654 0 NED 1962   11.41   20.46
13 31.1184 0 FRA 1963       31.12
14 30.5301 0 SWE 1962   18.68   11.85
15 29.8227 0 FRA 1962       29.82
16 28.6798 0 FRA 1960       28.68
16 28.6798 0 ITA 1959       28.68
18 26.7326 0 GER 1962       26.73
19 25.8883 0 SWE 1961       25.89
20 25.1117 0 SUI 1960       25.11
21 24.3926 0 NOR 1961       24.39
22 24.0969 0 UKR 1960   24.1    
23 23.7231 0 GER 1959       23.72
24 23.6939 0 NED 1961   14.64   9.06
25 23.0969 0 GER 1958       23.1
26 22.5086 0 GER 1963       22.51
27 21.954 0 AUT 1963       21.95
28 21.9449 0 POL 1960   16.53   5.41
29 21.4294 0 FRA 1960       21.43
30 20.9317 0 SUI 1960       20.93
31 20.4212 0 IRL 1962   12.94   7.48
32 20.0069 0 GER 1963       20.01
33 19.5755 0 HUN 1961       19.58
34 19.1626 0 NED 1963       19.16
35 18.7665 0 FRA 1960       18.77
36 18.3859 0 GER 1957       18.39
37 18.0197 0 NED 1958       18.02
38 17.6668 0 FRA 1963       17.67
39 17.3263 0 FRA 1961       17.33
40 17.0367 0 POL 1959   5.38   11.66
41 16.9973 0 FRA 1962       17
42 16.6792 0 ITA 1958       16.68
43 16.0725 0 FRA 1960       16.07
44 15.7829 0 GER 1959       15.78
45 15.5016 0 BEL 1955       15.5
46 15.2282 0 POL 1962       15.23
47 14.9624 0 FRA 1959       14.96
48 14.7036 0 GER 1961       14.7
49 14.4516 0 FRA 1957       14.45
50 14.2059 0 MKD 1955       14.21
51 13.9663 0 CZE 1956       13.97
52 13.7325 0 FRA 1954       13.73
53 13.5041 0 FRA 1963       13.5
54 13.2811 0 FRA 1961       13.28
55 13.063 0 UKR 1954       13.06
56 12.8497 0 ITA 1956       12.85
57 12.6411 0 GER 1963       12.64
58 12.4368 0 FRA 1959       12.44
59 12.2367 0 FRA 1955       12.24
60 12.0407 0 ISR 1961       12.04
61 11.4753 0 FRA 1957       11.48
62 11.4071 0 POL 1900 11.41      
63 11.2939 0 FRA 1955       11.29
64 11.1159 0 ESP 1959       11.12
65 10.941 0 FRA 1958       10.94
66 10.7693 0 SUI 1954       10.77
67 10.6005 0 SUI 1958       10.6
68 10.4346 0 FRA 1959       10.43
69 10.2716 0 ITA 1954       10.27
70 10.0067 0 POL 1959   10.01    
71 9.9534 0 FRA 1963       9.95
72 9.7981 0 ITA 1956       9.8
73 9.6453 0 SUI 1955       9.65
74 9.4949 0 SWE 1963       9.49
75 9.3467 0 FRA 1960       9.35
76 9.2008 0 FRA 1963       9.2
77 9.1845 0 GER 1961   6.42   2.77
78 9.1686 0 GRE 1960   7.53   1.64
79 8.9154 0 FRA 1963       8.92
80 8.7758 0 GER 1957       8.78
81 8.7185 0 POL 1954   8.72    
82 8.6382 0 ESP 1962       8.64
83 8.5299 0 SWE 1955   4.4   4.13
84 8.5025 0 SUI 1963       8.5
85 8.3686 0 GEO 1954       8.37
86 8.1063 0 NED 1958       8.11
87 7.9778 0 GER 1962       7.98
88 7.851 0 GBR 1960       7.85
89 7.7258 0 AUT 1960       7.73
90 7.6022 0 FRA 1959       7.6
91 7.5257 0 POL 1900 7.53      
92 7.3596 0 GER 1955       7.36
93 7.2405 0 GBR 1955       7.24
94 7.1229 0 FRA 1962       7.12
95 7.0067 0 GER 1955       7.01
95 7.0067 0 GER 1959       7.01
97 6.7784 0 ITA 1956       6.78
98 6.6662 0 ITA 1956       6.67
99 6.5553 0 GBR 1957       6.56
100 6.4457 0 FRA 1955       6.45
101 6.3372 0 FRA 1955       6.34
102 6.23 0 FRA 1960       6.23
103 6.124 0 BEL 1963       6.12
104 6.0191 0 FRA 1961       6.02
105 5.9153 0 GER 1955       5.92
106 5.8126 0 SWE 1963       5.81
107 5.711 0 POR 1954       5.71
108 5.6104 0 CZE 1957       5.61
109 5.5109 0 FRA 1955       5.51
110 5.3149 0 IRL 1958       5.31
111 5.2183 0 FRA 1961       5.22
112 5.1227 0 FRA 1960       5.12
113 5.0281 0 FRA 1958       5.03
114 4.9343 0 ISR 1957       4.93
115 4.8415 0 GER 1958       4.84
116 4.7495 0 GEO 1957       4.75
117 4.6584 0 GBR 1954       4.66
118 4.5681 0 GER 1961       4.57
119 4.4787 0 AUT 1956       4.48
120 4.4009 0 POL 1900 4.4      
121 4.3901 0 GER 1959       4.39
122 4.3023 0 GER 1958       4.3
122 4.3023 0 FRA 1962       4.3
124 4.0435 0 SUI 1958       4.04
125 3.9588 0 FRA 1960       3.96
126 3.8747 0 FRA 1959       3.87
127 3.7915 0 FRA 1961       3.79
128 3.7133 0 FRA 1900     3.71  
129 3.7089 0 BEL 1954       3.71
130 3.627 0 GEO 1957       3.63
131 3.5458 0 GER 1960       3.55
132 3.481 0 GER 1954   3.48    
133 3.4653 0 FRA 1957       3.47
134 3.3854 0 ITA 1956       3.39
135 3.3062 0 FRA 1961       3.31
136 3.2276 0 FRA 1961       3.23
137 3.1497 0 CZE 1962       3.15
138 3.0724 0 SUI 1961       3.07
139 2.9957 0 BUL 1961       3
140 2.9196 0 FRA 1955       2.92
141 2.844 0 FRA 1961       2.84
142 2.6948 0 GER 1954       2.69
143 2.621 0 ITA 1954       2.62
143 2.621 0 FRA 1963       2.62
145 2.6108 0 USA 1961   2.61    
146 2.4751 0 FRA 1961       2.48
147 2.4029 0 NOR 1957       2.4
148 2.3313 0 FRA 1957       2.33
149 2.2602 0 GBR 1957       2.26
150 2.1896 0 DEN 1962       2.19
151 2.1884 0 HUN 1955   1   1.19
152 2.1196 0 FRA 1956       2.12
152 2.1196 0 FRA 1963       2.12
154 1.981 0 POR 1958       1.98
155 1.9124 0 ISR 1961       1.91
156 1.8443 0 ITA 1958       1.84
157 1.7853 0 POL 1960   1.79    
158 1.7767 0 LUX 1958       1.78
159 1.7095 0 AUT 1959       1.71
160 1.5766 0 SUI 1961       1.58
160 1.5766 0 GER 1957       1.58
162 1.4455 0 FRA 1954       1.45
163 1.3806 0 GER 1955       1.38
164 1.3161 0 DEN 1960       1.32
165 1.252 0 GBR 1961       1.25
166 1.1884 0 GER 1956       1.19
167 1.0624 0 GER 1962       1.06
168 1 0 ITA 1961       1

Alle tildelte stævner

    Titel By Land Dato Aldersklasse Gruppe Pointregl Nationer Multiplikator Erstattet Slettet Total same federation
1 EVF Circuit Gdansk POL 15.04.2023 15.04.2023 O50 1 EVF VET 6 1 21 0
2 EVF Circuit Gdansk POL 15.04.2023 15.04.2023 O60 1 EVF VET 11 1 21 0
3 European Championships Veterans Thionville FRA 17.05.2023 21.05.2023 O50 1 EVF VET 25 1.2 224 0
4 European Championships Veterans Thionville FRA 17.05.2023 21.05.2023 O60 1 EVF VET 24 1.2 156 0

For spørgsmål vedrørende denne rangliste kontakt da venligst:
Sonja Lange - [email protected]


Link til den seneste version af placeringen:
https://fencing-test.ophardt.online/dk/display-ranking/html/evf/o60/m/e/i

Link til den nuværende placering i denne sæson:
https://fencing-test.ophardt.online/dk/display-ranking/html/evf/o60/m/e/i/2022