tilbage til oversigten

PDF

European Veterans Ranking (unofficial): 2022

Disciplin Køn Aldersklasse Kategori Beregnet den
Kårde Herrer V50 Individuelt 18.03.2025. 05:10
Årgang Ranglistetype Nationstype Pointlighed transferred points
1964 - 1973 Rullende (efter tid) Alle Samme placering

Plads Points Points (initial) Navn Land Årgang 15.04.2023 Gdansk (O40)
EVF Circuit
15.04.2023 Gdansk (O50)
EVF Circuit
17.05.2023 Thionville (O40)
European Championships Veterans
17.05.2023 Thionville (O50)
European Championships Veterans
1 85.4273 0 POL 1969   50   35.43
2 60.3308 0 POL 1900 38.46   21.87  
3 53.9279 0 POL 1965   32.32   21.61
4 50 0 FRA 1971       50
5 48.4132 0 POL 1969   14.64   33.78
6 43.7239 0 ITA 1972       43.72
7 40.0526 0 FRA 1971       40.05
7 40.0526 0 GER 1967       40.05
9 39.9238 0 EST 1967   32.32   7.61
10 38.8442 0 EST 1968   38.84    
11 34.0863 0 ITA 1967   24.1   9.99
12 32.3807 0 FIN 1970       32.38
13 31.1716 0 GER 1973       31.17
14 30.1051 0 FRA 1972       30.11
15 29.1511 0 FRA 1967       29.15
16 28.677 0 GBR 1969   12.94   15.74
17 28.2881 0 FRA 1971       28.29
18 27.5003 0 GBR 1970       27.5
19 26.7755 0 FRA 1966       26.78
20 26.1045 0 SUI 1967       26.1
21 25.9577 0 GBR 1967   18.68   7.28
22 25.4798 0 AUT 1969       25.48
23 24.8955 0 GBR 1972       24.9
24 24.3465 0 GER 1966       24.35
25 23.829 0 GBR 1972       23.83
26 23.3394 0 FRA 1970       23.34
27 22.875 0 GEO 1969       22.88
28 22.4332 0 SWE 1968       22.43
29 22.012 0 FRA 1971       22.01
30 21.2242 0 FRA 1965       21.22
31 21.1626 0 POL 1969   21.16    
32 20.8545 0 LUX 1968       20.85
33 20.4994 0 ITA 1969       20.5
34 20.1577 0 FRA 1969       20.16
35 19.8284 0 FRA 1967       19.83
36 19.5107 0 SUI 1964       19.51
37 19.2037 0 HUN 1968       19.2
38 18.9068 0 GER 1969       18.91
39 18.6193 0 GER 1968       18.62
40 18.3407 0 GER 1971       18.34
41 18.0704 0 GER 1968       18.07
42 17.8079 0 FRA 1973       17.81
43 17.5529 0 FRA 1970       17.55
44 17.3048 0 ITA 1966       17.3
45 16.8281 0 BEL 1967       16.83
46 16.5989 0 ITA 1969       16.6
47 16.5325 0 POL 1971   16.53    
48 16.3753 0 FRA 1973       16.38
49 16.1578 0 GBR 1964   8.72   7.44
50 16.1571 0 SWE 1964       16.16
50 16.1571 0 GER 1969       16.16
52 15.864 0 POL 1964   10.01   5.86
53 15.7359 0 FRA 1971       15.74
54 15.3334 0 FRA 1967       15.33
55 15.1387 0 FRA 1973       15.14
56 14.948 0 FRA 1967       14.95
57 14.7613 0 FRA 1966       14.76
58 14.5784 0 HUN 1965       14.58
59 14.3991 0 ISR 1970       14.4
60 14.2233 0 GER 1964       14.22
61 14.0508 0 ITA 1969       14.05
62 13.9759 0 POL 1900 10.1   3.88  
63 13.8816 0 GBR 1973       13.88
64 13.7154 0 DEN 1965       13.72
65 13.5523 0 SWE 1967       13.55
66 13.392 0 SUI 1971       13.39
67 13.2345 0 GER 1968       13.23
68 13.0797 0 GER 1965       13.08
69 12.9276 0 BEL 1968       12.93
70 12.7779 0 SUI 1969       12.78
71 12.6307 0 FIN 1969       12.63
72 12.4858 0 FRA 1970       12.49
73 12.3432 0 SUI 1970       12.34
74 12.2028 0 FRA 1971       12.2
75 12.0646 0 SUI 1964       12.06
76 11.9284 0 FRA 1972       11.93
77 11.7943 0 ITA 1972       11.79
78 11.6621 0 CZE 1968       11.66
79 11.5318 0 FRA 1965       11.53
80 11.4071 0 POL 1900   11.41    
81 11.4034 0 ITA 1973       11.4
82 11.2767 0 FRA 1969       11.28
83 11.1518 0 GER 1965       11.15
84 11.0286 0 UKR 1970       11.03
85 10.9071 0 GER 1969       10.91
86 10.7872 0 GER 1964       10.79
87 10.6688 0 FRA 1968       10.67
88 10.552 0 EST 1964       10.55
89 10.4366 0 FRA 1967       10.44
90 10.3227 0 FRA 1973       10.32
91 10.2103 0 SWE 1968       10.21
92 10.0992 0 FRA 1970       10.1
93 9.881 0 AUT 1967       9.88
94 9.7738 0 ESP 1973       9.77
94 9.7738 0 CZE 1967       9.77
96 9.5632 0 ROU 1972       9.56
97 9.4597 0 GER 1964       9.46
98 9.3574 0 FRA 1969       9.36
99 9.2563 0 ESP 1972       9.26
100 9.1562 0 GBR 1966       9.16
101 9.0573 0 FRA 1971       9.06
102 8.9594 0 FRA 1968       8.96
103 8.8743 0 UKR 1971   5.38   3.5
104 8.8625 0 NED 1968       8.86
104 8.8625 0 HUN 1972       8.86
106 8.6719 0 GER 1971       8.67
107 8.5781 0 BEL 1970       8.58
108 8.4852 0 FRA 1972       8.49
108 8.4852 0 ISR 1973       8.49
110 8.3023 0 GER 1964       8.3
110 8.3023 0 GBR 1969       8.3
112 8.123 0 SUI 1973       8.12
113 8.0346 0 FRA 1969       8.03
114 7.9471 0 FRA 1967       7.95
115 7.8605 0 GER 1968       7.86
115 7.8605 0 TUN 1970       7.86
117 7.6897 0 FRA 1969       7.69
118 7.5257 0 POL 1900   7.53    
119 7.522 0 GRE 1964       7.52
120 7.3573 0 FRA 1969       7.36
121 7.1956 0 GER 1969       7.2
122 7.1159 0 FRA 1971       7.12
123 7.0368 0 BEL 1972       7.04
124 6.9584 0 ISR 1966       6.96
125 6.8807 0 SWE 1968       6.88
126 6.8036 0 FRA 1973       6.8
127 6.7272 0 GER 1967       6.73
128 6.6514 0 GER 1965       6.65
129 6.5763 0 GBR 1970       6.58
130 6.5018 0 ISR 1972       6.5
131 6.4279 0 ROU 1969       6.43
132 6.4153 0 POL 1973   6.42    
133 6.3545 0 FRA 1969       6.35
134 6.2818 0 FRA 1973       6.28
135 6.2097 0 FRA 1969       6.21
136 6.1381 0 FRA 1968       6.14
137 6.082 0 POL 1900 6.08      
138 6.0671 0 GER 1965       6.07
139 5.9966 0 GER 1969       6
140 5.9267 0 GER 1972       5.93
141 5.7884 0 ITA 1972       5.79
142 5.7201 0 HUN 1970       5.72
143 5.6523 0 SWE 1969       5.65
144 5.585 0 FRA 1965       5.58
145 5.5181 0 ISR 1970       5.52
146 5.4518 0 POR 1972       5.45
147 5.386 0 FRA 1968       5.39
148 5.3206 0 FRA 1966       5.32
149 5.2557 0 GER 1973       5.26
150 5.1912 0 AUT 1966       5.19
151 5.1272 0 FRA 1967       5.13
152 5.0637 0 GER 1970       5.06
153 5.0006 0 BEL 1970       5
154 4.9379 0 FRA 1966       4.94
155 4.8757 0 POL 1973       4.88
156 4.8139 0 GBR 1965       4.81
157 4.7525 0 DEN 1969       4.75
158 4.6915 0 SWE 1967       4.69
159 4.631 0 FRA 1969       4.63
160 4.5708 0 GER 1966       4.57
161 4.511 0 FRA 1968       4.51
162 4.4517 0 GBR 1972       4.45
163 4.4009 0 POL 1900   4.4    
164 4.3927 0 FRA 1968       4.39
165 4.3341 0 GER 1968       4.33
166 4.3254 0 POL 1970   2.61   1.71
167 4.2758 0 FRA 1969       4.28
168 4.218 0 GER 1970       4.22
169 4.181 0 POL 1970   1.79   2.4
170 4.1605 0 BEL 1967       4.16
171 4.1034 0 DEN 1970       4.1
172 4.0466 0 ITA 1966       4.05
173 3.9902 0 GBR 1969       3.99
173 3.9902 0 GER 1970       3.99
175 3.8784 0 FRA 1970       3.88
176 3.823 0 FRA 1967       3.82
177 3.768 0 FRA 1968       3.77
178 3.7133 0 FRA 1900       3.71
179 3.6589 0 GER 1967       3.66
180 3.6048 0 SWE 1966       3.6
181 3.5982 0 ESP 1900     3.6  
182 3.5511 0 FRA 1972       3.55
183 3.481 0 POL 1972   3.48    
184 3.4446 0 GBR 1967       3.44
185 3.3918 0 FIN 1964       3.39
185 3.3918 0 FRA 1973       3.39
185 3.3918 0 GER 1973       3.39
188 3.2352 0 FRA 1971       3.24
189 3.1836 0 GER 1968       3.18
189 3.1836 0 GER 1967       3.18
191 3.0813 0 FRA 1970       3.08
192 3.0306 0 FRA 1973       3.03
193 2.9801 0 GER 1969       2.98
194 2.93 0 BEL 1967       2.93
195 2.8801 0 SWE 1971       2.88
196 2.851 0 POL 1900 2.85      
197 2.8305 0 ESP 1965       2.83
198 2.7811 0 FRA 1973       2.78
199 2.732 0 GBR 1973       2.73
200 2.6832 0 HUN 1970       2.68
201 2.6347 0 NED 1968       2.63
202 2.5864 0 ESP 1964       2.59
203 2.5384 0 ITA 1965       2.54
204 2.4906 0 FRA 1965       2.49
205 2.443 0 FRA 1965       2.44
206 2.3487 0 AUT 1969       2.35
206 2.3487 0 FRA 1965       2.35
208 2.2554 0 FRA 1969       2.26
209 2.2091 0 SWE 1972       2.21
210 2.163 0 FRA 1968       2.16
211 2.1171 0 AUT 1971       2.12
212 2.0715 0 FRA 1970       2.07
213 2.0261 0 GER 1965       2.03
214 1.981 0 ROU 1966       1.98
215 1.936 0 FRA 1967       1.94
216 1.8913 0 NED 1973       1.89
217 1.8468 0 BEL 1971       1.85
218 1.8026 0 GER 1964       1.8
219 1.7585 0 ESP 1972       1.76
220 1.7147 0 FRA 1966       1.71
221 1.6276 0 FRA 1970       1.63
222 1.5844 0 GER 1968       1.58
223 1.5414 0 SVK 1970       1.54
224 1.4985 0 HUN 1969       1.5
225 1.4559 0 FRA 1968       1.46
226 1.4135 0 GER 1973       1.41
227 1.3713 0 ITA 1965       1.37
228 1.3293 0 GER 1967       1.33
229 1.2875 0 FRA 1971       1.29
230 1.2458 0 ITA 1965       1.25
231 1.2044 0 FRA 1965       1.2
232 1.1631 0 ESP 1964       1.16
233 1.1221 0 ITA 1969       1.12
234 1.0812 0 SWE 1973       1.08
235 1.0405 0 HUN 1971       1.04
236 1 0 ITA 1971       1
237 1 0 POL 1900 1      
238 1 0 SWE 1968   1    

Alle tildelte stævner

    Titel By Land Dato Aldersklasse Gruppe Pointregl Nationer Multiplikator Erstattet Slettet Total same federation
1 EVF Circuit Gdansk POL 15.04.2023 15.04.2023 O40 1 EVF VET 6 1 19 0
2 EVF Circuit Gdansk POL 15.04.2023 15.04.2023 O50 1 EVF VET 6 1 21 0
3 European Championships Veterans Thionville FRA 17.05.2023 21.05.2023 O40 1 EVF VET 21 1.2 139 0
4 European Championships Veterans Thionville FRA 17.05.2023 21.05.2023 O50 1 EVF VET 25 1.2 224 0

For spørgsmål vedrørende denne rangliste kontakt da venligst:
Sonja Lange - [email protected]


Link til den seneste version af placeringen:
https://fencing-test.ophardt.online/dk/display-ranking/html/evf/o50/m/e/i

Link til den nuværende placering i denne sæson:
https://fencing-test.ophardt.online/dk/display-ranking/html/evf/o50/m/e/i/2022