SUN Sundsvall
Kårde
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 11/23/24 / 11/24/24 | ![]() |
Norrlandsmästerskapen | Kårde Open U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 11/23/24 / 11/24/24 | ![]() |
Norrlandsmästerskapen | Kårde Open Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2/1/25 / 2/2/25 | ![]() |
Drakduellen | Kårde Open U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 2/1/25 / 2/2/25 | ![]() |
Drakduellen | Kårde Open Senior Individuelt |
Sæson | 2024/2025 |
---|---|
Sejre Pulje | 23 |
Nederlag Pulje | 23 |
Sejre Direkte eliminering | 0 |
Nederlag Direkte eliminering | 4 |
Totale touches | 184 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 5 (5 / 5) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 1.61 (2 / 1.18) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 8 (0 / 8) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 26.0000 | 2024 | Norrlandscupen | Kårde Senior Individuelt | |||||
8 | 32.0000 | 2024 | Norrlandscupen | Kårde U20 Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
SUN Sundsvall (SWE) | Klub | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.