Fleuret
Zonemesterskaber | ||
---|---|---|
0 | 3 | 0 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 4/1/23 / 4/12/23 | ![]() |
World Championships | Fleuret Herrer U20 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
84 | 4/12/24 / 4/20/24 | ![]() |
World Championships | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
16 | 4/12/24 / 4/20/24 | ![]() |
World Championships | Fleuret Herrer U20 Hold | |
46 | 4/1/23 / 4/12/23 | ![]() |
World Championships | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
19 | 4/2/22 / 4/10/22 | ![]() |
World Championships | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
35 | 4/3/21 / 4/11/21 | ![]() |
World Championships | Fleuret Herrer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 2/22/24 / 2/29/24 | ![]() |
Asian Championships | Fleuret Herrer U20 Hold | |
2 | 3/2/23 / 3/9/23 | ![]() |
Asian Championships | Fleuret Herrer U20 Hold | |
2 | 2/24/22 / 3/3/22 | ![]() |
Asian Championships | Fleuret Herrer U17 Hold | |
2 | 2/24/22 / 3/3/22 | ![]() |
Asian Championships | Fleuret Herrer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 2/22/24 / 2/29/24 | ![]() |
Asian Championships | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
10 | 10/4/23 / 10/8/23 | ![]() |
Asian Championships | Fleuret Herrer U23 Individuelt | |
27 | 6/17/23 / 6/22/23 | ![]() |
Asian Championships | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
9 | 6/17/23 / 6/22/23 | ![]() |
Asian Championships | Fleuret Herrer Senior Hold | |
20 | 3/2/23 / 3/9/23 | ![]() |
Asian Championships | Fleuret Herrer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 2/14/25 / 2/16/25 | ![]() |
Tashkent World Cup | Fleuret Herrer U20 Hold | |
5 | 1/3/25 / 1/5/25 | ![]() |
Fujairah World Cup | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
5 | 1/3/25 / 1/5/25 | ![]() |
Fujairah World Cup | Fleuret Herrer U20 Hold | |
4 | 11/1/24 / 11/3/24 | ![]() |
Istanbul Junior World Cup | Fleuret Herrer U20 Hold | |
3 | 2/3/24 / 2/4/24 | ![]() |
World Cup | Fleuret Herrer U20 Hold | |
3 | 12/2/23 / 12/3/23 | ![]() |
World Cup | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
1 | 12/2/23 / 12/3/23 | ![]() |
World Cup | Fleuret Herrer U20 Hold | |
4 | 11/3/23 / 11/5/23 | ![]() |
World Cup | Fleuret Herrer U20 Hold | |
4 | 2/18/23 / 2/19/23 | ![]() |
World Cup | Fleuret Herrer U20 Hold | |
4 | 12/16/22 / 12/18/22 | ![]() |
World Cup | Fleuret Herrer U20 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
104 | 3/6/25 / 3/9/25 | ![]() |
National Bank of Egypt World Cup | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
30 | 2/14/25 / 2/16/25 | ![]() |
Tashkent World Cup | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
93 | 2/7/25 / 2/9/25 | ![]() |
Trofeo INALPI | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
10 | 1/31/25 / 2/2/25 | ![]() |
Challenge Mazuranic | Fleuret Herrer U20 Hold | |
108 | 1/31/25 / 2/2/25 | ![]() |
Challenge Mazuranic | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
10 | 12/13/24 / 12/15/24 | ![]() |
Bangkok World Cup | Fleuret Herrer U20 Hold | |
57 | 12/13/24 / 12/15/24 | ![]() |
Bangkok World Cup | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
15 | 11/1/24 / 11/3/24 | ![]() |
Istanbul Junior World Cup | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
138 | 2/9/24 / 2/11/24 | ![]() |
Trofeo INALPI | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
67 | 2/3/24 / 2/4/24 | ![]() |
World Cup | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
113 | 11/10/23 / 11/12/23 | ![]() |
World Cup | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
20 | 11/10/23 / 11/12/23 | ![]() |
World Cup | Fleuret Herrer Senior Hold | |
46 | 11/3/23 / 11/5/23 | ![]() |
World Cup | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
9 | 10/14/23 / 10/15/23 | ![]() |
Satellite Tournament | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
156 | 5/19/23 / 5/21/23 | ![]() |
Grand Prix | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
14 | 2/18/23 / 2/19/23 | ![]() |
World Cup | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
115 | 2/10/23 / 2/12/23 | ![]() |
Trofeo INALPI | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
58 | 1/12/23 / 1/15/23 | ![]() |
Challenge International de Paris | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
27 | 1/12/23 / 1/15/23 | ![]() |
Challenge International de Paris | Fleuret Herrer Senior Hold | |
16 | 1/6/23 / 1/8/23 | ![]() |
Alpe Adria | Fleuret Herrer U20 Hold | |
34 | 1/6/23 / 1/8/23 | ![]() |
Alpe Adria | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
21 | 12/16/22 / 12/18/22 | ![]() |
World Cup | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
154 | 12/9/22 / 12/11/22 | ![]() |
Prince Takamado Trophy | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
10 | 12/3/22 / 12/4/22 | ![]() |
World Cup | Fleuret Herrer U20 Hold | |
30 | 12/9/21 / 12/10/21 | ![]() |
World Cup | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
12 | 9/25/21 / 9/26/21 | ![]() |
Satellite Tournament | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
27 | 9/5/19 / 9/8/19 | ![]() |
Satellite Tournament | Fleuret Herrer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
34 | 2/9/19 / 2/10/19 | ![]() |
Witold Woyda's Foil | Fleuret Herrer U17 Hold | |
125 | 2/9/19 / 2/10/19 | ![]() |
Witold Woyda's Foil | Fleuret Herrer U17 Individuelt |
Sæson | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Sejre Pulje | 24 | 33 | 35 |
Nederlag Pulje | 15 | 11 | 21 |
Sejre Direkte eliminering | 9 | 5 | 10 |
Nederlag Direkte eliminering | 7 | 8 | 8 |
Totale touches | 365 | 341 | 442 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 2.6 (2.5 / 2.67) | 2.82 (2.8 / 2.83) | 2.43 (2.5 / 2.29) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 0) | 15 (15 / 15) |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 10.14 (10.33 / 10) | 8.75 (8.75 / 8.75) | 8.25 (5 / 9.33) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285 | 2.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Fleuret Senior Individuelt | |||||
24 | 43.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Fleuret U20 Individuelt | |||||
160 | 6.8750 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Fleuret Senior Individuelt | |||||
294 | 1.3750 | 2023 | FIE (unofficial) | Fleuret Senior Individuelt | |||||
39 | 37.5000 | 2023 | FIE (unofficial) | Fleuret U20 Individuelt | |||||
59 | 23.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Fleuret U20 Individuelt | |||||
129 | 8.7500 | 2022 | FIE (unofficial) | Fleuret Senior Individuelt | |||||
177 | 4.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Fleuret U20 Individuelt | |||||
343 | 0.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Fleuret Senior Individuelt | |||||
450 | 0.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Fleuret Senior Individuelt | |||||
460 | 0.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Fleuret Senior Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493 | 3.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Fleuret U17 Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.