Fleuret
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 11/24/24 | ![]() |
LPJS Fencers Club London | Fleuret Damer U10 Individuelt | |
3 | 11/16/24 | ![]() |
Newham Junior Foil Series #2 | Fleuret Damer U10 Individuelt | |
2 | 10/13/24 | ![]() |
Heart of England Event 1 | Fleuret Damer U10 Individuelt | |
3 | 10/5/24 | ![]() |
Newham Junior Foil Series #1 | Fleuret Damer U10 Individuelt | |
3 | 9/22/24 | ![]() |
LPJS Cambridgeshire Foil | Fleuret Damer U10 Individuelt | |
6 | 8/3/24 | ![]() |
LPJS International | Fleuret Damer U10 Individuelt | |
8 | 7/6/24 | ![]() |
Newham Junior Foil Series #5 | Fleuret Damer U10 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 2/3/24 | ![]() |
Newham Junior Foil Series #3 | Fleuret Damer U10 Individuelt |
Sæson | 2024/2025 | 2023/2024 |
---|---|---|
Sejre Pulje | 21 | 2 |
Nederlag Pulje | 6 | 10 |
Sejre Direkte eliminering | 6 | 0 |
Nederlag Direkte eliminering | 6 | 2 |
Totale touches | 199 | 25 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 4.9 (4.83 / 5) | 5 (0 / 5) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 2.17 (2.4 / 1) | 1.3 (1 / 1.38) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | 10 (10 / 10) | |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 3.83 (3 / 5.5) | 1 (1 / 1) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6900.0000 | 2024 | England Fencing Ranking | Fleuret U10 Individuelt | |||||
38 | 920.0000 | 2023 | England Fencing Ranking | Fleuret U10 Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.