GFK Göteborg
Fleuret
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 11/30/24 | ![]() |
Masthugget Cup II | Fleuret Open U11 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 9/28/24 | ![]() |
Masthugget Cup I | Fleuret Open U11 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 10/26/24 / 10/27/24 | ![]() |
West Coast Challenge | Fleuret Open U13 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 10/26/24 / 10/27/24 | ![]() |
West Coast Challenge | Fleuret Open U11 Individuelt |
Sæson | 2024/2025 |
---|---|
Sejre Pulje | 4 |
Nederlag Pulje | 24 |
Sejre Direkte eliminering | 0 |
Nederlag Direkte eliminering | 1 |
Totale touches | 31 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 4.25 (4.33 / 4) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 0.58 (0.33 / 0.73) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 0 (0 / 0) |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
GFK Göteborg (SWE) | Klub | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.