ÄFK Stockholm
Kårde Fleuret Sabel
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 10/26/24 / 10/27/24 | ![]() |
West Coast Challenge | Fleuret Herrer U17 Hold | |
70 | 10/26/24 / 10/27/24 | ![]() |
West Coast Challenge | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
63 | 1/27/24 / 1/28/24 | ![]() |
West Coast Challenge | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
10 | 1/27/24 / 1/28/24 | ![]() |
West Coast Challenge | Fleuret Herrer U17 Hold | |
20 | 10/14/23 / 10/15/23 | ![]() |
Cadet Circuit | Fleuret Herrer U17 Hold | |
114 | 10/14/23 / 10/15/23 | ![]() |
Cadet Circuit | Fleuret Herrer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 12/14/24 / 12/15/24 | ![]() |
Svenska mästerskapen lag | Fleuret Herrer Senior Hold | |
8 | 5/18/24 / 5/19/24 | ![]() |
Swedish Championships U15 and U17 | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
8 | 4/6/24 / 4/7/24 | ![]() |
Swedish Championships U20 and veterans | Fleuret Herrer U20 Hold | |
7 | 5/20/23 / 5/21/23 | ![]() |
Swedish Championships U15 and U17 | Fleuret Herrer U15 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 12/14/24 / 12/15/24 | ![]() |
Swedish Championships for U23 | Fleuret Herrer U23 Individuelt | |
16 | 5/18/24 / 5/19/24 | ![]() |
Swedish Championships U15 and U17 | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
31 | 4/6/24 / 4/7/24 | ![]() |
Swedish Championships U20 and veterans | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
9 | 12/16/23 / 12/17/23 | ![]() |
Svenska mästerskapen lag | Fleuret Herrer Senior Hold | |
24 | 5/20/23 / 5/21/23 | ![]() |
Swedish Championships U15 and U17 | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
11 | 12/17/22 / 12/18/22 | ![]() |
Svenska mästerskapen lag | Fleuret Herrer Senior Hold | |
30 | 5/21/22 / 5/22/22 | ![]() |
Swedish Championships U15 and U17 | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
35 | 5/21/22 / 5/22/22 | ![]() |
Swedish Championships U15 and U17 | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
27 | 8/14/21 / 8/15/21 | ![]() |
Swedish Championships U15 and U17 | Fleuret Herrer U15 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 1/28/23 / 1/29/23 | ![]() |
West Coast Challenge | Fleuret Herrer U15 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 8/31/24 / 9/1/24 | ![]() |
Coupe de Stockholm | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
13 | 8/31/24 / 9/1/24 | ![]() |
Coupe de Stockholm | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
38 | 5/4/24 / 5/5/24 | ![]() |
Malmo Open | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
10 | 5/4/24 / 5/5/24 | ![]() |
Malmo Open | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
21 | 11/25/23 / 11/26/23 | ![]() |
Aramis Cup | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
24 | 11/25/23 / 11/26/23 | ![]() |
Aramis Cup | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
18 | 11/4/23 / 11/5/23 | ![]() |
Kanikowski Cup | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
21 | 11/4/23 / 11/5/23 | ![]() |
Kanikowski Cup | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
29 | 9/2/23 / 9/3/23 | ![]() |
Coupe de Stockholm | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
13 | 4/29/23 / 4/30/23 | ![]() |
Malmo Open | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
26 | 4/29/23 / 4/30/23 | ![]() |
Malmo Open | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
18 | 9/3/22 / 9/4/22 | ![]() |
Coupe de Stockholm | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
13 | 9/3/22 / 9/4/22 | ![]() |
Coupe de Stockholm | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
18 | 12/4/21 / 12/5/21 | ![]() |
Aramis Cup med del av Sydsvenska Cupen | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
21 | 9/4/21 / 9/5/21 | ![]() |
Coupe de Stockholm | Fleuret Herrer U15 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2/10/24 | ![]() |
S:t Erikscupen (4) | Fleuret Open Senior Individuelt | |
3 | 10/28/23 | ![]() |
S:t Erikscupen (2) | Fleuret Open Senior Individuelt | |
5 | 10/7/23 | ![]() |
S:t Erikscupen (1) | Fleuret Open Senior Individuelt | |
5 | 2/11/23 / 2/12/23 | ![]() |
S:t Erikscupen (4) | Fleuret Open U15 Individuelt | |
5 | 12/3/22 | ![]() |
S:t Erikscupen (3) | Fleuret Open U15 Individuelt | |
3 | 10/29/22 | ![]() |
S:t Erikscupen (2) | Fleuret Open U15 Individuelt | |
6 | 10/8/22 | ![]() |
S:t Erikscupen (1) | Fleuret Open U15 Individuelt | |
8 | 11/27/21 | ![]() |
S:t Erikscupen (3) | Fleuret Open U15 Individuelt | |
7 | 10/24/20 | ![]() |
S:t Erikscupen (2) | Fleuret Open U13 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 2/5/22 / 2/6/22 | ![]() |
S:t Erikscupen (4) | Fleuret Open U15 Individuelt | |
16 | 10/30/21 | ![]() |
S:t Erikscupen (2) | Fleuret Open U15 Individuelt | |
10 | 10/4/20 | ![]() |
S:t Erikscupen (1) | Fleuret Open U13 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 5/27/23 / 5/28/23 | ![]() |
S:t Erikscupen (6) | Fleuret Open U15 Individuelt | |
8F | 1/28/23 / 1/29/23 | ![]() |
West Coast Challenge | Fleuret Open U17 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 5/28/22 | ![]() |
S:t Erikscupen (5) | Fleuret Open U15 Individuelt | |
13 | 9/19/20 / 9/20/20 | ![]() |
Coupe de Stockholm | Fleuret Open U13 Individuelt |
Sæson | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Sejre Pulje | 11 | 33 | 38 |
Nederlag Pulje | 17 | 83 | 47 |
Sejre Direkte eliminering | 2 | 5 | 9 |
Nederlag Direkte eliminering | 4 | 14 | 12 |
Totale touches | 141 | 493 | 508 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 2 (1.78 / 2.25) | 1.99 (1.9 / 2.07) | 2 (2.14 / 1.88) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | 15 (0 / 15) | 12 (7.5 / 15) | 15 (15 / 15) |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 5.5 (7 / 4) | 7.36 (7.44 / 7.2) | 7.42 (8.33 / 7.11) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290 | 3.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Fleuret U17 Individuelt | |||||
302 | 3.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Fleuret U17 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 3.0000 | 2024 | Masters | Kårde U17 Individuelt | |||||
7 | 40.5000 | 2024 | Uttagning VM/EM | Sabel U17 Individuelt | |||||
12 | 124.0000 | 2024 | Uttagning VM/EM | Fleuret U17 Individuelt | |||||
56 | 6.0000 | 2024 | Uttagning VM/EM | Kårde U17 Individuelt | |||||
15 | 32.0000 | 2024 | Masters | Fleuret U17 Individuelt | |||||
24 | 20.0000 | 2024 | Uttagning VM/EM | Fleuret U23 Individuelt | |||||
21 | 120.0000 | 2024 | Nationell Ranking | Fleuret U20 Individuelt | |||||
22 | 66.5000 | 2024 | Uttagning VM/EM | Fleuret U20 Individuelt | |||||
19 | 127.0000 | 2023 | Uttagning VM/EM | Fleuret U17 Individuelt | |||||
72 | 3.0000 | 2023 | Masters | Kårde U17 Individuelt | |||||
15 | 36.0000 | 2023 | Masters | Fleuret U17 Individuelt | |||||
20 | 145.0000 | 2023 | Nationell Ranking | Fleuret U20 Individuelt | |||||
31 | 40.0000 | 2023 | Uttagning VM/EM | Fleuret U20 Individuelt | |||||
23 | 23.0000 | 2022 | Masters | Fleuret U17 Individuelt | |||||
25 | 35.0000 | 2022 | Nationell Ranking | Fleuret U17 Individuelt | |||||
10 | 48.0000 | 2022 | Masters | Fleuret U15 Individuelt | |||||
27 | 23.0000 | 2021 | Masters | Fleuret U15 Individuelt | |||||
44 | 9.0000 | 2021 | Masters | Fleuret U17 Individuelt | |||||
49 | 10.0000 | 2021 | Nationell Ranking | Fleuret U17 Individuelt | |||||
31 | 11.0000 | 2020 | Masters | Fleuret U15 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 73.0000 | 2022 | S:t Erikscupen | Fleuret U15 Individuelt | |||||
17 | 6.0000 | 2021 | Sydsvenska Cupen | Fleuret U15 Individuelt | |||||
12 | 37.0000 | 2021 | S:t Erikscupen | Fleuret U15 Individuelt | |||||
8 | 23.0000 | 2020 | S:t Erikscupen | Fleuret U13 Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
ÄFK Stockholm (SWE) | Klub | Sep 4, 2020 | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.