Spada Narni
Kårde
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
149 | 1/25/20 / 1/26/20 | ![]() |
European Circuit | Kårde Damer Senior Individuelt | |
121 | 1/26/19 / 1/27/19 | ![]() |
European Circuit | Kårde Damer Senior Individuelt | |
45 | 9/29/18 / 9/30/18 | ![]() |
Cadet Circuit | Kårde Damer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 3/22/24 / 3/23/24 | ![]() |
Italian Championships Serie C | Kårde Damer Senior Hold C |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
102 | 5/17/24 / 5/19/24 | ![]() |
Italian Championships Gold | Kårde Damer Senior Individuelt Gold | |
91 | 4/26/24 / 4/28/24 | ![]() |
Italian Championships | Kårde Damer U23 Individuelt | |
66 | 6/15/23 / 6/18/23 | ![]() |
Italian Championships Gold | Kårde Damer Senior Individuelt Gold | |
110 | 4/13/23 / 4/16/23 | ![]() |
Italian Championships | Kårde Damer U23 Individuelt | |
47 | 4/13/23 / 4/16/23 | ![]() |
Italian Championships | Kårde Mixed U23 Hold | |
123 | 11/25/21 / 11/28/21 | ![]() |
Italian Championships | Kårde Damer U23 Individuelt | |
15 | 11/25/21 / 11/28/21 | ![]() |
Italian Championships | Kårde Mixed U23 Hold | |
159 | 5/26/21 / 5/30/21 | ![]() |
Italian Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
59 | 5/11/21 / 5/20/21 | ![]() |
Italian Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
41 | 5/25/18 / 5/27/18 | ![]() |
Italian Championships | Kårde Damer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2/24/23 / 2/26/23 | ![]() |
Serie C2 Zona 2 | Kårde Damer Senior Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
154 | 3/2/24 / 3/3/24 | ![]() |
2nd National Tournament | Kårde Damer Senior Individuelt | |
43 | 1/27/22 / 1/30/22 | ![]() |
2nd National Tournament Zona 2 | Kårde Damer U20 Individuelt | |
77 | 11/11/21 / 11/14/21 | ![]() |
1th National Tournament Zona 2 | Kårde Damer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 1/25/25 / 1/26/25 | ![]() |
2nd Regional Qualification of Umbria | Kårde Damer Senior Individuelt | |
1 | 4/7/24 | ![]() |
Regional Qualification Gold Umbria | Kårde Damer Senior Individuelt | |
2 | 1/28/24 | ![]() |
2nd Regional Qualification of Umbria | Kårde Damer Senior Individuelt | |
2 | 4/30/23 | ![]() |
Regional Qualification Assoluti Gold Silver Umbria | Kårde Damer Senior Individuelt | |
1 | 4/10/22 | ![]() |
Italian Cup Region of Umbria | Kårde Damer U20 Individuelt | |
1 | 4/3/22 | ![]() |
Italian Cup Assoluti Umbria | Kårde Damer Senior Individuelt | |
5 | 10/3/21 | ![]() |
1st Regional Qualification Assoluti of Umbria | Kårde Damer Senior Individuelt | |
3 | 4/18/21 | ![]() |
1st Regional Qualification Assoluti of Umbria | Kårde Damer Senior Individuelt | |
3 | 4/11/21 | ![]() |
1st Regional Qualification of Umbria | Kårde Damer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 9/29/24 | ![]() |
1st Regional Qualification Assoluti of Umbria | Kårde Damer Senior Individuelt | |
14 | 9/24/23 | ![]() |
1st Regional Qualification Assoluti of Umbria | Kårde Damer Senior Individuelt | |
9 | 1/29/23 | ![]() |
2nd Regional Qualification of Umbria | Kårde Damer Senior Individuelt | |
14 | 9/24/22 | ![]() |
Regional Qualification Assoluti of Umbria | Kårde Damer Senior Individuelt | |
10 | 2/27/22 | ![]() |
2nd Regional Qualification of Umbria | Kårde Damer Senior Individuelt | |
11 | 10/24/21 | ![]() |
1st Regional Qualification of Umbria | Kårde Damer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
83 | 5/6/22 / 5/8/22 | ![]() |
Italian Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
39 | 4/28/22 / 5/1/22 | ![]() |
Italian Cup | Kårde Damer U20 Individuelt |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458 | 0.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Kårde U23 Individuelt | |||||
496 | 0.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Kårde U23 Individuelt | |||||
298 | 6.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Kårde U17 Individuelt | |||||
462 | 0.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Kårde U23 Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
Spada Narni (ITA) | Klub | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.