Regionale mesterskaber | ||
---|---|---|
0 | 3 | 3 |
Dec 31, 2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
63 | 5/21/22 | ![]() |
German Championships / The Finals | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
31 | 6/16/18 / 6/17/18 | ![]() |
German Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
63 | 4/29/17 / 4/30/17 | ![]() |
German Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
63 | 5/28/16 / 5/29/16 | ![]() |
German Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
65 | 5/2/15 / 5/3/15 | ![]() |
German Championships | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
61 | 4/25/15 / 4/26/15 | ![]() |
German Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
89 | 5/24/14 / 5/25/14 | ![]() |
German Championships | Kårde Herrer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
76 | 11/10/18 / 11/11/18 | ![]() |
allstar Cup | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
108 | 10/27/18 / 10/28/18 | ![]() |
Rhein-Neckar-Open | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
41 | 12/9/17 | ![]() |
International Tournament | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
75 | 11/18/17 / 11/19/17 | ![]() |
Trophäe der Friedensstadt Osnabrück | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
31 | 11/19/16 | ![]() |
International Tournament | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
46 | 10/1/16 / 10/2/16 | ![]() |
Nord-Ostsee Cup | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
28 | 10/31/15 | ![]() |
Nord-Ostsee Cup | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
41 | 10/17/15 | ![]() |
International Tournament | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
66 | 12/6/14 | ![]() |
Rotturn Cup | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
133 | 10/5/14 | ![]() |
Trophy Town of Osnabrück | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
93 | 10/4/14 | ![]() |
North-German-Open | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
87 | 1/25/14 | ![]() |
Int. Zeppelin-Turnier | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
143 | 10/13/12 / 10/14/12 | ![]() |
International Tournament | Fleuret Herrer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2/12/22 / 2/13/22 | ![]() |
Bavarian Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 2/9/19 / 2/10/19 | ![]() |
Bavarian Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
15 | 3/17/18 / 3/18/18 | ![]() |
Bavarian Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
8 | 7/8/17 / 7/9/17 | ![]() |
Bavarian Championships | Kårde Herrer Senior Hold | |
3 | 7/1/17 / 7/2/17 | ![]() |
Bavarian Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
2 | 7/1/17 / 7/2/17 | ![]() |
Bavarian Championships | Kårde Herrer U20 Hold | |
11 | 2/4/17 / 2/5/17 | ![]() |
Bavarian Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
2 | 7/2/16 / 7/3/16 | ![]() |
Bavarian Championships | Kårde Herrer Senior Hold | |
7 | 6/18/16 / 6/19/16 | ![]() |
Bavarian Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
2 | 6/18/16 / 6/19/16 | ![]() |
Bavarian Championships | Kårde Herrer U20 Hold | |
14 | 3/12/16 / 3/13/16 | ![]() |
Championships of Bavaria | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
9 | 7/4/15 / 7/5/15 | ![]() |
Championships of Bavaria | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
41 | 3/7/15 / 3/8/15 | ![]() |
Championships of Bavaria | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
3 | 3/7/15 / 3/8/15 | ![]() |
Championships of Bavaria | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
10 | 3/15/14 / 3/16/14 | ![]() |
Championships of Bavaria | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
47 | 3/15/14 / 3/16/14 | ![]() |
Championships of Bavaria | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
13 | 6/29/13 / 6/30/13 | ![]() |
Championships of Bavaria | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
16 | 3/9/13 / 3/10/13 | ![]() |
Championships of Bavaria | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
23 | 1/12/13 / 1/13/13 | ![]() |
Championships of Bavaria | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
8 | 3/17/12 / 3/18/12 | ![]() |
Championships of Bavaria | Kårde Herrer U14 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 10/13/24 | ![]() |
Tournament Franz Hofer Memorial | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
3 | 3/5/22 / 3/6/22 | ![]() |
Ludwig-Meider-Turnier | Kårde Herrer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 11/16/24 / 11/17/24 | ![]() |
Ludwig-Meider-Turnier | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
10 | 6/22/24 / 6/23/24 | ![]() |
Würzburger Stadtwappen | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
21 | 11/18/23 / 11/19/23 | ![]() |
Ludwig-Meider-Turnier | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
15 | 6/18/22 / 6/19/22 | ![]() |
Würzburger Stadtwappen | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
6 | 3/30/19 / 3/31/19 | ![]() |
Ludwig-Meider-Turnier | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
11 | 11/17/18 | ![]() |
Tournament Franz Hofer | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
21 | 6/23/18 / 6/24/18 | ![]() |
Würzburger Stadtwappen | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
16 | 1/27/18 / 1/28/18 | ![]() |
Ludwig-Meider-Turnier | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
6 | 10/28/17 | ![]() |
GEFRO Fechtturnier | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
11 | 10/14/17 | ![]() |
Tournament Franz Hofer | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
26 | 6/24/17 / 6/25/17 | ![]() |
Würzburger Stadtwappen | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
8 | 3/4/17 / 3/5/17 | ![]() |
Ludwig-Meider-Turnier | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
2 | 2/18/17 / 2/19/17 | ![]() |
Tournament of Würzburg | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
6 | 10/29/16 | ![]() |
GEFRO Fechtturnier | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
9 | 10/22/16 / 10/23/16 | ![]() |
Tournament Franz Hofer | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
23 | 6/4/16 / 6/5/16 | ![]() |
Würzburger Stadtwappen | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
18 | 2/27/16 / 2/28/16 | ![]() |
Ludwig-Meider-Turnier | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
3 | 1/30/16 / 1/31/16 | ![]() |
Tournament of Würzburg | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
1 | 11/21/15 | ![]() |
GEFRO Fechtturnier | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
12 | 11/14/15 | ![]() |
Franz-Hofer Tournament | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
50 | 3/21/15 / 3/22/15 | ![]() |
Ludwig-Meider-Tournament | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
1 | 2/28/15 / 3/1/15 | ![]() |
Tournament Würzburg | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
11 | 1/24/15 | ![]() |
International Tournament | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
36 | 12/21/14 | ![]() |
Youth Epee of Backnang | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
11 | 11/8/14 / 11/9/14 | ![]() |
Ingolstädter Degen | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
10 | 10/25/14 | ![]() |
GEFRO Fechtturnier | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
3 | 5/10/14 / 5/11/14 | ![]() |
Maikäfer-Turnier | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
13 | 4/5/14 / 4/6/14 | ![]() |
U20 Cup | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
35 | 3/22/14 / 3/23/14 | ![]() |
Ludwig-Meider-Tournament | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
10 | 2/1/14 / 2/2/14 | ![]() |
Epee Cup | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
34 | 1/4/14 | ![]() |
Backnanger Jugend-Degen | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
3 | 11/17/13 | ![]() |
International Tournament | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
14 | 10/5/13 / 10/6/13 | ![]() |
International Tournament | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
11 | 4/20/13 / 4/21/13 | ![]() |
Maikäfer-Turnier | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
15 | 4/20/13 / 4/21/13 | ![]() |
Maikäfer-Turnier | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
25 | 2/23/13 / 2/14/13 | ![]() |
Fürther Kleeblatt | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
8 | 2/2/13 / 2/3/13 | ![]() |
Epee Cup | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
23 | 11/18/12 | ![]() |
International Tournament | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
7 | 4/1/12 | ![]() |
Epee Cup | Kårde Herrer U14 Individuelt | |
10 | 3/31/12 / 4/1/12 | ![]() |
Fürther Kleeblatt | Fleuret Herrer U14 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7/15/23 / 7/16/23 | ![]() |
Int. Championships of Upper Bavaria | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
3 | 11/12/22 | ![]() |
Kaufbeurer Fünfknopfturnier | Kårde Herrer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 10/10/20 | ![]() |
Werksviertel-Mitte Cup | inklusiv | Kårde Open Senior Individuelt | |
7 | 11/30/19 / 12/1/19 | ![]() |
Rauschgoldengel of Nuremberg | Kårde Open Senior Individuelt | |
1 | 7/14/18 / 7/15/18 | ![]() |
Championships of Upper Bavaria | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
2 | 7/15/17 / 7/16/17 | ![]() |
Championships of Upper Bavaria | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
1 | 1/23/16 | ![]() |
Paul Aust Gedächtnisturnier | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
5 | 11/21/15 / 11/22/15 | ![]() |
Kaufbeurer Fünfknopfturnier | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
3 | 10/10/15 / 10/11/15 | ![]() |
International Tournament | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
6 | 7/26/15 | ![]() |
Donau-Iller-Cup | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
3 | 10/25/14 / 10/26/14 | ![]() |
Kaufbeurer Fünfknopfturnier | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
11 | 10/25/14 / 10/26/14 | ![]() |
Kaufbeurer Fünfknopfturnier | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
5 | 10/26/13 / 10/27/13 | ![]() |
Kaufbeurer Fünfknopfturnier | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
10 | 7/13/13 / 7/14/13 | ![]() |
Championships of Upper Bavaria | Kårde Mixed Senior Individuelt | |
9 | 7/13/13 / 7/14/13 | ![]() |
Championships of Upper Bavaria | Kårde Mixed U17 Individuelt | |
8 | 10/27/12 / 10/28/12 | ![]() |
Kaufbeurer Fünfknopfturnier | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
2 | 7/14/12 / 7/15/12 | ![]() |
Championships of Upper Bavaria | Fleuret Mixed U14+U13 Individuelt | |
2 | 7/14/12 / 7/15/12 | ![]() |
Championships of Upper Bavaria | Kårde Mixed U14+U13 Individuelt | |
3 | 4/28/12 / 4/29/12 | ![]() |
Maikäfer-Turnier | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
3 | 4/28/12 / 4/29/12 | ![]() |
Maikäfer-Turnier | Kårde Herrer U14 Individuelt | |
5 | 4/17/10 / 4/18/10 | ![]() |
Donau-Jugend-Turnier | Fleuret Herrer U12 Individuelt |
Sæson | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Sejre Pulje | 9 | 6 | 6 |
Nederlag Pulje | 2 | 4 | 0 |
Sejre Direkte eliminering | 3 | 1 | 1 |
Nederlag Direkte eliminering | 2 | 2 | 1 |
Totale touches | 120 | 74 | 55 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 4 (4 / 4) | 2.25 (2 / 3) | |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | 15 (15 / 0) | 15 (15 / 0) | 15 (0 / 15) |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 11 (0 / 11) | 10 (10 / 0) | 10 (0 / 10) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 0.0000 | 2021 | Deutsche Rangliste | Kårde Senior Individuelt | |||||
154 | 0.0000 | 2018 | Deutsche Rangliste | Kårde Senior Individuelt | |||||
51 | 5.0000 | 2017 | Deutsche Rangliste | Kårde U20 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 21.0000 | 2024 | Bayerische Rangliste | Kårde Senior Individuelt | |||||
21 | 9.0000 | 2023 | Bayerische Rangliste | Kårde Senior Individuelt | |||||
18 | 12.0000 | 2022 | Bayerische Rangliste | Kårde Senior Individuelt | |||||
6 | 32.0000 | 2021 | Bayerische Rangliste | Kårde Senior Individuelt | |||||
11 | 25.0000 | 2018 | Bayerische Rangliste | Kårde Senior Individuelt | |||||
4 | 34.0000 | 2017 | Bayerische Rangliste | Kårde U20 Individuelt | |||||
11 | 24.0000 | 2017 | Bayerische Rangliste | Kårde Senior Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | D4-Landeskader | Kårde | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2014/2015 | D2-Landeskader | Kårde | Deutscher Fechter-Bund e.V. |
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
MTV Ingolstadt (GER) | Klub | Dec 1, 2009 | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.