Regionale mesterskaber | ||
---|---|---|
0 | 3 | 0 |
Dec 31, 2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
46 | 1/4/25 / 1/5/25 | ![]() |
EVF Circuit | Kårde Herrer V50 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
38 | 4/6/24 / 4/7/24 | ![]() |
German Veterans Championships | Kårde Herrer V50 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
27 | 2/22/25 / 2/23/25 | ![]() |
Coat of Hamburg | Kårde Herrer V50 Individuelt | |
31 | 2/24/24 / 2/25/24 | ![]() |
Coat of Hamburg | Kårde Herrer V50 Individuelt | |
28 | 2/25/23 / 2/26/23 | ![]() |
Coat of Hamburg | Kårde Herrer V50 Individuelt | |
88 | 6/18/11 / 6/19/11 | ![]() |
Ystad International - Nordic Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
15 | 6/18/11 / 6/19/11 | ![]() |
Ystad International - Nordic Championships | Kårde Herrer Senior Hold | |
78 | 6/19/10 / 6/20/10 | ![]() |
Ystad International | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
21 | 6/19/10 / 6/20/10 | ![]() |
Ystad International | Kårde Herrer Senior Hold | |
16 | 6/13/09 / 6/14/09 | ![]() |
Ystad International | Kårde Herrer Senior Hold | |
76 | 6/13/09 / 6/14/09 | ![]() |
Ystad International | Kårde Herrer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 3/2/24 | ![]() |
Open Veterans Championships of Schleswig-Holstein | Kårde Herrer V50 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
22 | 11/30/24 / 12/1/24 | ![]() |
Open Hamburg Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
34 | 9/28/24 / 9/29/24 | ![]() |
Open NRW Veterans Championships | Kårde Herrer V50 Individuelt | |
18 | 8/31/24 / 9/1/24 | ![]() |
Open Championships of Schleswig-Holstein | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
10 | 12/2/23 / 12/3/23 | ![]() |
Open Hamburg Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
12 | 11/6/10 / 11/7/10 | ![]() |
Hamburger Meisterschaften | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
2 | 3/13/10 / 3/14/10 | ![]() |
North German Championships | Kårde Herrer V30 Individuelt | |
2 | 1/31/10 / 2/1/10 | ![]() |
Offene Seniorenmeisterschaft | Kårde Herrer V35 Individuelt | |
16 | 10/3/09 / 10/4/09 | ![]() |
Hamburger Meisterschaften | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
20 | 12/13/08 / 12/14/08 | ![]() |
Hamburger Meisterschaften | Sabel Herrer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
35 | 11/2/24 / 11/3/24 | ![]() |
Weissherbst Cup | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
30 | 11/4/23 / 11/5/23 | ![]() |
Weissherbst Cup | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
28 | 10/29/11 | ![]() |
Weissherbst-Turnier | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
48 | 10/30/10 | ![]() |
Weissherbst-Turnier | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
39 | 9/18/10 / 9/19/10 | ![]() |
Internationales Turnier | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
63 | 8/28/10 / 8/29/10 | ![]() |
Cup Alte Salzstraße | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
37 | 10/24/09 | ![]() |
Weissherbst-Turnier | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
35 | 9/19/09 / 9/20/09 | ![]() |
Internationales Turnier | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
69 | 8/29/09 / 8/30/09 | ![]() |
Fechtturnier Alte Salzstraße | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
28 | 3/21/09 / 3/22/09 | ![]() |
Challenge Elmshorn | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
27 | 10/25/08 | ![]() |
Weissherbst-Turnier | Sabel Herrer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
27 | 6/29/24 / 6/30/24 | ![]() |
International Kieler-Woche-Tournament | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
13 | 3/2/24 / 3/3/24 | ![]() |
XXXIX. Springtime Tournaments | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
22 | 3/4/23 / 3/5/23 | ![]() |
XXXVIII. Springtime Tournaments | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
6 | 11/12/11 / 11/13/11 | ![]() |
Schwebebahnpokal | Kårde Herrer Veteran Individuelt | |
18 | 11/20/10 / 11/21/10 | ![]() |
Schwebebahnpokal | Kårde Mixed Senior Individuelt | |
23 | 2/20/10 / 2/21/10 | ![]() |
Friesen-Turnier | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
13 | 11/28/09 / 11/29/09 | ![]() |
Schwebebahnpokal | Kårde Mixed Senior Individuelt | |
6 | 11/29/08 / 11/30/08 | ![]() |
Schkeuditzer Weihnachtsfechten | Sabel Herrer Senior Individuelt |
Sæson | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Sejre Pulje | 5 | 8 | 0 |
Nederlag Pulje | 22 | 22 | 5 |
Sejre Direkte eliminering | 0 | 2 | 0 |
Nederlag Direkte eliminering | 5 | 5 | 1 |
Totale touches | 110 | 144 | 11 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 5 (0 / 5) | 5 (5 / 5) | |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 2.45 (2.21 / 2.88) | 2.27 (2.22 / 2.31) | 2 (2.5 / 1.67) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | 12.5 (15 / 10) | ||
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 6.2 (0 / 7.75) | 5.8 (6 / 5.67) | 1 (1 / 0) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1.0000 | 2024 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Kårde V50 Individuelt | |||||
48 | 1.0000 | 2024 | Deutsche Rangliste | Kårde V50 Individuelt | |||||
44 | 1.0000 | 2023 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Kårde V50 Individuelt | |||||
44 | 1.0000 | 2023 | Deutsche Rangliste | Kårde V50 Individuelt | |||||
45 | 1.0000 | 2022 | Deutsche Rangliste | Kårde V50 Individuelt | |||||
45 | 1.0000 | 2022 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Kårde V50 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13.0000 | 2024 | Schleswig-Holsteinische Ranglisten | Kårde Senior Individuelt | |||||
11 | 9.0000 | 2023 | Schleswig-Holsteinische Ranglisten | Kårde Senior Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
FG Segeberg (GER) | Klub | Mar 10, 2022 | primary | |
ETV Hamburg (GER) | Klub | Oct 26, 2008 | Dec 31, 2016 | Inaktiv |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.