Fencers Club London
Fleuret
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 2/10/24 / 2/11/24 | ![]() |
European Circuit | Fleuret Herrer U14 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence |
---|
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
23 | 7/13/24 / 7/14/24 | ![]() |
British Championships | Fleuret Herrer U14 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 11/24/24 | ![]() |
LPJS Fencers Club London | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
9 | 9/15/24 / 9/22/24 | ![]() |
U14 A BRC | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
20 | 6/23/24 | ![]() |
LPJS GB Challenge Foil | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
25 | 3/21/24 / 3/25/24 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Fleuret Herrer U13 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 6/29/24 / 6/30/24 | ![]() |
England Youth Championships | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
24 | 6/17/23 / 6/18/23 | ![]() |
England Youth Championships | Fleuret Herrer U13 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 11/16/24 | ![]() |
Newham Junior Foil Series #2 | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
8 | 4/27/24 | ![]() |
LPJS Bristol Foil | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
5 | 4/6/24 | ![]() |
LPJS Cardiff Foil | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
3 | 3/17/24 | ![]() |
Northern Youth Challenge #1 | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
5 | 2/3/24 | ![]() |
Newham Junior Foil Series #3 | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
2 | 11/12/23 | ![]() |
LPJS Bath | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
5 | 10/7/23 | ![]() |
Newham Junior Foil Series #1 | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
3 | 7/1/23 | ![]() |
Newham Junior Foil Series #5 | Fleuret Herrer U12 Individuelt | |
3 | 6/11/23 | ![]() |
LPJS GB Challenge Foil | Fleuret Herrer U13 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 11/2/24 / 11/3/24 | ![]() |
Leon Paul U14 Open | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
16 | 10/13/24 | ![]() |
Heart of England Event 1 | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
15 | 10/5/24 | ![]() |
Newham Junior Foil Series #1 | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
11 | 9/22/24 | ![]() |
LPJS Cambridgeshire Foil | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
13 | 7/6/24 | ![]() |
Newham Junior Foil Series #5 | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
10 | 6/8/24 / 6/9/24 | ![]() |
LPJS Fighting Fit | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
15 | 5/26/24 | ![]() |
Cambridge Sword Series 3 | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
15 | 3/9/24 | ![]() |
Newham Junior Foil Series #4 | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
9 | 3/3/24 | ![]() |
Cambridge Sword Series 2 | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
14 | 12/10/23 | ![]() |
Cambridge Sword Series #1 | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
17 | 11/26/23 | ![]() |
LPJS Fencers Club London | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
13 | 11/18/23 | ![]() |
Newham Junior Foil Series #2 | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
15 | 11/4/23 / 11/5/23 | ![]() |
Leon Paul U14 Open | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
19 | 9/24/23 | ![]() |
LPJS Cambridgeshire Foil | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
17 | 7/29/23 | ![]() |
LPJS International | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
20 | 5/13/23 | ![]() |
Cambridge Sword LPJS | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
10 | 4/22/23 / 4/23/23 | ![]() |
LPJS Fighting Fit | Fleuret Herrer U13 Individuelt |
Sæson | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Sejre Pulje | 30 | 65 | 28 |
Nederlag Pulje | 16 | 45 | 13 |
Sejre Direkte eliminering | 7 | 24 | 8 |
Nederlag Direkte eliminering | 8 | 20 | 6 |
Totale touches | 313 | 851 | 255 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 5 (5 / 5) | 4.88 (4.93 / 4.8) | 4.96 (5 / 4.94) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 1.88 (1.14 / 2.44) | 2.04 (1.81 / 2.39) | 2.46 (2 / 2.86) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | 12 (12 / 12) | 12.38 (13.25 / 11.5) | 7.5 (6 / 10) |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 6.13 (7 / 5.25) | 7.25 (6.1 / 8.4) | 4 (5.5 / 1) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 7780.0000 | 2024 | England Fencing Ranking | Fleuret U14 Individuelt | |||||
17 | 10780.0000 | 2023 | England Fencing Ranking | Fleuret U14 Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
Fencers Club London (GBR) | Klub | Jan 1, 2023 | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.