Battersea Foil
Fleuret
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 10/26/24 / 10/27/24 | ![]() |
West Coast Challenge | Fleuret Damer U17 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 1/25/25 / 1/26/25 | ![]() |
Cadet Circuit | Fleuret Damer U17 Hold | |
45 | 1/25/25 / 1/26/25 | ![]() |
Cadet Circuit | Fleuret Damer U17 Individuelt | |
17 | 12/7/24 / 12/8/24 | ![]() |
Coupe Mondiale de fleurets cadets | Fleuret Damer U17 Hold | |
145 | 12/7/24 / 12/8/24 | ![]() |
Coupe Mondiale de fleurets cadets | Fleuret Damer U17 Individuelt | |
36 | 11/16/24 / 11/17/24 | ![]() |
Budapest Cup | Fleuret Damer U17 Hold | |
215 | 11/16/24 / 11/17/24 | ![]() |
Budapest Cup | Fleuret Damer U17 Individuelt | |
136 | 11/9/24 / 11/10/24 | ![]() |
Cadet Circuit | Fleuret Damer U17 Individuelt | |
51 | 10/26/24 / 10/27/24 | ![]() |
West Coast Challenge | Fleuret Damer U17 Individuelt | |
135 | 10/11/24 / 10/13/24 | ![]() |
Coupe de Samaria | Fleuret Damer U17 Individuelt | |
29 | 10/11/24 / 10/13/24 | ![]() |
Coupe de Samaria | Fleuret Damer U17 Hold | |
99 | 10/14/23 / 10/15/23 | ![]() |
Cadet Circuit | Fleuret Damer U17 Individuelt | |
99 | 2/4/23 / 2/5/23 | ![]() |
Challenge CEP - Marathon | Fleuret Damer U14 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
34 | 9/14/24 / 9/15/24 | ![]() |
British Championships | Fleuret Damer U20 Individuelt | |
16 | 9/14/24 / 9/15/24 | ![]() |
British Championships | Fleuret Damer U17 Individuelt | |
16 | 9/16/23 / 9/17/23 | ![]() |
British Championships | Fleuret Damer U17 Individuelt | |
15 | 4/29/23 / 5/1/23 | ![]() |
British Championships | Fleuret Damer U14 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/24/24 | ![]() |
LPJS Fencers Club London | Fleuret Damer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
29 | 3/21/24 / 3/25/24 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Fleuret Damer U15 Individuelt | |
69 | 3/16/23 / 3/20/23 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Fleuret Damer U15 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 6/29/24 / 6/30/24 | ![]() |
England Youth Championships | Fleuret Damer U15 Individuelt | |
17 | 6/17/23 / 6/18/23 | ![]() |
England Youth Championships | Fleuret Damer U15 Individuelt | |
14 | 6/11/22 / 6/12/22 | ![]() |
England Championships | Fleuret Damer U13 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5/18/24 | ![]() |
LPJS Boston Foil | Fleuret Damer U17 Individuelt | |
3 | 6/11/23 | ![]() |
LPJS GB Challenge Foil | Fleuret Damer U15 Individuelt | |
3 | 5/13/23 | ![]() |
Cambridge Sword LPJS | Fleuret Damer U15 Individuelt | |
2 | 4/1/23 | ![]() |
LPJS Fighting Fit | Fleuret Damer U15 Individuelt | |
3 | 3/25/23 / 3/26/23 | ![]() |
LPJS London Foil | Fleuret Damer U15 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 3/11/23 | ![]() |
Newham Junior Foil Series #4 | Fleuret Damer U14 Individuelt | |
12 | 11/27/22 | ![]() |
LPJS Fencers Club London | Fleuret Damer U13 Individuelt | |
10 | 3/27/22 | ![]() |
LPJS London | Fleuret Damer U13 Individuelt | |
12 | 3/12/22 | ![]() |
Newham Series #2 | Fleuret Damer U14 Individuelt |
Sæson | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Sejre Pulje | 18 | 10 | 37 |
Nederlag Pulje | 21 | 8 | 22 |
Sejre Direkte eliminering | 5 | 3 | 9 |
Nederlag Direkte eliminering | 6 | 2 | 8 |
Totale touches | 243 | 121 | 429 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 2.1 (2.2 / 2) | 2.13 (1.67 / 2.4) | 2.41 (2 / 2.64) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | 15 (15 / 15) | 15 (0 / 15) | 13.33 (11.25 / 15) |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 5.67 (7 / 5) | 4.5 (2 / 7) | 8.88 (8.75 / 9) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187 | 11.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Fleuret U17 Individuelt | |||||
375 | 0.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Fleuret U17 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 851.2000 | 2022 | England Fencing Ranking | Fleuret U14 Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
Battersea Foil (GBR) | Klub | Sep 1, 2022 | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.