Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
55 | 2/26/24 / 2/29/24 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
9 | 2/26/24 / 2/29/24 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer U20 Hold | |
9 | 5/23/23 / 5/27/23 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer U23 Hold | |
23 | 5/23/23 / 5/27/23 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer U23 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 2/15/25 / 2/16/25 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer U20 Hold | |
7 | 2/3/24 / 2/4/24 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer U20 Individuelt | |
8 | 2/3/24 / 2/4/24 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer U20 Hold | |
5 | 1/6/23 / 1/8/23 | ![]() |
Alpe Adria | Kårde Damer U20 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 2/15/25 / 2/16/25 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer U20 Individuelt | |
94 | 2/7/25 / 2/9/25 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
17 | 12/14/24 / 12/15/24 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Kårde Damer U20 Hold | |
105 | 12/14/24 / 12/15/24 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Kårde Damer U20 Individuelt | |
81 | 11/8/24 / 11/10/24 | ![]() |
Fujairah World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
13 | 11/8/24 / 11/10/24 | ![]() |
Fujairah World Cup | Kårde Damer Senior Hold | |
223 | 3/8/24 / 3/10/24 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
273 | 2/9/24 / 2/11/24 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
86 | 12/7/23 / 12/10/23 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
206 | 3/10/23 / 3/12/23 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
177 | 2/10/23 / 2/12/23 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
24 | 1/21/23 / 1/22/23 | ![]() |
Peace Cup | Kårde Damer U20 Individuelt | |
30 | 1/6/23 / 1/8/23 | ![]() |
Alpe Adria | Kårde Damer U20 Individuelt | |
40 | 12/17/22 / 12/18/22 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Kårde Damer U20 Individuelt | |
28 | 10/26/19 | ![]() |
Int. Hapoel Games | Kårde Damer Senior Individuelt | |
51 | 1/19/19 | ![]() |
Peace Cup | Kårde Damer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 11/30/24 / 12/1/24 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Kårde Damer U23 Individuelt | |
3 | 10/2/21 / 10/3/21 | ![]() |
Budapest Cup | Kårde Damer U17 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 11/30/24 / 12/1/24 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Kårde Damer U23 Hold | |
9 | 1/14/22 / 1/16/22 | ![]() |
Coupe du Danube | Kårde Damer U17 Hold | |
23 | 1/14/22 / 1/16/22 | ![]() |
Coupe du Danube | Kårde Damer U17 Individuelt | |
18 | 11/20/21 / 11/21/21 | ![]() |
World Challenge | Kårde Damer U17 Individuelt | |
14 | 11/20/21 / 11/21/21 | ![]() |
World Challenge | Kårde Damer U17 Hold | |
29 | 10/2/21 / 10/3/21 | ![]() |
Budapest Cup | Kårde Damer U17 Individuelt | |
29 | 1/10/20 / 1/12/20 | ![]() |
Coupe du Danube | Kårde Damer U17 Hold | |
107 | 1/10/20 / 1/12/20 | ![]() |
Coupe du Danube | Kårde Damer U17 Individuelt |
Sæson | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Sejre Pulje | 18 | 14 | 22 |
Nederlag Pulje | 12 | 16 | 14 |
Sejre Direkte eliminering | 10 | 5 | 5 |
Nederlag Direkte eliminering | 5 | 4 | 5 |
Totale touches | 313 | 207 | 279 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 4.89 (4.89 / 4.89) | 4.36 (4.2 / 4.75) | 4.82 (4.67 / 5) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 2.83 (2.67 / 2.89) | 2.56 (2.38 / 2.75) | 3.14 (3.17 / 3.13) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | 14.4 (15 / 14.14) | 13 (12 / 13.25) | 15 (15 / 15) |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 9.4 (9 / 9.5) | 10 (12.5 / 7.5) | 10.8 (10 / 12) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | 2.3750 | 2024 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
143 | 8.5000 | 2024 | FIE (unofficial) | Kårde U20 Individuelt | |||||
86 | 17.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Kårde U20 Individuelt | |||||
296 | 1.3750 | 2023 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
309 | 1.3750 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
431 | 0.2500 | 2022 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
130 | 10.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Kårde U20 Individuelt | |||||
511 | 0.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
499 | 0.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
413 | 0.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Kårde U20 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 8.5000 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Kårde U20 Individuelt | |||||
16 | 14.0000 | 2024 | Fencing for Everyone (unofficial) | Kårde U23 Individuelt | |||||
15 | 14.0000 | 2024 | Fencing for Everyone (unofficial) | Kårde U20 Individuelt | |||||
219 | 2.3750 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
112 | 4.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Kårde U23 Individuelt | |||||
74 | 36.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Kårde U17 Individuelt | |||||
461 | 3.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Kårde U17 Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.