FC Moers
Fleuret
Regionale mesterskaber | ||
---|---|---|
3 | 0 | 2 |
Oct 17, 2021 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) | NEUHAUS Matthias |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
46 | 6/8/24 / 6/9/24 | ![]() |
German Championships | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
15 | 6/8/24 / 6/9/24 | ![]() |
German Championships | Fleuret Herrer U13 Hold | |
86 | 5/25/24 / 5/26/24 | ![]() |
German Championships | Fleuret Herrer U15 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6/29/24 / 6/30/24 | ![]() |
NRW Youth Cup | Fleuret Open U13 Hold | |
3 | 5/4/24 / 5/5/24 | ![]() |
Championships of Thuringia | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
6 | 3/9/24 / 3/10/24 | ![]() |
Championships of Nordrhein-Westfalen | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
1 | 6/3/23 / 6/4/23 | ![]() |
NRW Youth Cup | Fleuret Open U11 Hold | |
1 | 3/4/23 / 3/5/23 | ![]() |
Championships of Nordrhein-Westfalen | Fleuret Herrer U11 Individuelt | |
3 | 6/11/22 / 6/12/22 | ![]() |
NRW Youth Cup | Fleuret Open U11 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
35 | 3/9/24 / 3/10/24 | ![]() |
Championships of Nordrhein-Westfalen | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
10 | 6/12/22 | ![]() |
Championships of Nordrhein-Westfalen | Fleuret Herrer U11 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2/8/25 / 2/9/25 | ![]() |
International Tournament | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
8 | 2/8/25 / 2/9/25 | ![]() |
International Tournament | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
7 | 9/7/24 / 9/8/24 | ![]() |
Zymo Cup | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
8 | 2/10/24 / 2/11/24 | ![]() |
International Tournament | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
1 | 2/11/23 / 2/12/23 | ![]() |
Zymp Cup 2023 | Fleuret Herrer U11 Individuelt | |
5 | 2/4/23 / 2/5/23 | ![]() |
International Tournament | Fleuret Herrer U11 Individuelt | |
2 | 1/21/23 / 1/22/23 | ![]() |
International Tournament | Fleuret Herrer U11 Individuelt | |
3 | 12/10/22 / 12/11/22 | ![]() |
Foil of Bonn | Fleuret Herrer U11 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 1/18/25 / 1/19/25 | ![]() |
International Tournament | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
61 | 1/18/25 / 1/19/25 | ![]() |
International Tournament | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
45 | 9/7/24 / 9/8/24 | ![]() |
Zymo Cup | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
12 | 2/10/24 / 2/11/24 | ![]() |
International Tournament | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
31 | 1/20/24 / 1/21/24 | ![]() |
International Tournament | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
18 | 1/20/24 / 1/21/24 | ![]() |
International Tournament | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
20 | 11/25/23 / 11/26/23 | ![]() |
VS-Möbel-Cup | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
17 | 11/25/23 / 11/26/23 | ![]() |
VS-Möbel-Cup | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
10 | 11/11/23 / 11/12/23 | ![]() |
Foil of Bonn | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
9 | 11/11/23 / 11/12/23 | ![]() |
Foil of Bonn | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
27 | 9/16/23 / 9/17/23 | ![]() |
Season opener in Moers | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
41 | 9/16/23 / 9/17/23 | ![]() |
Season opener in Moers | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
14 | 11/20/21 / 11/21/21 | ![]() |
BRENDOW-CUP | Fleuret Herrer U11 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/30/24 / 12/1/24 | ![]() |
DFC-Solartiger-Cup | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
6 | 11/30/24 / 12/1/24 | ![]() |
DFC-Solartiger-Cup | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
1 | 11/2/24 / 11/3/24 | ![]() |
Das Einhorn von Moers | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
2 | 9/21/24 | ![]() |
Cup Michaelis | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
6 | 4/20/24 / 4/21/24 | ![]() |
Moerser Flohrett Turnier | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
8 | 12/2/23 / 12/3/23 | ![]() |
DFC-Solartiger-Cup | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
7 | 11/4/23 / 11/5/23 | ![]() |
Das Einhorn von Moers | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
5 | 5/6/23 / 5/7/23 | ![]() |
Moerser Flohrett Turnier | Fleuret Herrer U11 Individuelt | |
5 | 11/5/22 / 11/6/22 | ![]() |
Cup DFC | Fleuret Herrer U11 Individuelt | |
7 | 9/10/22 / 9/11/22 | ![]() |
Das Einhorn von Moers | Fleuret Herrer U11 Individuelt | |
8 | 3/12/22 / 3/13/22 | ![]() |
Moerser Flohrett Turnier | Fleuret Herrer U11 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 11/2/24 / 11/3/24 | ![]() |
Das Einhorn von Moers | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
10 | 10/26/24 / 10/27/24 | ![]() |
Brandenburg Cup | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
22 | 9/14/24 / 9/15/24 | ![]() |
Hamburger Hansepokal | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
25 | 4/20/24 / 4/21/24 | ![]() |
Moerser Flohrett Turnier | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
16 | 12/2/23 / 12/3/23 | ![]() |
DFC-Solartiger-Cup | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
18 | 11/4/23 / 11/5/23 | ![]() |
Das Einhorn von Moers | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
9 | 9/2/23 | ![]() |
Hamburger Hansepokal | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
13 | 4/2/22 / 4/3/22 | ![]() |
Golden Mask of Maintal | Fleuret Herrer U11 Individuelt | |
12 | 2/12/22 / 2/13/22 | ![]() |
Das Einhorn von Moers 2022 | Fleuret Herrer U11 Individuelt |
Sæson | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Sejre Pulje | 43 | 68 | 38 |
Nederlag Pulje | 28 | 62 | 5 |
Sejre Direkte eliminering | 22 | 21 | 21 |
Nederlag Direkte eliminering | 11 | 21 | 8 |
Totale touches | 588 | 765 | 451 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 4.95 (4.91 / 5) | 5 (5 / 5) | 4.97 (5 / 4.95) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 2.07 (2.21 / 1.93) | 1.95 (1.91 / 2) | 3 (2.33 / 4) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | 11.36 (11.56 / 10.83) | 10.95 (10.36 / 12.14) | 10 (10 / 10) |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 6.09 (6.11 / 6) | 3.52 (2.42 / 5) | 4.63 (3.4 / 6.67) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1.0000 | 2024 | Deutsche Rangliste | Fleuret U13 Individuelt | |||||
86 | 1.0000 | 2023 | Deutsche Rangliste | Fleuret U15 Individuelt | |||||
46 | 1.0000 | 2023 | Deutsche Rangliste | Fleuret U13 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 14.0000 | 2024 | NRW-Rangliste | Fleuret U13 Individuelt | |||||
1 | 34.0000 | 2024 | Rheinische Rangliste | Fleuret U13 Individuelt | |||||
5 | 20.0000 | 2024 | Rheinische Rangliste | Fleuret U15 Individuelt | |||||
13 | 16.0000 | 2023 | NRW-Rangliste | Fleuret U13 Individuelt | |||||
14 | 14.0000 | 2023 | Rheinische Rangliste | Fleuret U15 Individuelt | |||||
38 | 2.0000 | 2023 | NRW-Rangliste | Fleuret U15 Individuelt | |||||
6 | 26.0000 | 2023 | Rheinische Rangliste | Fleuret U13 Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
FC Moers (GER) | Klub | Sep 29, 2021 | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.