GFK Göteborg
Fleuret
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 1/27/24 / 1/28/24 | ![]() |
West Coast Challenge | Fleuret Herrer U17 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
71 | 1/27/24 / 1/28/24 | ![]() |
West Coast Challenge | Fleuret Herrer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 4/6/24 / 4/7/24 | ![]() |
Swedish Championships U20 and veterans | Fleuret Herrer U20 Hold | |
4 | 3/25/23 / 3/26/23 | ![]() |
Swedish Championships U20 | Fleuret Herrer U20 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 5/18/24 / 5/19/24 | ![]() |
Swedish Championships U15 and U17 | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
26 | 4/6/24 / 4/7/24 | ![]() |
Swedish Championships U20 and veterans | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
21 | 5/20/23 / 5/21/23 | ![]() |
Swedish Championships U15 and U17 | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
9 | 5/20/23 / 5/21/23 | ![]() |
Swedish Championships U15 and U17 | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
23 | 3/25/23 / 3/26/23 | ![]() |
Swedish Championships U20 | Fleuret Herrer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 4/29/23 / 4/30/23 | ![]() |
Malmo Open | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
1 | 1/28/23 / 1/29/23 | ![]() |
West Coast Challenge | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
8 | 11/5/22 / 11/6/22 | ![]() |
Kanikowski Cup | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
5 | 9/3/22 / 9/4/22 | ![]() |
Coupe de Stockholm | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
7 | 6/4/22 / 6/5/22 | ![]() |
West Coast Challenge | Fleuret Herrer U15 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 11/25/23 / 11/26/23 | ![]() |
Aramis Cup | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
29 | 11/25/23 / 11/26/23 | ![]() |
Aramis Cup | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
15 | 11/4/23 / 11/5/23 | ![]() |
Kanikowski Cup | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
24 | 11/4/23 / 11/5/23 | ![]() |
Kanikowski Cup | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
25 | 9/2/23 / 9/3/23 | ![]() |
Coupe de Stockholm | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
17 | 9/2/23 / 9/3/23 | ![]() |
Coupe de Stockholm | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
12 | 4/29/23 / 4/30/23 | ![]() |
Malmo Open | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
17 | 11/5/22 / 11/6/22 | ![]() |
Kanikowski Cup | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
11 | 9/3/22 / 9/4/22 | ![]() |
Coupe de Stockholm | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
12 | 4/30/22 / 5/1/22 | ![]() |
Malmo Open | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
13 | 4/30/22 / 5/1/22 | ![]() |
Malmo Open | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
32 | 12/4/21 / 12/5/21 | ![]() |
Aramis Cup med del av Sydsvenska Cupen | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
20 | 12/4/21 / 12/5/21 | ![]() |
Aramis Cup med del av Sydsvenska Cupen | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
27 | 11/6/21 / 11/7/21 | ![]() |
Kanikowski Cup | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
16 | 11/6/21 / 11/7/21 | ![]() |
Kanikowski Cup | Fleuret Herrer U15 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5/13/23 | ![]() |
Masthugget Cup V | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
3 | 2/11/23 | ![]() |
Masthugget Cup III | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
2 | 3/19/22 | ![]() |
Masthugget Cup IV | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
2 | 11/27/21 | ![]() |
Masthugget Cup II | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
5 | 10/2/21 | ![]() |
Masthugget Cup I | Fleuret Herrer U15 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence |
---|
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 12/2/23 | ![]() |
GFK lagtävling | Fleuret Open Senior Hold | |
4 | 1/28/23 / 1/29/23 | ![]() |
West Coast Challenge | Fleuret Open U17 Hold | |
7 | 6/4/22 / 6/5/22 | ![]() |
West Coast Challenge | Fleuret Herrer U17 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence |
---|
Sæson | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|
Sejre Pulje | 29 | 42 |
Nederlag Pulje | 53 | 24 |
Sejre Direkte eliminering | 1 | 10 |
Nederlag Direkte eliminering | 8 | 9 |
Totale touches | 336 | 484 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 2.21 (2.33 / 2.13) | 1.88 (1.8 / 2) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | 15 (0 / 15) | 14.8 (14.33 / 15) |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 7.38 (8 / 6.75) | 9 (8.67 / 9.17) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406 | 0.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Fleuret U17 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 12.0000 | 2024 | Masters | Fleuret U17 Individuelt | |||||
25 | 100.0000 | 2024 | Nationell Ranking | Fleuret U20 Individuelt | |||||
20 | 52.5000 | 2024 | Uttagning VM/EM | Fleuret U17 Individuelt | |||||
30 | 22.5000 | 2024 | Uttagning VM/EM | Fleuret U20 Individuelt | |||||
18 | 32.0000 | 2023 | Masters | Fleuret U17 Individuelt | |||||
22 | 145.0000 | 2023 | Nationell Ranking | Fleuret U20 Individuelt | |||||
24 | 55.0000 | 2023 | Uttagning VM/EM | Fleuret U20 Individuelt | |||||
14 | 165.0000 | 2023 | Uttagning VM/EM | Fleuret U17 Individuelt | |||||
16 | 38.0000 | 2022 | Masters | Fleuret U17 Individuelt | |||||
16 | 83.0000 | 2022 | Nationell Ranking | Fleuret U17 Individuelt | |||||
3 | 66.0000 | 2022 | Masters | Fleuret U15 Individuelt | |||||
40 | 15.0000 | 2022 | Nationell Ranking | Fleuret U20 Individuelt | |||||
16 | 37.0000 | 2021 | Masters | Fleuret U15 Individuelt | |||||
30 | 18.0000 | 2021 | Masters | Fleuret U17 Individuelt | |||||
38 | 20.0000 | 2021 | Nationell Ranking | Fleuret U17 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 52.0000 | 2022 | Masthugget Cup | Fleuret U15 Individuelt | |||||
17 | 6.0000 | 2021 | Sydsvenska Cupen | Fleuret U15 Individuelt | |||||
1 | 70.0000 | 2021 | Masthugget Cup | Fleuret U15 Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
GFK Göteborg (SWE) | Klub | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.