SFCL Lund
Kårde
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
31 | 8/24/22 / 8/28/22 | ![]() |
Nordic Championships | Kårde Herrer U15 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
217 | 12/9/23 / 12/10/23 | ![]() |
Copenhagen Cadet Circuit | Kårde Herrer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 5/18/24 / 5/19/24 | ![]() |
Swedish Championships U15 and U17 | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
26 | 1/27/24 / 1/28/24 | ![]() |
Lithuanian Championships | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
15 | 5/20/23 / 5/21/23 | ![]() |
Swedish Championships U15 and U17 | Kårde Herrer U15 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 11/25/23 / 11/26/23 | ![]() |
Aramis Cup | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
8 | 10/14/23 / 10/15/23 | ![]() |
Örebro Masters | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
2 | 9/16/23 / 9/17/23 | ![]() |
Rudersdal Open | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
3 | 2/4/23 / 2/5/23 | ![]() |
Hellerup Open | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
2 | 4/30/22 / 5/1/22 | ![]() |
Malmo Open | Kårde Herrer U13 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
27 | 5/4/24 / 5/5/24 | ![]() |
Malmo Open | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
37 | 1/13/24 / 1/14/24 | ![]() |
Kungsbacka Masters | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
10 | 11/25/23 / 11/26/23 | ![]() |
Aramis Cup | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
13 | 4/29/23 / 4/30/23 | ![]() |
Malmo Open | Kårde Herrer U15 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 4/27/24 | ![]() |
Sydsvenska Cupen - Slaget vid Kärnan | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
3 | 3/2/24 | ![]() |
Sydsvenska Cupen - Lingiaden | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
3 | 12/2/23 | ![]() |
Sydsvenska Cupen - MF19 Sydkampen | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
2 | 5/6/23 | ![]() |
Sydsvenska Cupen - Slaget vid Kärnan | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
5 | 1/28/23 | ![]() |
Sydsvenska Cupen - Ystadstöten | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
3 | 12/3/22 / 12/4/22 | ![]() |
Sydsvenska Cupen - MF19 Sydkampen | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
5 | 4/2/22 | ![]() |
Sydsvenska Cupen - Calmare Cup | Kårde Herrer U13 Individuelt | |
1 | 3/5/22 | ![]() |
Sydsvenska Cupen - Lingiaden | Kårde Herrer U13 Individuelt | |
3 | 12/4/21 / 12/5/21 | ![]() |
Aramis Cup med del av Sydsvenska Cupen | Kårde Herrer U13 Individuelt | |
1 | 11/13/21 | ![]() |
Sydsvenska Cupen - MF19 Sydkampen | Kårde Herrer U13 Individuelt | |
5 | 10/31/21 | ![]() |
Sydsvenska Cupen - Edling Cup | Kårde Herrer U13 Individuelt | |
3 | 10/31/21 | ![]() |
Sydsvenska Cupen - Edling Cup | Kårde Herrer U15 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence |
---|
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 10/21/23 / 10/22/23 | ![]() |
Sydsvenska Cupen - Edling Cup | Kårde Open U15 Hold | |
5 | 10/21/23 / 10/22/23 | ![]() |
von der Osten Cup | Kårde Open U15 Individuelt | |
3 | 10/22/22 / 10/23/22 | ![]() |
von der Osten Cup | Kårde Open U15 Individuelt | |
3 | 10/1/22 | ![]() |
Sydsvenska Cupen - Musketörträffen | Kårde Herrer U15 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence |
---|
Sæson | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|
Sejre Pulje | 47 | 34 |
Nederlag Pulje | 38 | 39 |
Sejre Direkte eliminering | 8 | 9 |
Nederlag Direkte eliminering | 11 | 9 |
Totale touches | 538 | 483 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 2.58 (2.47 / 2.67) | 2.62 (2.67 / 2.56) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | 11.25 (10 / 15) | 15 (15 / 15) |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 10.45 (12.33 / 9.75) | 8.44 (7.4 / 9.75) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
685 | 0.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Kårde U17 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 5.0000 | 2024 | Masters | Kårde U17 Individuelt | |||||
32 | 18.0000 | 2023 | Masters | Kårde U17 Individuelt | |||||
14 | 38.0000 | 2023 | Masters | Kårde U15 Individuelt | |||||
21 | 22.0000 | 2022 | Masters | Kårde U15 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 54.0000 | 2023 | Sydsvenska Cupen | Kårde U15 Individuelt | |||||
3 | 67.0000 | 2022 | Sydsvenska Cupen | Kårde U15 Individuelt | |||||
1 | 74.0000 | 2021 | Sydsvenska Cupen | Kårde U13 Individuelt | |||||
5 | 17.0000 | 2021 | Sydsvenska Cupen | Kårde U15 Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
SFCL Lund (SWE) | Klub | Apr 18, 2023 | primary | |
A6 Jönköping (SWE) | Klub | Oct 1, 2022 | Oct 1, 2022 | Inaktiv |
MF19 Malmö (SWE) | Klub | Oct 1, 2022 | Apr 18, 2023 | Inaktiv |
LUGI Lund (SWE) | Klub | Oct 1, 2022 | Inaktiv |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.