Nationale mesterskaber | ||
---|---|---|
0 | 2 | 0 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 1/21/23 / 1/22/23 | ![]() |
Espoo Fencing Challenge | Kårde Damer U17 Hold | |
63 | 1/21/23 / 1/22/23 | ![]() |
Espoo Fencing Challenge | Kårde Damer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 4/6/24 / 4/7/24 | ![]() |
Swedish Championships U20 and veterans | Kårde Damer U20 Hold | |
5 | 3/25/23 / 3/26/23 | ![]() |
Swedish Championships U20 | Kårde Damer U20 Hold | |
5 | 5/21/22 / 5/22/22 | ![]() |
Swedish Championships U15 and U17 | Kårde Damer U15 Individuelt | |
7 | 3/26/22 / 3/27/22 | ![]() |
Swedish Championships U20 | Kårde Damer U20 Individuelt | |
4 | 3/26/22 / 3/27/22 | ![]() |
Swedish Championships U20 | Kårde Damer U20 Hold | |
2 | 12/11/21 / 12/12/21 | ![]() |
Svenska mästerskapen lag | Kårde Damer Senior Hold | |
7 | 8/14/21 / 8/15/21 | ![]() |
Swedish Championships U15 and U17 | Kårde Damer U15 Individuelt | |
2 | 7/3/21 / 7/4/21 | ![]() |
Swedish Championships U20 | Kårde Damer U20 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 4/6/24 / 4/7/24 | ![]() |
Swedish Championships U20 and veterans | Kårde Damer U20 Individuelt | |
15 | 5/20/23 / 5/21/23 | ![]() |
Swedish Championships U15 and U17 | Kårde Damer U17 Individuelt | |
20 | 3/25/23 / 3/26/23 | ![]() |
Swedish Championships U20 | Kårde Damer U20 Individuelt | |
17 | 5/21/22 / 5/22/22 | ![]() |
Swedish Championships U15 and U17 | Kårde Damer U17 Individuelt | |
22 | 8/14/21 / 8/15/21 | ![]() |
Swedish Championships U15 and U17 | Kårde Damer U17 Individuelt | |
23 | 7/3/21 / 7/4/21 | ![]() |
Swedish Championships U20 | Kårde Damer U20 Individuelt | |
11 | 5/18/19 / 5/19/19 | ![]() |
Swedish Championships U17 and U15 | Fleuret Damer U15 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 11/25/23 / 11/26/23 | ![]() |
Aramis Cup | Kårde Damer U20 Individuelt | |
2 | 11/25/23 / 11/26/23 | ![]() |
Aramis Cup | Kårde Damer U17 Individuelt | |
7 | 4/29/23 / 4/30/23 | ![]() |
Malmo Open | Kårde Damer U17 Individuelt | |
3 | 11/19/22 / 11/20/22 | ![]() |
Örebro Masters | Kårde Damer U17 Individuelt | |
7 | 11/19/22 / 11/20/22 | ![]() |
Örebro Masters | Kårde Damer U20 Individuelt | |
3 | 11/5/22 / 11/6/22 | ![]() |
Kanikowski Cup | Fleuret Damer U20 Individuelt | |
3 | 4/30/22 / 5/1/22 | ![]() |
Malmo Open | Kårde Damer U17 Individuelt | |
3 | 4/30/22 / 5/1/22 | ![]() |
Malmo Open | Kårde Damer U15 Individuelt | |
5 | 11/20/21 / 11/21/21 | ![]() |
Örebro Masters | Kårde Damer U17 Individuelt | |
6 | 11/20/21 / 11/21/21 | ![]() |
Örebro Masters | Kårde Damer U15 Individuelt | |
5 | 11/6/21 / 11/7/21 | ![]() |
Kanikowski Cup | Fleuret Damer U17 Individuelt | |
3 | 11/6/21 / 11/7/21 | ![]() |
Kanikowski Cup | Fleuret Damer U15 Individuelt | |
4 | 9/11/21 / 9/12/21 | ![]() |
Uppsala Cup | Kårde Damer U15 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 1/13/24 / 1/14/24 | ![]() |
Kungsbacka Masters | Kårde Damer U17 Individuelt | |
12 | 4/29/23 / 4/30/23 | ![]() |
Malmo Open | Kårde Damer U20 Individuelt | |
10 | 2/4/23 / 2/5/23 | ![]() |
Fäktmaran - The Fencing Marathon | Kårde Damer Senior Individuelt | |
11 | 1/14/23 / 1/15/23 | ![]() |
Kungsbacka Masters | Kårde Damer U20 Individuelt | |
10 | 1/14/23 / 1/15/23 | ![]() |
Kungsbacka Masters | Kårde Damer U17 Individuelt | |
11 | 2/5/22 / 2/6/22 | ![]() |
Fäktmaran - The Fencing Marathon | Kårde Damer Senior Individuelt | |
10 | 9/11/21 / 9/12/21 | ![]() |
Uppsala Cup | Kårde Damer U17 Individuelt | |
10 | 12/14/19 / 12/15/19 | ![]() |
Jönssons Pokal | Fleuret Damer U15 Individuelt | |
2 | 12/14/19 / 12/15/19 | ![]() |
Jönssons Pokal | Fleuret Open U13 Hold | |
9 | 10/26/19 / 10/27/19 | ![]() |
Kanikowski Cup | Fleuret Damer U15 Individuelt | |
2 | 10/26/19 / 10/27/19 | ![]() |
Kanikowski Cup | Fleuret Damer U13 Individuelt | |
12 | 9/14/19 / 9/15/19 | ![]() |
Coupe de Stockholm | Fleuret Damer U15 Individuelt | |
17 | 4/13/19 / 4/14/19 | ![]() |
Malmo Open | Fleuret Damer U15 Individuelt | |
7 | 4/13/19 / 4/14/19 | ![]() |
Malmo Open | Fleuret Damer U13 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 10/21/23 / 10/22/23 | ![]() |
Sydsvenska Cupen - Edling Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
3 | 10/22/22 | ![]() |
Sydsvenska Cupen - Edling Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
1 | 4/2/22 | ![]() |
Sydsvenska Cupen - Calmare Cup | Kårde Damer U15 Individuelt | |
2 | 10/31/21 | ![]() |
Sydsvenska Cupen - Edling Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
2 | 10/24/20 | ![]() |
Sydsvenska Cupen - Ystadstöten | Kårde Damer U15 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 3/1/20 | ![]() |
Sydsvenska Cupen - Edling Cup | Fleuret Open U13 Individuelt | |
5 | 2/10/19 | ![]() |
Sydsvenska Cupen - Edling Cup | Fleuret Damer U13 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 3/2/24 | ![]() |
Sydsvenska Cupen - Lingiaden | Kårde Damer Senior Individuelt | |
1 | 10/1/22 | ![]() |
Sydsvenska Cupen - Musketörträffen | Kårde Damer Senior Individuelt | |
3 | 10/3/20 | ![]() |
Sydsvenska Cupen - Musketörträffen | Kårde Damer U15 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence |
---|
Sæson | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|
Sejre Pulje | 17 | 52 |
Nederlag Pulje | 17 | 42 |
Sejre Direkte eliminering | 4 | 12 |
Nederlag Direkte eliminering | 6 | 12 |
Totale touches | 249 | 636 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 3.12 (2.67 / 3.36) | 2.76 (2.9 / 2.62) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | 15 (15 / 15) | 12.5 (11.67 / 15) |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 8.5 (8.4 / 9) | 9.17 (8.2 / 9.86) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 0.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Kårde U17 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 100.0000 | 2024 | Nationell Ranking | Kårde U20 Individuelt | |||||
16 | 85.0000 | 2023 | Uttagning VM/EM | Kårde U17 Individuelt | |||||
22 | 26.0000 | 2023 | Masters | Kårde U17 Individuelt | |||||
27 | 29.0000 | 2023 | Uttagning VM/EM | Kårde U20 Individuelt | |||||
24 | 134.0000 | 2023 | Nationell Ranking | Kårde U20 Individuelt | |||||
8 | 54.0000 | 2022 | Masters | Kårde U17 Individuelt | |||||
15 | 106.0000 | 2022 | Nationell Ranking | Kårde U17 Individuelt | |||||
18 | 47.0000 | 2022 | Nationell Ranking | Kårde U20 Individuelt | |||||
40 | 14.0000 | 2022 | Nationell Ranking | Kårde Senior Individuelt | |||||
13 | 22.0000 | 2022 | Nationell Ranking | Fleuret U20 Individuelt | |||||
3 | 64.0000 | 2021 | Masters | Kårde U15 Individuelt | |||||
11 | 102.0000 | 2021 | Nationell Ranking | Kårde U17 Individuelt | |||||
10 | 17.0000 | 2021 | Masters | Fleuret U15 Individuelt | |||||
26 | 27.0000 | 2021 | Nationell Ranking | Kårde U20 Individuelt | |||||
17 | 13.0000 | 2021 | Masters | Fleuret U17 Individuelt | |||||
44 | 14.0000 | 2021 | Nationell Ranking | Kårde Senior Individuelt | |||||
17 | 18.0000 | 2021 | Nationell Ranking | Fleuret U17 Individuelt | |||||
7 | 52.0000 | 2021 | Masters | Kårde U17 Individuelt | |||||
26 | 15.0000 | 2020 | Nationell Ranking | Kårde U20 Individuelt | |||||
18 | 45.0000 | 2020 | Nationell Ranking | Kårde U17 Individuelt | |||||
26 | 12.0000 | 2020 | Masters | Kårde U17 Individuelt | |||||
12 | 19.0000 | 2020 | Masters | Kårde U15 Individuelt | |||||
12 | 30.0000 | 2019 | Masters | Fleuret U15 Individuelt | |||||
19 | 22.0000 | 2018 | Masters | Fleuret U15 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17.0000 | 2024 | Sydsvenska Cupen | Kårde Senior Individuelt | |||||
4 | 34.0000 | 2023 | Sydsvenska Cupen | Kårde Senior Individuelt | |||||
4 | 41.0000 | 2022 | Sydsvenska Cupen | Kårde Senior Individuelt | |||||
1 | 24.0000 | 2021 | Sydsvenska Cupen | Kårde U15 Individuelt | |||||
6 | 20.0000 | 2021 | Sydsvenska Cupen | Kårde Senior Individuelt | |||||
2 | 37.0000 | 2020 | Sydsvenska Cupen | Kårde U15 Individuelt | |||||
14 | 10.0000 | 2019 | Sydsvenska Cupen | Fleuret U13 Individuelt | |||||
7 | 13.0000 | 2018 | Sydsvenska Cupen | Fleuret U13 Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
KFK Kalmar (SWE) | Klub | Dec 20, 2018 | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.