Tallinna Möök
Kårde
Nationale mesterskaber | ||
---|---|---|
1 | 1 | 3 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
50 | 10/23/21 / 10/24/21 | ![]() |
Nordic Championships Epee Youth | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
26 | 10/23/21 / 10/24/21 | ![]() |
Nordic Championships Epee Youth | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
6 | 10/19/19 / 10/20/19 | ![]() |
Nordic Championships | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
65 | 10/19/19 / 10/20/19 | ![]() |
Nordic Championships | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
17 | 10/20/18 / 10/21/18 | ![]() |
Nordic Championships | Kårde Herrer U14 Individuelt | |
66 | 10/20/18 / 10/21/18 | ![]() |
Nordic Championships | Kårde Herrer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 3/3/22 / 3/7/22 | ![]() |
European Championships | Kårde Herrer U17 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
57 | 3/3/22 / 3/7/22 | ![]() |
European Championships | Kårde Herrer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
149 | 11/19/22 / 11/20/22 | ![]() |
Bruno Habarovs Memorial Cup | Kårde Herrer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 12/4/21 / 12/5/21 | ![]() |
Copenhagen Cadet Circuit | Kårde Herrer U17 Hold | |
7 | 10/2/21 / 10/3/21 | ![]() |
Budapest Cup | Kårde Herrer U17 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
28 | 12/4/21 / 12/5/21 | ![]() |
Copenhagen Cadet Circuit | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
114 | 10/2/21 / 10/3/21 | ![]() |
Budapest Cup | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
91 | 1/25/20 / 1/26/20 | ![]() |
Espoo Fencing Challenge | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
24 | 1/25/20 / 1/26/20 | ![]() |
Espoo Fencing Challenge | Kårde Herrer U17 Hold | |
31 | 5/4/19 / 5/5/19 | ![]() |
European Circuit | Kårde Herrer U14 Individuelt | |
26 | 1/19/19 / 1/20/19 | ![]() |
U14 European Circuit | Kårde Herrer U14 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 4/27/24 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U23 Hold | |
3 | 4/29/23 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U23 Hold | |
4 | 4/22/23 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer Senior Hold | |
6 | 4/2/22 / 4/3/22 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer Senior Hold | |
4 | 1/29/22 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U20 Hold | |
3 | 1/23/22 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
2 | 1/23/22 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U17 Hold | |
4 | 9/18/21 / 9/19/21 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer Senior Hold | |
3 | 9/11/21 / 9/12/21 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U20 Hold | |
1 | 9/11/21 / 9/12/21 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U17 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 4/27/24 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U23 Individuelt | |
11 | 4/29/23 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U23 Individuelt | |
17 | 4/22/23 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
17 | 4/2/22 / 4/3/22 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
10 | 1/29/22 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
11 | 9/18/21 / 9/19/21 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
12 | 9/11/21 / 9/12/21 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
12 | 9/11/21 / 9/12/21 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
14 | 1/19/20 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
7 | 1/19/20 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U20 Hold | |
6 | 1/5/20 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U17 Hold | |
12 | 1/5/20 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
25 | 1/6/19 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
7 | 1/6/19 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U17 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 3/6/20 / 3/8/20 | ![]() |
Espoon Suurkisat | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
6 | 3/6/20 / 3/8/20 | ![]() |
Espoon Suurkisat | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
11 | 3/15/19 / 3/17/19 | ![]() |
Masters osakilpailu 4, Suurkisat | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
8 | 1/27/19 | ![]() |
Espoo Fencing Challenge | Kårde Herrer U14 Individuelt | |
15 | 9/15/18 / 9/16/18 | ![]() |
Masters osakilpailu 1 | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
5 | 9/15/18 / 9/16/18 | ![]() |
Masters osakilpailu 1 | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
17 | 3/23/18 / 3/25/18 | ![]() |
Masters osakilpailu 5, Suurkisat | Kårde Herrer U14 Individuelt | |
48 | 3/23/18 / 3/25/18 | ![]() |
Masters osakilpailu 5, Suurkisat | Kårde Herrer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 7/5/19 / 7/6/19 | ![]() |
Asinsaarien Juniorikilpailut | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
6 | 7/5/19 / 7/6/19 | ![]() |
Asinsaarien Juniorikilpailut | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
2 | 7/6/18 / 7/7/18 | ![]() |
Asinsaarien Juniorikilpailut | Kårde Herrer U14 Individuelt | |
12 | 7/6/18 / 7/7/18 | ![]() |
Asinsaarien Juniorikilpailut | Kårde Herrer U17 Individuelt |
Sæson | 2022/2023 |
---|---|
Sejre Pulje | 3 |
Nederlag Pulje | 3 |
Sejre Direkte eliminering | 0 |
Nederlag Direkte eliminering | 1 |
Totale touches | 29 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 4.67 (4.5 / 5) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 3.33 (3.33 / 0) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 5 (5 / 0) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487 | 0.2500 | 2022 | FIE (unofficial) | Kårde U20 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 18.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Kårde U17 Individuelt | |||||
231 | 3.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Kårde U17 Individuelt | |||||
469 | 3.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Kårde U17 Individuelt | |||||
469 | 3.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Kårde U17 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 4.0000 | 2020 | Masters ranking | Kårde U17 Individuelt | |||||
22 | 17.0000 | 2019 | Masters ranking | Kårde U15 Individuelt | |||||
42 | 4.0000 | 2019 | Masters ranking | Kårde U17 Individuelt | |||||
36 | 8.0000 | 2018 | Masters ranking | Kårde U17 Individuelt | |||||
19 | 28.0000 | 2018 | Masters ranking | Kårde U15 Individuelt | |||||
50 | 6.0000 | 2017 | Masters ranking | Kårde U15 Individuelt | |||||
73 | 3.0000 | 2017 | Masters ranking | Kårde U17 Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
Tallinna Möök (EST) | Klub | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.