Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
57 | 10/4/23 / 10/8/23 | ![]() |
Nordic Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
105 | 10/23/21 / 10/24/21 | ![]() |
Nordic Championships Epee Youth | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
83 | 10/19/19 / 10/20/19 | ![]() |
Nordic Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
60 | 10/19/19 / 10/20/19 | ![]() |
Nordic Championships | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
107 | 10/20/18 / 10/21/18 | ![]() |
Nordic Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
55 | 10/20/18 / 10/21/18 | ![]() |
Nordic Championships | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
86 | 9/23/17 / 9/24/17 | ![]() |
Nordic Championships Epee | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
20 | 9/23/17 / 9/24/17 | ![]() |
Nordic Championships Epee | Kårde Herrer U14 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
239 | 11/9/19 / 11/10/19 | ![]() |
Bruno Habarovs Memorial cup | Kårde Herrer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
109 | 1/25/20 / 1/26/20 | ![]() |
Espoo Fencing Challenge | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
26 | 1/25/20 / 1/26/20 | ![]() |
Espoo Fencing Challenge | Kårde Herrer U17 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
26 | 4/27/24 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U23 Individuelt | |
13 | 4/29/23 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U23 Hold | |
34 | 4/29/23 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U23 Individuelt | |
44 | 4/22/23 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
37 | 2/18/23 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
11 | 2/18/23 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U20 Hold | |
29 | 9/18/21 / 9/19/21 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
32 | 9/11/21 / 9/12/21 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
20 | 9/11/21 / 9/12/21 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
22 | 9/12/20 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
32 | 1/19/20 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
25 | 1/5/20 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
24 | 1/20/19 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
9 | 1/13/18 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U17 Hold | |
40 | 1/13/18 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 10/12/19 / 10/13/19 | ![]() |
Helsinki Masters | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
13 | 10/12/19 / 10/13/19 | ![]() |
Helsinki Masters | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
19 | 9/14/19 / 9/15/19 | ![]() |
Porvoo Masters | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
15 | 3/15/19 / 3/17/19 | ![]() |
Masters osakilpailu 4, Suurkisat | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
24 | 3/15/19 / 3/17/19 | ![]() |
Masters osakilpailu 4, Suurkisat | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
29 | 3/15/19 / 3/17/19 | ![]() |
Masters osakilpailu 4, Suurkisat | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
17 | 9/15/18 / 9/16/18 | ![]() |
Masters osakilpailu 1 | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
12 | 9/15/18 / 9/16/18 | ![]() |
Masters osakilpailu 1 | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
23 | 11/19/17 | ![]() |
EFC U14 Circuit/Finnish U14 Masters | Kårde Herrer U14 Individuelt | |
14 | 10/28/17 / 10/29/17 | ![]() |
Masters osakilpailu 2 | Kårde Herrer U14 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 1/28/23 / 1/29/23 | ![]() |
Tampere Masters | Kårde Herrer U20 Individuelt |
Sæson | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|
Sejre Pulje | 2 | 1 |
Nederlag Pulje | 4 | 3 |
Sejre Direkte eliminering | 0 | 0 |
Nederlag Direkte eliminering | 1 | 1 |
Totale touches | 27 | 18 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 5 (5 / 0) | 5 (5 / 0) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 1.5 (2 / 0) | 2.33 (0 / 2.33) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | ||
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 11 (0 / 11) | 6 (0 / 6) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | 0.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Kårde U20 Individuelt | |||||
606 | 0.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Kårde U20 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257 | 3.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Kårde U17 Individuelt | |||||
517 | 3.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Kårde U17 Individuelt | |||||
517 | 3.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Kårde U17 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 8.0000 | 2022 | Masters ranking | Kårde U20 Individuelt | |||||
32 | 8.0000 | 2019 | Masters ranking | Kårde U17 Individuelt | |||||
39 | 8.0000 | 2019 | Masters ranking | Kårde U20 Individuelt | |||||
40 | 3.0000 | 2018 | Masters ranking | Kårde U20 Individuelt | |||||
28 | 16.0000 | 2018 | Masters ranking | Kårde U15 Individuelt | |||||
30 | 12.0000 | 2018 | Masters ranking | Kårde U17 Individuelt | |||||
31 | 14.0000 | 2017 | Masters ranking | Kårde U15 Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
Le Glaive (EST) | Klub | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.