Regionale mesterskaber | ||
---|---|---|
2 | 1 | 3 |
Jul 2, 2017 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
104 | 1/25/25 / 1/26/25 | ![]() |
Novi Sad Open | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
82 | 1/11/25 / 1/12/25 | ![]() |
Coupe du Danube | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
129 | 10/26/24 / 10/27/24 | ![]() |
Trofeo Maestro Dario Codarin | Kårde Herrer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 5/20/23 / 5/21/23 | ![]() |
German Championships | Kårde Herrer U15 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
31 | 5/20/23 / 5/21/23 | ![]() |
German Championships | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
51 | 5/28/22 / 5/29/22 | ![]() |
German Championships | Kårde Herrer U15 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/9/24 / 11/10/24 | ![]() |
Cup Windmühlenmesser | Kårde Herrer U17 Hold | |
5 | 10/5/24 / 10/6/24 | ![]() |
International Tournament | Kårde Herrer U17 Hold | |
6 | 11/11/23 / 11/12/23 | ![]() |
Cup Windmühlenmesser | Kårde Herrer U17 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
77 | 12/7/24 / 12/8/24 | ![]() |
Trophy of Osnabrück | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
14 | 11/9/24 / 11/10/24 | ![]() |
Cup Windmühlenmesser | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
32 | 10/5/24 / 10/6/24 | ![]() |
International Tournament | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
94 | 1/20/24 / 1/21/24 | ![]() |
Vienna House Easy Cup | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
47 | 11/11/23 / 11/12/23 | ![]() |
Cup Windmühlenmesser | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
91 | 11/4/23 / 11/5/23 | ![]() |
Stefan-Haukler-Memoriam | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
59 | 10/7/23 / 10/8/23 | ![]() |
International Tournament | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
31 | 5/13/23 / 5/14/23 | ![]() |
Allstar Deutschland Challenge | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
45 | 4/1/23 / 4/2/23 | ![]() |
Allstar Deutschland Challenge | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
40 | 5/7/22 / 5/8/22 | ![]() |
Allstar Deutschland Challenge | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
83 | 9/25/21 / 9/26/21 | ![]() |
International Tournament | Kårde Herrer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 3/18/23 / 3/19/23 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
1 | 3/18/23 / 3/19/23 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Kårde Herrer U15 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
23 | 9/28/24 / 9/29/24 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
15 | 9/28/24 / 9/29/24 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
16 | 4/6/24 / 4/7/24 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
16 | 10/1/23 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
15 | 9/24/22 / 9/25/22 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
22 | 4/30/22 / 5/1/22 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
3 | 11/24/19 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Kårde Herrer U13 Individuelt | |
1 | 11/24/19 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Kårde Herrer U13 Hold | |
3 | 5/11/19 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Kårde Herrer U11 Individuelt | |
2 | 4/21/18 / 4/22/18 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Kårde Herrer U10 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 3/9/24 / 3/10/24 | ![]() |
Youth Epee of Backnang | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
5 | 3/4/23 / 3/5/23 | ![]() |
Heidelberger Schlossturnier | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
7 | 11/19/22 / 11/20/22 | ![]() |
Neckar-Schönbuch-Cup | Kårde Herrer U15 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 11/16/24 / 11/17/24 | ![]() |
Youth Epee of Backnang | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
19 | 2/17/24 | ![]() |
International Tournament Hoolgaascht | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
21 | 9/16/23 / 9/17/23 | ![]() |
FTV Youth Cup | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
28 | 2/11/23 / 2/12/23 | ![]() |
Int. Achalm Cup of Reutlingen | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
18 | 12/17/22 / 12/18/22 | ![]() |
VS-Möbel-Cup | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
3 | 2/22/20 | ![]() |
Mini Marathon | Kårde Herrer U13 Individuelt | |
3 | 2/8/20 / 2/9/20 | ![]() |
Qualification Tournament IG Fechten Baden-Württemberg | Kårde Herrer U13 Individuelt | |
9 | 12/14/19 / 12/15/19 | ![]() |
Int. Achalm Cup of Reutlingen | Kårde Herrer U13 Individuelt | |
10 | 11/2/19 / 11/3/19 | ![]() |
Neckar-Schönbuch-Cup | Kårde Herrer U13 Individuelt | |
3 | 3/30/19 / 3/31/19 | ![]() |
Qualification Tournament Baden-Württemberg | Kårde Herrer U11 Individuelt | |
3 | 2/16/19 | ![]() |
Mini Marathon | Kårde Herrer U11 Individuelt | |
3 | 12/8/18 / 12/9/18 | ![]() |
Int. Achalm Cup of Reutlingen | Kårde Herrer U11 Individuelt | |
2 | 11/17/18 / 11/18/18 | ![]() |
Neckar-Schönbuch-Cup | Kårde Herrer U11 Individuelt | |
4 | 3/10/18 | ![]() |
Mini Marathon | Kårde Herrer U10 Individuelt | |
3 | 3/3/18 / 3/4/18 | ![]() |
Qualification Tournament Baden Nord | Kårde Herrer U10 Individuelt | |
2 | 2/3/18 / 2/4/18 | ![]() |
Cup Achalm | Kårde Herrer U10 Individuelt | |
6 | 10/28/17 / 10/29/17 | ![]() |
Neckar-Schönbuch-Cup | Kårde Herrer U10 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/9/24 / 3/10/24 | ![]() |
Youth Epee of Backnang | Kårde Herrer U17 Hold | |
6 | 1/28/23 / 1/29/23 | ![]() |
Mini Marathon | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
0A | 7/2/22 / 7/3/22 | ![]() |
Mini Marathon | Kårde Herrer U15 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 10/6/18 | ![]() |
Epee of Ingolstadt | Kårde Herrer U12-U10 Individuelt |
Sæson | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Sejre Pulje | 39 | 24 | 44 |
Nederlag Pulje | 28 | 26 | 24 |
Sejre Direkte eliminering | 6 | 5 | 24 |
Nederlag Direkte eliminering | 8 | 7 | 19 |
Totale touches | 414 | 310 | 813 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 4.77 (4.79 / 4.75) | 4.96 (4.9 / 5) | 4.95 (5 / 4.92) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 2.25 (2 / 2.44) | 2.31 (2.4 / 2.18) | 2.17 (2.14 / 2.2) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | 14.67 (15 / 14) | 13.8 (15 / 13.5) | 15 (15 / 15) |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 9.63 (10 / 9.25) | 8.86 (8.86 / 0) | 9.63 (9.82 / 9.38) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | 6.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Kårde U17 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13.0000 | 2024 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Kårde U17 Individuelt | |||||
14 | 33.0000 | 2024 | Deutsche Rangliste | Kårde U17 Individuelt | |||||
137 | 0.0000 | 2023 | Deutsche Rangliste | Kårde U20 Individuelt | |||||
60 | 2.0000 | 2023 | Deutsche Rangliste | Kårde U17 Individuelt | |||||
60 | 2.0000 | 2023 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Kårde U17 Individuelt | |||||
44 | 64.0000 | 2022 | Deutsche Rangliste | Kårde U15 Individuelt | |||||
61 | 28.0000 | 2021 | Deutsche Rangliste | Kårde U15 Individuelt | |||||
125 | 0.0000 | 2021 | Deutsche Rangliste | Kårde U17 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 13.5000 | 2024 | Württembergische Rangliste | Kårde U20 Individuelt | |||||
6 | 82.0000 | 2024 | Württembergische Rangliste | Kårde U17 Individuelt | |||||
14 | 52.0000 | 2023 | Württembergische Rangliste | Kårde U17 Individuelt | |||||
20 | 18.0000 | 2023 | Württembergische Rangliste | Kårde U20 Individuelt | |||||
7 | 82.0000 | 2022 | Württembergische Rangliste | Kårde U15 Individuelt | |||||
21 | 15.0000 | 2022 | Württembergische Rangliste | Kårde U17 Individuelt | |||||
17 | 8.0000 | 2021 | Württembergische Rangliste | Kårde U15 Individuelt | |||||
3 | 82.0000 | 2019 | Württembergische Rangliste | Kårde U13 Individuelt | |||||
3 | 62.0000 | 2018 | Württembergische Rangliste | Kårde U11 Individuelt | |||||
3 | 32.0000 | 2017 | Württembergische Rangliste | Kårde U10 Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
Heidenheimer SB (GER) | Klub | Jun 21, 2017 | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.