GFK Göteborg
Kårde Fleuret
Nationale mesterskaber | ||
---|---|---|
0 | 2 | 1 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 10/4/23 / 10/8/23 | ![]() |
Nordic Championships | Fleuret Herrer U20 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 10/4/23 / 10/8/23 | ![]() |
Nordic Championships | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
18 | 8/24/22 / 8/28/22 | ![]() |
Nordic Championships | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
15 | 8/24/22 / 8/28/22 | ![]() |
Nordic Championships | Fleuret Herrer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
169 | 11/19/22 / 11/20/22 | ![]() |
Cadet Circuit | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
33 | 11/19/22 / 11/20/22 | ![]() |
Cadet Circuit | Fleuret Herrer U17 Hold | |
178 | 12/11/21 / 12/12/21 | ![]() |
Coupe Mondiale de fleurets cadets | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
27 | 3/9/19 / 3/10/19 | ![]() |
Chocolate | Fleuret Herrer U14 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 5/20/23 / 5/21/23 | ![]() |
Swedish Championships U15 and U17 | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
7 | 3/25/23 / 3/26/23 | ![]() |
Swedish Championships U20 | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
2 | 3/25/23 / 3/26/23 | ![]() |
Swedish Championships U20 | Fleuret Herrer U20 Hold | |
2 | 8/14/21 / 8/15/21 | ![]() |
Swedish Championships U15 and U17 | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
7 | 7/3/21 / 7/4/21 | ![]() |
Swedish Championships U20 | Fleuret Herrer U20 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
35 | 5/20/23 / 5/21/23 | ![]() |
Swedish Championships U15 and U17 | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
23 | 4/22/23 / 4/23/23 | ![]() |
Swedish championships seniors and veterans | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
14 | 5/21/22 / 5/22/22 | ![]() |
Swedish Championships U15 and U17 | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
16 | 8/14/21 / 8/15/21 | ![]() |
Swedish Championships U15 and U17 | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
25 | 7/3/21 / 7/4/21 | ![]() |
Swedish Championships U20 | Fleuret Herrer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 11/25/23 / 11/26/23 | ![]() |
Aramis Cup | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
8 | 1/28/23 / 1/29/23 | ![]() |
West Coast Challenge | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
6 | 11/6/21 / 11/7/21 | ![]() |
Kanikowski Cup | Fleuret Herrer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
26 | 11/25/23 / 11/26/23 | ![]() |
Aramis Cup | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
16 | 11/4/23 / 11/5/23 | ![]() |
Kanikowski Cup | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
20 | 11/4/23 / 11/5/23 | ![]() |
Kanikowski Cup | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
11 | 9/2/23 / 9/3/23 | ![]() |
Coupe de Stockholm | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
21 | 9/2/23 / 9/3/23 | ![]() |
Coupe de Stockholm | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
10 | 11/6/21 / 11/7/21 | ![]() |
Kanikowski Cup | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
13 | 4/13/19 / 4/14/19 | ![]() |
Malmo Open | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
2 | 4/13/19 / 4/14/19 | ![]() |
Malmo Open | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
9 | 10/20/18 / 10/21/18 | ![]() |
Kanikowski Cup | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
3 | 10/20/18 / 10/21/18 | ![]() |
Kanikowski Cup | Kårde Herrer U13 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 11/16/19 | ![]() |
Masthugget Cup II - Västsvenska Cupen | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
3 | 10/12/19 | ![]() |
Masthugget Cup I | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
5 | 5/11/19 | ![]() |
Masthugget Cup V | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
3 | 5/11/19 | ![]() |
Masthugget Cup V | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
4 | 4/6/19 | ![]() |
Masthugget Cup IV - Västsvenska Cupen | Kårde Open U15 Individuelt | |
8 | 4/6/19 | ![]() |
Masthugget Cup IV - Västsvenska Cupen | Kårde Open U17 Individuelt | |
2 | 4/6/19 | ![]() |
Masthugget Cup IV - Västsvenska Cupen | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
5 | 4/6/19 | ![]() |
Masthugget Cup IV - Västsvenska Cupen | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
1 | 4/6/19 | ![]() |
Masthugget Cup IV - Västsvenska Cupen | Kårde Herrer U13 Individuelt | |
3 | 2/23/19 | ![]() |
Masthugget Cup III | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
4 | 11/17/18 | ![]() |
Masthugget Cup II - Västsvenska Cupen | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
3 | 6/9/18 | ![]() |
Masthugget Cup IV | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
2 | 6/9/18 | ![]() |
Masthugget Cup IV | Kårde Herrer U13 Individuelt | |
7 | 6/9/18 | ![]() |
Masthugget Cup IV | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
11 | 2/24/18 | ![]() |
Masthugget Cup III | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
5 | 10/7/17 | ![]() |
Masthugget Cup I | Kårde Herrer U13 Individuelt | |
8 | 10/7/17 | ![]() |
Masthugget Cup I | Kårde Herrer U15 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/28/23 / 1/29/23 | ![]() |
West Coast Challenge | Fleuret Open U17 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence |
---|
Sæson | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|
Sejre Pulje | 20 | 23 |
Nederlag Pulje | 33 | 17 |
Sejre Direkte eliminering | 3 | 6 |
Nederlag Direkte eliminering | 7 | 8 |
Totale touches | 263 | 311 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 2.39 (2.82 / 2.18) | 1.59 (1.45 / 1.83) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | 10 (7.5 / 15) | 15 (15 / 15) |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 7.71 (7.25 / 8.33) | 9.88 (9 / 10.75) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
486 | 0.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Fleuret U17 Individuelt | |||||
406 | 0.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Fleuret U17 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 227.5000 | 2023 | Uttagning VM/EM | Fleuret U20 Individuelt | |||||
14 | 46.0000 | 2023 | Uttagning VM/EM | Fleuret Senior Individuelt | |||||
22 | 67.0000 | 2023 | Nationell Ranking | Fleuret Senior Individuelt | |||||
33 | 85.0000 | 2023 | Nationell Ranking | Fleuret U20 Individuelt | |||||
29 | 15.0000 | 2022 | Nationell Ranking | Fleuret Senior Individuelt | |||||
50 | 9.0000 | 2022 | Masters | Kårde U17 Individuelt | |||||
55 | 10.0000 | 2022 | Nationell Ranking | Kårde U17 Individuelt | |||||
18 | 36.0000 | 2022 | Masters | Fleuret U17 Individuelt | |||||
8 | 113.0000 | 2022 | Nationell Ranking | Fleuret U17 Individuelt | |||||
15 | 87.0000 | 2022 | Nationell Ranking | Fleuret U20 Individuelt | |||||
37 | 14.0000 | 2021 | Nationell Ranking | Fleuret U20 Individuelt | |||||
22 | 27.0000 | 2021 | Masters | Fleuret U17 Individuelt | |||||
29 | 38.0000 | 2021 | Nationell Ranking | Fleuret U17 Individuelt | |||||
28 | 15.0000 | 2020 | Nationell Ranking | Fleuret U20 Individuelt | |||||
22 | 14.0000 | 2020 | Masters | Fleuret U17 Individuelt | |||||
18 | 50.0000 | 2020 | Nationell Ranking | Fleuret U17 Individuelt | |||||
6 | 26.0000 | 2020 | Masters | Fleuret U15 Individuelt | |||||
30 | 8.0000 | 2018 | Masters | Fleuret U15 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 34.0000 | 2019 | Masthugget Cup | Fleuret U15 Individuelt | |||||
3 | 82.0000 | 2018 | Masthugget Cup | Fleuret U13 Individuelt | |||||
7 | 28.0000 | 2018 | Masthugget Cup | Fleuret U15 Individuelt | |||||
13 | 4.0000 | 2018 | Västsvenska Cupen | Kårde U17 Individuelt | |||||
8 | 8.0000 | 2018 | Västsvenska Cupen | Kårde U15 Individuelt | |||||
14 | 22.0000 | 2017 | Masthugget Cup | Fleuret U13 Individuelt | |||||
3 | 34.0000 | 2017 | Masthugget Cup | Kårde U15 Individuelt | |||||
6 | 42.0000 | 2017 | Masthugget Cup | Kårde U13 Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
GFK Göteborg (SWE) | Klub | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.