Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
273 | 2/7/20 / 2/9/20 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
179 | 2/1/20 / 2/2/20 | ![]() |
Grand Prix Bratislava | Kårde Damer U20 Individuelt | |
200 | 12/14/19 / 12/15/19 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Kårde Damer U20 Individuelt | |
273 | 2/8/19 / 2/10/19 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
180 | 12/15/18 / 12/16/18 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Kårde Damer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
105 | 11/3/18 / 11/4/18 | ![]() |
World Challenge | Kårde Damer U17 Individuelt | |
23 | 11/3/18 / 11/4/18 | ![]() |
World Challenge | Kårde Damer U17 Hold | |
29 | 3/24/18 / 3/25/18 | ![]() |
Trophy of Ciutat de Vilanova | Kårde Damer Senior Individuelt | |
34 | 4/8/17 / 4/9/17 | ![]() |
U23 European Circuit | Kårde Damer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 12/6/20 | ![]() |
Spanish Championships | Kårde Damer U23 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 12/5/20 / 12/6/20 | ![]() |
Spanish Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
4 | 5/18/19 | ![]() |
Spanish Championships | Kårde Damer U17 Hold | |
5 | 5/18/19 | ![]() |
Spanish Championships | Kårde Damer U17 Individuelt | |
15 | 3/17/19 / 3/18/19 | ![]() |
Spanish Championships | Kårde Damer U23 Individuelt | |
14 | 3/16/19 / 3/17/19 | ![]() |
Spanish Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
6 | 4/29/18 / 4/30/18 | ![]() |
Spanish Championships | Kårde Damer U17 Individuelt | |
10 | 5/28/17 / 5/29/17 | ![]() |
Spanish Championships | Kårde Damer U17 Individuelt |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 0.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Kårde U20 Individuelt | |||||
819 | 0.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
824 | 0.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
469 | 0.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Kårde U20 Individuelt | |||||
492 | 0.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Kårde U20 Individuelt | |||||
789 | 0.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464 | 3.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Kårde U17 Individuelt | |||||
348 | 0.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Kårde U23 Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
SEA-T (ESP) | Klub | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.