Verdensmesterskaber | ||
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
Zonemesterskaber | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2 |
Nationale mesterskaber | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3 |
Regionale mesterskaber | ||
---|---|---|
2 | 0 | 0 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/1/23 / 4/12/23 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer U20 Hold | |
2 | 4/2/22 / 4/10/22 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer U20 Hold | |
8 | 4/3/21 / 4/11/21 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
3 | 4/3/21 / 4/11/21 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer U20 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
27 | 4/1/23 / 4/12/23 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
71 | 4/2/22 / 4/10/22 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 6/1/24 / 6/4/24 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer U23 Individuelt | |
3 | 6/1/24 / 6/4/24 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer U23 Hold | |
2 | 5/23/23 / 5/27/23 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer U23 Hold | |
1 | 2/25/23 / 2/28/23 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
1 | 2/25/23 / 2/28/23 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer U20 Hold | |
5 | 2/26/22 / 3/2/22 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer U20 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
43 | 5/23/23 / 5/27/23 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer U23 Individuelt | |
26 | 5/27/22 / 5/31/22 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer U23 Individuelt | |
10 | 5/27/22 / 5/31/22 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer U23 Hold | |
33 | 2/26/22 / 3/2/22 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
2 | 2/27/20 / 3/2/20 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer U20 Hold | |
49 | 2/27/20 / 3/2/20 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
3 | 2/22/20 / 2/26/20 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer U17 Individuelt | |
5 | 2/22/20 / 2/26/20 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer U17 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 2/7/25 / 2/9/25 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Hold | |
4 | 11/21/24 / 11/24/24 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Kårde Damer Senior Hold | |
1 | 2/4/23 / 2/5/23 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer U20 Hold | |
1 | 1/6/23 / 1/8/23 | ![]() |
Alpe Adria | Kårde Damer U20 Hold | |
3 | 1/6/23 / 1/8/23 | ![]() |
Alpe Adria | Kårde Damer U20 Individuelt | |
2 | 12/17/22 / 12/18/22 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Kårde Damer U20 Hold | |
2 | 12/3/22 / 12/4/22 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Kårde Damer U20 Hold | |
2 | 2/5/22 / 2/6/22 | ![]() |
Golden Gate Cup | Kårde Damer U20 Hold | |
8A | 12/18/21 / 12/19/21 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Kårde Damer U20 Hold | |
3 | 12/4/21 / 12/5/21 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
61 | 2/7/25 / 2/9/25 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
30 | 11/21/24 / 11/24/24 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
37 | 3/22/24 / 3/24/24 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
76 | 3/8/24 / 3/10/24 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
204 | 2/9/24 / 2/11/24 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
22 | 1/29/24 / 1/31/24 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Kårde Damer Senior Individuelt | |
73 | 12/7/23 / 12/10/23 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
71 | 11/10/23 / 11/12/23 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
56 | 10/14/23 / 10/15/23 | ![]() |
St.Duje Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
14 | 2/4/23 / 2/5/23 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer U20 Individuelt | |
27 | 12/17/22 / 12/18/22 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Kårde Damer U20 Individuelt | |
10 | 12/3/22 / 12/4/22 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Kårde Damer U20 Individuelt | |
87 | 11/11/22 / 11/13/22 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Kårde Damer Senior Individuelt | |
56 | 10/15/22 / 10/16/22 | ![]() |
St.Duje Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
13 | 2/5/22 / 2/6/22 | ![]() |
Golden Gate Cup | Kårde Damer U20 Individuelt | |
17 | 12/18/21 / 12/19/21 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Kårde Damer U20 Individuelt | |
89 | 11/19/21 / 11/21/21 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Kårde Damer Senior Individuelt | |
19 | 2/15/20 / 2/16/20 | ![]() |
Tournoi de la ville de Dijon | Kårde Damer U20 Individuelt | |
5 | 2/15/20 / 2/16/20 | ![]() |
Tournoi de la ville de Dijon | Kårde Damer U20 Hold | |
5 | 2/1/20 / 2/2/20 | ![]() |
Grand Prix Bratislava | Kårde Damer U20 Hold | |
30 | 2/1/20 / 2/2/20 | ![]() |
Grand Prix Bratislava | Kårde Damer U20 Individuelt | |
69 | 1/4/20 / 1/6/20 | ![]() |
Alpe Adria | Kårde Damer U20 Individuelt | |
23 | 12/14/19 / 12/15/19 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Kårde Damer U20 Individuelt | |
37 | 11/23/19 / 11/24/19 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Kårde Damer U20 Individuelt | |
2 | 11/23/19 / 11/24/19 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Kårde Damer U20 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 10/8/22 / 10/9/22 | ![]() |
Coupe d'Europe | Kårde Damer Senior Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
40 | 4/16/23 | ![]() |
Polish Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
1 | 2/8/20 / 2/9/20 | ![]() |
Wawel Dragon Trophy | Kårde Damer U17 Individuelt | |
3 | 1/10/20 / 1/12/20 | ![]() |
Coupe du Danube | Kårde Damer U17 Individuelt | |
1 | 1/10/20 / 1/12/20 | ![]() |
Coupe du Danube | Kårde Damer U17 Hold | |
6 | 12/7/19 / 12/8/19 | ![]() |
Kneipp Cup | Kårde Damer U17 Individuelt | |
1 | 12/7/19 / 12/8/19 | ![]() |
Kneipp Cup | Kårde Damer U17 Hold | |
1 | 10/26/19 / 10/27/19 | ![]() |
Trofeo Maestro Dario Codarin | Kårde Damer U17 Individuelt | |
1 | 10/26/19 / 10/27/19 | ![]() |
Trofeo Maestro Dario Codarin | Kårde Damer U17 Hold | |
16 | 3/16/19 | ![]() |
Polish Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
9 | 2/9/19 / 2/10/19 | ![]() |
Wawel Dragon Trophy | Kårde Damer U17 Individuelt | |
17 | 1/11/19 / 1/13/19 | ![]() |
Coupe du Danube | Kårde Damer U17 Individuelt | |
4 | 1/11/19 / 1/13/19 | ![]() |
Coupe du Danube | Kårde Damer U17 Hold | |
9 | 11/24/18 / 11/25/18 | ![]() |
Kneipp Cup | Kårde Damer U17 Hold | |
6 | 11/24/18 / 11/25/18 | ![]() |
Kneipp Cup | Kårde Damer U17 Individuelt | |
9 | 10/27/18 / 10/28/18 | ![]() |
Trofeo Maestro Dario Codarin | Kårde Damer U17 Individuelt | |
10 | 10/27/18 / 10/28/18 | ![]() |
Trofeo Maestro Dario Codarin | Kårde Damer U17 Hold | |
66 | 1/27/18 / 1/28/18 | ![]() |
Wawel Dragon Trophy | Kårde Damer U17 Individuelt | |
36 | 1/12/18 / 1/14/18 | ![]() |
Coupe du Danube | Kårde Damer U17 Individuelt | |
28 | 1/12/18 / 1/14/18 | ![]() |
Coupe du Danube | Kårde Damer U17 Hold | |
88 | 11/11/17 / 11/12/17 | ![]() |
Kneipp Cup | Kårde Damer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 4/5/24 / 4/7/24 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
3 | 6/3/23 / 6/4/23 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
5 | 1/28/23 / 1/29/23 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
4 | 1/28/23 / 1/29/23 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Damer U20 Hold | |
1 | 5/21/22 / 5/22/22 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
2 | 5/21/22 / 5/22/22 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
2 | 1/29/22 / 1/30/22 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
2 | 3/13/21 / 3/14/21 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
3 | 10/10/20 / 10/11/20 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Damer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
59 | 4/5/24 / 4/7/24 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
14 | 6/3/23 / 6/4/23 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
9 | 1/29/22 / 1/30/22 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Damer U20 Hold | |
15 | 5/21/21 / 5/23/21 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
1 | 1/18/20 / 1/19/20 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
8 | 5/25/19 / 5/26/19 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
3 | 1/19/19 / 1/20/19 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
33 | 1/20/18 / 1/21/18 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Damer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 3/21/18 / 3/25/18 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Kårde Damer U15 Individuelt | |
89 | 3/23/17 / 3/27/17 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Kårde Damer U15 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/6/19 / 4/7/19 | ![]() |
Open Central European Championships | Kårde Damer U17 Individuelt | |
1 | 4/8/17 / 4/9/17 | ![]() |
Central German Championships | Kårde Damer U14 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/6/19 / 4/7/19 | ![]() |
Open Championships of East Saxonia | Kårde Damer U20 Individuelt | |
3 | 4/7/18 / 4/8/18 | ![]() |
Championships of East Saxonia | Kårde Damer U20 Individuelt |
Sæson | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Sejre Pulje | 7 | 34 | 37 |
Nederlag Pulje | 4 | 13 | 19 |
Sejre Direkte eliminering | 5 | 10 | 23 |
Nederlag Direkte eliminering | 2 | 8 | 9 |
Totale touches | 145 | 444 | 679 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 5 (5 / 5) | 4.82 (4.71 / 4.9) | 4.86 (4.95 / 4.78) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 2.75 (3 / 2.67) | 3.08 (3.11 / 3) | 2.58 (2.62 / 2.5) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | 14.8 (15 / 14.75) | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 12.5 (13 / 12) | 11.25 (10.4 / 12.67) | 11.67 (11.4 / 12) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 9.5000 | 2024 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
131 | 11.5000 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
120 | 11.5000 | 2023 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
323 | 1.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
7 | 82.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Kårde U20 Individuelt | |||||
361 | 1.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
23 | 36.5000 | 2021 | FIE (unofficial) | Kårde U20 Individuelt | |||||
11 | 52.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Kårde U20 Individuelt | |||||
93 | 17.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Kårde U20 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 26.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Kårde U23 Individuelt | |||||
96 | 9.5000 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
15 | 26.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Kårde U23 Individuelt | |||||
171 | 2.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Kårde U23 Individuelt | |||||
40 | 4.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Kårde U23 Individuelt | |||||
74 | 8.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Kårde U23 Individuelt | |||||
87 | 8.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Kårde U23 Individuelt | |||||
1 | 354.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Kårde U17 Individuelt | |||||
25 | 102.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Kårde U17 Individuelt | |||||
81 | 8.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Kårde U23 Individuelt | |||||
206 | 12.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Kårde U17 Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
UKS MDK Olimp (POL) | Klub | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.