VICTORIA ATHENS
Sabel
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 1/25/25 / 1/26/25 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabel Herrer U20 Hold | |
7 | 1/4/25 / 1/5/25 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabel Herrer U17 Hold | |
6 | 6/22/24 / 6/23/24 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabel Herrer U20 Hold | |
8 | 3/30/24 / 3/31/24 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabel Herrer Senior Hold | |
8 | 1/13/24 / 1/14/24 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabel Herrer U17 Hold | |
7 | 4/22/23 / 4/23/23 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabel Herrer U17 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
16 | 1/25/25 / 1/26/25 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
31 | 1/4/25 / 1/5/25 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
31 | 6/22/24 / 6/23/24 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
49 | 3/30/24 / 3/31/24 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
43 | 1/13/24 / 1/14/24 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
48 | 4/22/23 / 4/23/23 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
48 | 1/15/22 / 1/16/22 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
37 | 5/11/19 / 5/12/19 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabel Herrer U13 Individuelt | |
9 | 5/11/19 / 5/12/19 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabel Herrer U13 Hold | |
70 | 1/14/17 / 1/15/17 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabel Herrer U13+U12 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
0A | 11/26/22 | ![]() |
Cup | Sabel Herrer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 12/21/24 / 12/22/24 | ![]() |
LYNX CUP | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
38 | 11/30/24 | ![]() |
PERSEAS CUP | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
25 | 10/26/24 | ![]() |
Cup | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
32 | 2/18/24 | ![]() |
3rd CUP | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
38 | 1/14/23 | ![]() |
CUP | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
35 | 9/24/22 | ![]() |
Cup | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
34 | 12/4/21 | ![]() |
CUP | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
34 | 11/20/21 | ![]() |
Cup | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
32 | 12/14/19 / 12/15/19 | ![]() |
KYPELLO ASPIDA | Sabel Herrer U13 Individuelt | |
34 | 10/12/19 / 10/13/19 | ![]() |
SABRE CUP | Sabel Herrer U13 Individuelt | |
32 | 11/10/18 / 11/11/18 | ![]() |
SABRE CUP | Sabel Herrer U13 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
27 | 11/2/24 / 11/3/24 | ![]() |
VRILISSIA CUP | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
14 | 3/20/24 / 3/22/24 | ![]() |
School Cup | Sabel Herrer U19 Individuelt | |
39 | 3/2/19 / 3/3/19 | ![]() |
YOUNGSTERS CUP | Sabel Herrer U13 Individuelt | |
14 | 3/3/18 / 3/4/18 | ![]() |
AGONES ANAPTYXIS PAMPAIDON PAGKORASIDON | Sabel Herrer U10 Individuelt A | |
23 | 11/25/17 | ![]() |
Boys + Girls Development Challenge | Sabel Herrer U10+U9 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
29 | 2/15/25 | ![]() |
FOIL CUP IN HONOUR OF D.CHATZISARANTOS & SABRE CUP | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
28 | 3/9/24 / 3/10/24 | ![]() |
3rd CUP | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
31 | 12/2/23 | ![]() |
PERSEAS CUP | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
42 | 12/18/21 | ![]() |
Cup Memoriam Maria Mpoumpali | Sabel Herrer U17 Individuelt |
Sæson | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Sejre Pulje | 15 | 9 | 6 |
Nederlag Pulje | 23 | 30 | 17 |
Sejre Direkte eliminering | 4 | 4 | 0 |
Nederlag Direkte eliminering | 7 | 6 | 2 |
Totale touches | 226 | 200 | 65 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (0 / 5) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 1.78 (1.92 / 1.6) | 1.9 (2.07 / 1.73) | 1.35 (1.5 / 1) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) | |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 7.14 (11 / 6.5) | 6.33 (6.33 / 6.33) | 6 (6 / 0) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 40.0000 | 2024 | Hellenic Ranking | Sabel Senior Individuelt | |||||
32 | 65.0000 | 2024 | Hellenic Ranking | Sabel U17 Individuelt | |||||
21 | 127.5000 | 2024 | Hellenic Ranking | Sabel U20 Individuelt | |||||
73 | 14.0000 | 2024 | Hellenic Championships | Individuelt | |||||
34 | 50.0000 | 2023 | Hellenic Ranking | Sabel U20 Individuelt | |||||
496 | 4.0000 | 2023 | Hellenic Championships | Individuelt | |||||
44 | 34.0000 | 2023 | Hellenic Ranking | Sabel U17 Individuelt | |||||
51 | 20.0000 | 2023 | Hellenic Ranking | Sabel Senior Individuelt | |||||
59 | 9.0000 | 2022 | Hellenic Ranking | Sabel U17 Individuelt | |||||
70 | 6.0000 | 2022 | Hellenic Ranking | Sabel U20 Individuelt | |||||
50 | 20.0000 | 2021 | Hellenic Ranking | Sabel U20 Individuelt | |||||
61 | 0.0000 | 2021 | Hellenic Ranking | Sabel U17 Individuelt | |||||
44 | 20.0000 | 2020 | Hellenic Ranking | Sabel U13 Individuelt | |||||
54 | 20.0000 | 2019 | Hellenic Ranking | Sabel U13 Individuelt | |||||
40 | 35.0000 | 2018 | Hellenic Ranking | Sabel U13 Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
VICTORIA ATHENS (GRE) | Klub | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.