Tallinna Möök
Kårde
Nationale mesterskaber | ||
---|---|---|
3 | 3 | 5 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 10/4/23 / 10/8/23 | ![]() |
Nordic Championships | Kårde Damer U20 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 10/4/23 / 10/8/23 | ![]() |
Nordic Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
18 | 10/4/23 / 10/8/23 | ![]() |
Nordic Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
35 | 8/24/22 / 8/28/22 | ![]() |
Nordic Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
19 | 10/23/21 / 10/24/21 | ![]() |
Nordic Championships Epee Youth | Kårde Damer U20 Individuelt | |
17 | 10/23/21 / 10/24/21 | ![]() |
Nordic Championships Epee Youth | Kårde Damer U17 Individuelt | |
5 | 10/19/19 / 10/20/19 | ![]() |
Nordic Championships | Kårde Damer U15 Individuelt | |
15 | 10/19/19 / 10/20/19 | ![]() |
Nordic Championships | Kårde Damer U17 Individuelt | |
20 | 10/20/18 / 10/21/18 | ![]() |
Nordic Championships | Kårde Damer U14 Individuelt | |
30 | 9/23/17 / 9/24/17 | ![]() |
Nordic Championships Epee | Kårde Damer U14 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
66 | 12/14/24 / 12/15/24 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Kårde Damer U20 Individuelt | |
100 | 2/3/24 / 2/4/24 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer U20 Individuelt | |
129 | 12/2/23 / 12/3/23 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Kårde Damer U20 Individuelt | |
120 | 1/6/23 / 1/8/23 | ![]() |
Alpe Adria | Kårde Damer U20 Individuelt | |
241 | 11/11/22 / 11/13/22 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Kårde Damer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/4/21 / 12/5/21 | ![]() |
Copenhagen Cadet Circuit | Kårde Damer U17 Hold | |
5 | 10/2/21 / 10/3/21 | ![]() |
Budapest Cup | Kårde Damer U17 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
188 | 2/12/22 / 2/13/22 | ![]() |
Wawel Dragon Trophy | Kårde Damer U17 Individuelt | |
41 | 1/14/22 / 1/16/22 | ![]() |
Coupe du Danube | Kårde Damer U17 Individuelt | |
14 | 1/14/22 / 1/16/22 | ![]() |
Coupe du Danube | Kårde Damer U17 Hold | |
29 | 12/4/21 / 12/5/21 | ![]() |
Copenhagen Cadet Circuit | Kårde Damer U17 Individuelt | |
12 | 10/30/21 / 10/31/21 | ![]() |
Hartmann Cup | Kårde Damer U17 Individuelt | |
78 | 10/2/21 / 10/3/21 | ![]() |
Budapest Cup | Kårde Damer U17 Individuelt | |
67 | 1/25/20 / 1/26/20 | ![]() |
Espoo Fencing Challenge | Kårde Damer U17 Individuelt | |
8 | 1/25/20 / 1/26/20 | ![]() |
Espoo Fencing Challenge | Kårde Damer U17 Hold | |
46 | 11/30/19 / 12/1/19 | ![]() |
Copenhagen Cadet Circuit | Kårde Damer U17 Individuelt | |
13 | 11/30/19 / 12/1/19 | ![]() |
Copenhagen Cadet Circuit | Kårde Damer U17 Hold | |
4 | 11/9/19 / 11/10/19 | ![]() |
Cadet Circuit | Kårde Damer U17 Hold | |
17 | 11/9/19 / 11/10/19 | ![]() |
Cadet Circuit | Kårde Damer U17 Individuelt | |
2 | 5/4/19 / 5/5/19 | ![]() |
European Circuit | Kårde Damer U14 Individuelt | |
32 | 1/26/19 / 1/27/19 | ![]() |
Espoo Fencing Challenge | Kårde Damer U17 Individuelt | |
20 | 1/19/19 / 1/20/19 | ![]() |
U14 European Circuit | Kårde Damer U14 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/11/25 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer U20 Hold | |
1 | 1/20/24 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer U20 Hold | |
6 | 1/13/24 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
2 | 4/29/23 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer U23 Hold | |
7 | 4/22/23 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
3 | 2/18/23 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
2 | 2/18/23 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer U20 Hold | |
5 | 4/2/22 / 4/3/22 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
3 | 1/23/22 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer U17 Hold | |
3 | 9/18/21 / 9/19/21 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
3 | 9/11/21 / 9/12/21 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
7 | 9/11/21 / 9/12/21 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer U20 Hold | |
2 | 9/11/21 / 9/12/21 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer U17 Individuelt | |
1 | 9/11/21 / 9/12/21 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer U17 Hold | |
5 | 9/12/20 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer Senior Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 1/11/25 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
11 | 1/20/24 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
17 | 1/13/24 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
12 | 4/29/23 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer U23 Individuelt | |
12 | 4/22/23 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
21 | 4/2/22 / 4/3/22 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
10 | 1/23/22 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer U17 Individuelt | |
13 | 9/18/21 / 9/19/21 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
14 | 9/12/20 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
12 | 1/19/20 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
5 | 1/19/20 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer U20 Hold | |
3 | 1/5/20 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer U17 Hold | |
30 | 1/5/20 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer U17 Individuelt | |
7 | 1/20/19 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer U20 Hold | |
7 | 1/6/19 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer U17 Individuelt | |
6 | 1/6/19 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer U17 Hold | |
11 | 1/13/18 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer U17 Hold | |
32 | 1/13/18 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Damer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 12/21/24 | ![]() |
Estonian Cup | Kårde Damer U20 Individuelt | |
11 | 12/7/24 / 12/8/24 | ![]() |
Baltic Fencing League 2 | Kårde Damer U20 Individuelt | |
40 | 10/5/24 / 10/6/24 | ![]() |
Örebro Masters - Nordic Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
18 | 3/15/19 / 3/17/19 | ![]() |
Masters osakilpailu 4, Suurkisat | Kårde Damer U17 Individuelt | |
11 | 3/15/19 / 3/17/19 | ![]() |
Masters osakilpailu 4, Suurkisat | Kårde Damer U15 Individuelt | |
13 | 1/27/19 | ![]() |
Espoo Fencing Challenge | Kårde Damer U14 Individuelt | |
8 | 10/28/17 / 10/29/17 | ![]() |
Masters osakilpailu 2 | Kårde Damer U14 Individuelt | |
11 | 11/19/16 / 11/20/16 | ![]() |
Masters osakilpailu 3 (minijuniorit) | Kårde Open U12 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7/5/19 / 7/6/19 | ![]() |
Asinsaarien Juniorikilpailut | Kårde Damer U15 Individuelt | |
2 | 7/5/19 / 7/6/19 | ![]() |
Asinsaarien Juniorikilpailut | Kårde Damer U17 Individuelt |
Sæson | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Sejre Pulje | 8 | 17 | 7 |
Nederlag Pulje | 4 | 8 | 10 |
Sejre Direkte eliminering | 0 | 1 | 1 |
Nederlag Direkte eliminering | 2 | 4 | 2 |
Totale touches | 75 | 158 | 93 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 5 (5 / 5) | 4.94 (5 / 4.89) | 5 (5 / 5) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 3.5 (3 / 4) | 2.38 (2.4 / 2.33) | 2.4 (2.56 / 1) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | 15 (0 / 15) | 15 (15 / 0) | |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 10.5 (0 / 10.5) | 10 (9.5 / 10.5) | 9.5 (11 / 8) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364 | 1.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Kårde U20 Individuelt | |||||
374 | 0.7500 | 2023 | FIE (unofficial) | Kårde U20 Individuelt | |||||
758 | 0.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
390 | 0.5000 | 2022 | FIE (unofficial) | Kårde U20 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 1.0000 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Kårde U20 Individuelt | |||||
62 | 43.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Kårde U17 Individuelt | |||||
87 | 19.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Kårde U17 Individuelt | |||||
160 | 19.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Kårde U17 Individuelt | |||||
222 | 12.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Kårde U17 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 4.0000 | 2018 | Masters ranking | Kårde U17 Individuelt | |||||
25 | 10.0000 | 2018 | Masters ranking | Kårde U15 Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
Tallinna Möök (EST) | Klub | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.