Nationale mesterskaber | ||
---|---|---|
7 | 4 | 5 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
68 | 4/12/24 / 4/20/24 | ![]() |
World Championships | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
12 | 4/12/24 / 4/20/24 | ![]() |
World Championships | Fleuret Herrer U20 Hold | |
41 | 4/1/23 / 4/12/23 | ![]() |
World Championships | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
22 | 4/1/23 / 4/12/23 | ![]() |
World Championships | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
22 | 4/1/23 / 4/12/23 | ![]() |
World Championships | Fleuret Herrer U20 Hold | |
53 | 4/2/22 / 4/10/22 | ![]() |
World Championships | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
11 | 4/2/22 / 4/10/22 | ![]() |
World Championships | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
18 | 4/2/22 / 4/10/22 | ![]() |
World Championships | Fleuret Herrer U20 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2/26/24 / 2/29/24 | ![]() |
European Championships | Fleuret Herrer U20 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
29 | 2/27/25 / 3/2/25 | ![]() |
European Championships | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
52 | 6/18/24 / 6/23/24 | ![]() |
European Championships | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
20 | 2/26/24 / 2/29/24 | ![]() |
European Championships | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
31 | 2/25/23 / 2/28/23 | ![]() |
European Championships | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
14 | 2/25/23 / 2/28/23 | ![]() |
European Championships | Fleuret Herrer U20 Hold | |
12 | 2/21/23 / 2/24/23 | ![]() |
European Championships | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
9 | 2/21/23 / 2/24/23 | ![]() |
European Championships | Fleuret Herrer U17 Hold | |
13 | 3/3/22 / 3/7/22 | ![]() |
European Championships | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
9 | 3/3/22 / 3/7/22 | ![]() |
European Championships | Fleuret Herrer U17 Hold | |
38 | 2/26/22 / 3/2/22 | ![]() |
European Championships | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
13 | 2/26/22 / 3/2/22 | ![]() |
European Championships | Fleuret Herrer U20 Hold | |
69 | 2/22/20 / 2/26/20 | ![]() |
European Championships | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
10 | 2/22/20 / 2/26/20 | ![]() |
European Championships | Fleuret Herrer U17 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
8A | 1/4/24 / 1/7/24 | ![]() |
Alpe Adria | Fleuret Herrer U20 Hold | |
8 | 11/3/23 / 11/5/23 | ![]() |
World Cup | Fleuret Herrer U20 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 1/18/25 / 1/19/25 | ![]() |
Knossos Cup | Fleuret Herrer U20 Hold | |
12 | 1/18/25 / 1/19/25 | ![]() |
Knossos Cup | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
150 | 1/10/25 / 1/12/25 | ![]() |
Challenge International de Paris | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
28 | 1/10/25 / 1/12/25 | ![]() |
Challenge International de Paris | Fleuret Herrer Senior Hold | |
31 | 11/1/24 / 11/3/24 | ![]() |
Istanbul Junior World Cup | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
14 | 11/1/24 / 11/3/24 | ![]() |
Istanbul Junior World Cup | Fleuret Herrer U20 Hold | |
18 | 9/28/24 / 9/29/24 | ![]() |
SISTA-SFZ International | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
46 | 2/17/24 / 2/18/24 | ![]() |
World Cup | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
9 | 2/17/24 / 2/18/24 | ![]() |
World Cup | Fleuret Herrer U20 Hold | |
41 | 2/3/24 / 2/4/24 | ![]() |
World Cup | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
12 | 2/3/24 / 2/4/24 | ![]() |
World Cup | Fleuret Herrer U20 Hold | |
17 | 1/20/24 / 1/21/24 | ![]() |
Challenge Licciardi | Fleuret Herrer U20 Hold | |
13 | 1/20/24 / 1/21/24 | ![]() |
Challenge Licciardi | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
181 | 1/11/24 / 1/14/24 | ![]() |
Challenge International de Paris | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
25 | 1/11/24 / 1/14/24 | ![]() |
Challenge International de Paris | Fleuret Herrer Senior Hold | |
52 | 1/4/24 / 1/7/24 | ![]() |
Alpe Adria | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
65 | 11/3/23 / 11/5/23 | ![]() |
World Cup | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
47 | 1/21/23 / 1/22/23 | ![]() |
Challenge Licciardi | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
16 | 1/21/23 / 1/22/23 | ![]() |
Challenge Licciardi | Fleuret Herrer U20 Hold | |
15 | 1/6/23 / 1/8/23 | ![]() |
Alpe Adria | Fleuret Herrer U20 Hold | |
38 | 1/6/23 / 1/8/23 | ![]() |
Alpe Adria | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
14 | 12/3/22 / 12/4/22 | ![]() |
World Cup | Fleuret Herrer U20 Hold | |
43 | 12/3/22 / 12/4/22 | ![]() |
World Cup | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
54 | 11/4/22 / 11/5/22 | ![]() |
Eden Cup | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
14 | 11/4/22 / 11/5/22 | ![]() |
Eden Cup | Fleuret Herrer U20 Hold | |
48 | 10/15/22 | ![]() |
SISTA-SFZ International | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
112 | 1/22/22 / 1/23/22 | ![]() |
Challenge Licciardi | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
14 | 1/22/22 / 1/23/22 | ![]() |
Challenge Licciardi | Fleuret Herrer U20 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 2/15/25 / 2/16/25 | ![]() |
Fencing for Everyone 3 | Fleuret Herrer U23 Hold | |
2 | 3/23/24 / 3/24/24 | ![]() |
Sokol Cup | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
8 | 1/13/23 / 1/15/23 | ![]() |
Coupe du Danube | Fleuret Herrer U17 Hold | |
2 | 10/30/21 / 10/31/21 | ![]() |
Cadet Circuit | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
6 | 10/30/21 / 10/31/21 | ![]() |
Cadet Circuit | Fleuret Herrer U17 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
39 | 2/15/25 / 2/16/25 | ![]() |
Fencing for Everyone 3 | Fleuret Herrer U23 Individuelt | |
29 | 11/18/23 / 11/19/23 | ![]() |
Antony Open | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
38 | 1/13/23 / 1/15/23 | ![]() |
Coupe du Danube | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
40 | 11/26/22 / 11/27/22 | ![]() |
Budapest Cup | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
18 | 11/26/22 / 11/27/22 | ![]() |
Budapest Cup | Fleuret Herrer U17 Hold | |
10 | 11/19/22 / 11/20/22 | ![]() |
Cadet Circuit | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
17 | 11/19/22 / 11/20/22 | ![]() |
Cadet Circuit | Fleuret Herrer U17 Hold | |
23 | 11/6/22 | ![]() |
London Cup | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
12 | 1/14/22 / 1/16/22 | ![]() |
Coupe du Danube | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
46 | 12/11/21 / 12/12/21 | ![]() |
Coupe Mondiale de fleurets cadets | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
10 | 11/13/21 / 11/14/21 | ![]() |
Budapest Cup | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
10 | 11/13/21 / 11/14/21 | ![]() |
Budapest Cup | Fleuret Herrer U17 Hold | |
2 | 2/8/20 / 2/9/20 | ![]() |
Witold Woyda's Foil | Fleuret Herrer U17 Hold | |
49 | 2/8/20 / 2/9/20 | ![]() |
Witold Woyda's Foil | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
82 | 12/14/19 / 12/15/19 | ![]() |
International Händel-Cup | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
4 | 12/14/19 / 12/15/19 | ![]() |
International Händel-Cup | Fleuret Herrer U17 Hold | |
49 | 10/19/19 / 10/20/19 | ![]() |
Helexpo Cup | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
75 | 9/28/19 | ![]() |
Cadet Circuit | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
7 | 4/6/19 / 4/7/19 | ![]() |
U14 European Circuit | Fleuret Herrer U14 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 6/29/24 / 6/30/24 | ![]() |
Dutch Championships | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
6 | 6/22/24 / 6/23/24 | ![]() |
Dutch Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
2 | 6/22/24 / 6/23/24 | ![]() |
Dutch Championships | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
5 | 5/25/24 / 5/26/24 | ![]() |
Dutch Championships | Fleuret Herrer Senior Hold | |
1 | 6/17/23 / 6/18/23 | ![]() |
Dutch Championships | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
1 | 6/17/23 / 6/18/23 | ![]() |
Dutch Championships | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
2 | 5/27/23 / 5/28/23 | ![]() |
Dutch Championships | Fleuret Herrer Senior Hold | |
5 | 4/22/23 / 4/23/23 | ![]() |
Dutch Championships | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
7 | 7/9/22 / 7/10/22 | ![]() |
Dutch Championships | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
1 | 6/11/22 / 6/12/22 | ![]() |
Dutch Championships | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
1 | 6/11/22 / 6/12/22 | ![]() |
Dutch Championships | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
3 | 5/21/22 / 5/22/22 | ![]() |
Dutch Championships | Fleuret Herrer Senior Hold | |
3 | 11/27/21 / 11/28/21 | ![]() |
Dutch Championships | Fleuret Herrer Senior Hold | |
1 | 9/18/21 / 9/19/21 | ![]() |
Dutch Championships | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
5 | 9/18/21 / 9/19/21 | ![]() |
Dutch Championships | Fleuret Herrer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 5/21/22 / 5/22/22 | ![]() |
Dutch Championships | Kårde Herrer Senior Hold | |
15 | 9/25/21 / 9/26/21 | ![]() |
Dutch Championships | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
19 | 9/26/20 / 9/27/20 | ![]() |
Dutch Championships | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
3 | 6/8/19 / 6/9/19 | ![]() |
Dutch Championships | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
16 | 6/8/19 / 6/9/19 | ![]() |
Dutch Championships | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
1 | 6/2/18 / 6/3/18 | ![]() |
Dutch Championships | Fleuret Herrer U12 Individuelt | |
1 | 6/2/18 / 6/3/18 | ![]() |
Dutch Championships | Kårde Herrer U12 Individuelt | |
3 | 6/10/17 / 6/11/17 | ![]() |
Dutch Championships | Fleuret Herrer U12 Individuelt | |
2 | 6/10/17 / 6/11/17 | ![]() |
Dutch Championships | Kårde Herrer U12 Individuelt | |
8 | 4/23/16 / 4/24/16 | ![]() |
Dutch Championships | Kårde Herrer U12 Individuelt | |
9 | 4/23/16 / 4/24/16 | ![]() |
Dutch Championships | Fleuret Herrer U12 Individuelt | |
9 | 6/13/15 / 6/14/15 | ![]() |
Dutch Championships | Fleuret Herrer U10 Individuelt | |
2 | 6/13/15 / 6/14/15 | ![]() |
Dutch Championships | Kårde Open U10 Individuelt | |
12 | 6/14/14 / 6/15/14 | ![]() |
Dutch Championships | Fleuret Herrer U10 Individuelt | |
6 | 6/14/14 / 6/15/14 | ![]() |
Dutch Championships | Kårde Herrer U10 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 10/26/24 / 10/27/24 | ![]() |
Adolf-Ermer-Cup | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
3 | 10/9/21 | ![]() |
Münchner Kindl | Fleuret Herrer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 1/25/25 / 1/26/25 | ![]() |
International Competition QuB | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
9 | 12/14/24 / 12/15/24 | ![]() |
International Händel-Cup | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
18 | 10/21/23 / 10/22/23 | ![]() |
Adolf-Ermer-Cup | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
12 | 10/22/22 / 10/23/22 | ![]() |
Adolf-Ermer-Cup | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
21 | 9/24/22 / 9/25/22 | ![]() |
International Tournament | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
30 | 10/23/21 | ![]() |
International Tournament | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
10 | 6/17/21 / 6/21/21 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
24 | 1/11/20 | ![]() |
Adolf-Ermer-Cup | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
1 | 10/18/19 | ![]() |
International Cup U14 | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
31 | 10/12/19 / 10/13/19 | ![]() |
Münchner Kindl | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
77 | 3/21/19 / 3/24/19 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Kårde Herrer U13 Individuelt | |
6 | 3/21/19 / 3/24/19 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
77 | 3/21/18 / 3/25/18 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Kårde Herrer U13 Individuelt | |
63 | 3/21/18 / 3/25/18 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
48 | 3/23/17 / 3/27/17 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Kårde Herrer U11 Individuelt | |
10 | 3/23/17 / 3/27/17 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Fleuret Herrer U11 Individuelt | |
81 | 3/17/16 / 3/21/16 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Kårde Herrer U11 Individuelt | |
81 | 3/17/16 / 3/21/16 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Fleuret Herrer U11 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/7/19 / 12/8/19 | ![]() |
Maestro's KLUP Challenge | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
3 | 9/7/19 / 9/8/19 | ![]() |
BRENDOW-CUP | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
1 | 4/13/19 / 4/14/19 | ![]() |
Cup of Bagno | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
3 | 12/15/18 / 12/16/18 | ![]() |
Maestro's KLUP Challenge | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
2 | 11/3/18 / 11/4/18 | ![]() |
Tiger + Turtle | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
1 | 10/20/18 / 10/21/18 | ![]() |
Chaudfontaine's International Tournament | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
3 | 9/15/18 / 9/16/18 | ![]() |
BRENDOW-CUP | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
3 | 3/11/17 / 3/12/17 | ![]() |
International Tournament of Damocles | Fleuret Open U12 Individuelt | |
1 | 11/5/16 / 11/6/16 | ![]() |
Tiger + Turtle | Fleuret Herrer U11 Individuelt | |
2 | 10/15/16 / 10/16/16 | ![]() |
Chaudfontaine's International Tournament | Fleuret Open U12 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 5/20/23 / 5/21/23 | ![]() |
EnCavant Fencing Tournament | Fleuret Open Senior Individuelt | |
3 | 4/16/22 | ![]() |
Ludus et Gladius | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
7 | 3/26/22 / 3/27/22 | ![]() |
DOM Tournament | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
1 | 3/12/22 / 3/13/22 | ![]() |
EnCavant Fencing Tournament | Fleuret Open Senior Individuelt | |
7 | 10/24/21 | ![]() |
Team Tournament | Fleuret Herrer U20 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 2/5/22 / 2/6/22 | ![]() |
Challenge CEP - Marathon | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
2 | 3/7/20 / 3/17/20 | ![]() |
EnCavant Fencing Tournament | Fleuret Open U17 Individuelt | |
29 | 2/1/20 / 2/2/20 | ![]() |
Challenge CEP - Marathon | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
31 | 1/25/20 / 1/26/20 | ![]() |
Sista Cup | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
1 | 11/2/19 / 11/3/19 | ![]() |
Wapen van Vlagtwedde | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
7 | 11/2/19 / 11/3/19 | ![]() |
Wapen van Vlagtwedde | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
3 | 8/24/19 | ![]() |
Inflight Challenge | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
22 | 4/20/19 | ![]() |
Ludus et Gladius | Fleuret Herrer Senior Individuelt | |
3 | 3/31/19 | ![]() |
Rijnland Toernooi | Fleuret Herrer U20 Individuelt | |
32 | 2/2/19 / 2/3/19 | ![]() |
Challenge CEP - Marathon Fleuret | Fleuret Herrer U15 Individuelt | |
1 | 12/1/18 / 12/2/18 | ![]() |
Nikolaus Cup | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
6 | 11/10/18 / 11/11/18 | ![]() |
Wapen van Vlagtwedde | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
20 | 11/10/18 / 11/11/18 | ![]() |
Wapen van Vlagtwedde | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
2 | 5/19/18 / 5/21/18 | ![]() |
Cup Montan | Fleuret Herrer U12 Individuelt | |
1 | 4/7/18 / 4/8/18 | ![]() |
Tournament Graf Engelbert | Fleuret Herrer U12 Individuelt | |
3 | 3/18/18 | ![]() |
Rijnland Toernooi | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
2 | 2/10/18 / 2/11/18 | ![]() |
Cup of Bagno | Fleuret Herrer U12 Individuelt | |
3 | 12/16/17 / 12/17/17 | ![]() |
Maestros Klup Challenge | Fleuret Herrer U13+U12 Individuelt | |
7 | 11/11/17 / 11/12/17 | ![]() |
Wapen van Vlagtwedde | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
3 | 5/21/17 | ![]() |
Ludus et Gladius | Fleuret Open U12 Individuelt | |
1 | 4/29/17 / 4/30/17 | ![]() |
Cup of Bagno | Fleuret Herrer U11 Individuelt | |
1 | 4/9/17 | ![]() |
Rijnland Toernooi | Fleuret Herrer U12 Individuelt | |
5 | 12/10/16 / 12/11/16 | ![]() |
Maestros Klup Challenge | Fleuret Herrer U12-U10 Individuelt | |
3 | 12/3/16 / 12/4/16 | ![]() |
Nikolaus Cup | Fleuret Herrer U11 Individuelt | |
1 | 5/13/16 / 5/16/16 | ![]() |
Cup Montan | Fleuret Herrer U10 Individuelt | |
6 | 4/10/16 | ![]() |
Rijnland Toernooi | Fleuret Herrer U12 Individuelt | |
1 | 1/30/16 / 1/31/16 | ![]() |
Sista Cup | Fleuret Open U10 Individuelt | |
6 | 12/12/15 / 12/13/15 | ![]() |
Maestros Klup Challenge | Fleuret Herrer U12-U10 Individuelt | |
5 | 4/12/15 | ![]() |
Rijnland Toernooi | Fleuret Open U10 Individuelt | |
5 | 1/24/15 / 1/25/15 | ![]() |
Sista Cup | Fleuret Open U10 Individuelt | |
5 | 12/13/14 / 12/14/14 | ![]() |
Maestros Klup Challenge | Fleuret Herrer U9 Individuelt | |
9 | 4/6/14 | ![]() |
Rijnland Toernooi | Fleuret Open U10 Individuelt |
Sæson | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Sejre Pulje | 39 | 48 | 67 |
Nederlag Pulje | 14 | 16 | 17 |
Sejre Direkte eliminering | 19 | 14 | 19 |
Nederlag Direkte eliminering | 10 | 11 | 14 |
Totale touches | 592 | 593 | 804 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 4.95 (4.94 / 4.96) | 5 (5 / 5) | 4.99 (5 / 4.96) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 2.5 (2.86 / 2.14) | 2.38 (2.44 / 2.29) | 2.71 (2.6 / 2.86) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | 14.21 (13.93 / 15) | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 9.4 (11.33 / 6.5) | 9.55 (9.63 / 9.33) | 9.93 (10.5 / 9.17) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | 3.5000 | 2024 | FIE (unofficial) | Fleuret Senior Individuelt | |||||
73 | 20.5000 | 2024 | FIE (unofficial) | Fleuret U20 Individuelt | |||||
448 | 0.2500 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Fleuret Senior Individuelt | |||||
218 | 3.2500 | 2023 | FIE (unofficial) | Fleuret Senior Individuelt | |||||
78 | 23.5000 | 2023 | FIE (unofficial) | Fleuret U20 Individuelt | |||||
86 | 17.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Fleuret U20 Individuelt | |||||
521 | 0.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Fleuret Senior Individuelt | |||||
116 | 7.5000 | 2021 | FIE (unofficial) | Fleuret U20 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 26.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Fleuret U23 Individuelt | |||||
109 | 2.0000 | 2024 | Fencing for Everyone (unofficial) | Fleuret U23 Individuelt | |||||
79 | 2.0000 | 2024 | Fencing for Everyone (unofficial) | Fleuret U20 Individuelt | |||||
96 | 7.2500 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Fleuret Senior Individuelt | |||||
24 | 20.5000 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Fleuret U20 Individuelt | |||||
11 | 26.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Fleuret U23 Individuelt | |||||
68 | 4.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Fleuret U23 Individuelt | |||||
51 | 56.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Fleuret U17 Individuelt | |||||
3 | 152.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Fleuret U17 Individuelt | |||||
63 | 21.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Fleuret U17 Individuelt | |||||
141 | 21.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Fleuret U17 Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
s.v. Tréville (NED) | Klub | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.