Nationale mesterskaber | ||
---|---|---|
1 | 1 | 2 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
60 | 5/27/22 / 5/31/22 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer U23 Individuelt | |
13 | 5/27/22 / 5/31/22 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer U23 Hold | |
51 | 2/27/19 / 3/3/19 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
16 | 2/27/19 / 3/3/19 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer U20 Hold | |
58 | 3/7/18 / 3/11/18 | ![]() |
European Championships U20 | Kårde Damer U20 Individuelt | |
10 | 3/7/18 / 3/11/18 | ![]() |
European Championships U20 | Kårde Damer U20 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
247 | 2/11/22 / 2/13/22 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
215 | 2/7/20 / 2/9/20 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
14 | 2/16/19 / 2/17/19 | ![]() |
Tournoi de la ville de Dijon | Kårde Damer U20 Hold | |
74 | 2/16/19 / 2/17/19 | ![]() |
Tournoi de la ville de Dijon | Kårde Damer U20 Individuelt | |
214 | 2/8/19 / 2/10/19 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
137 | 2/2/19 / 2/3/19 | ![]() |
Grand Prix Bratislava | Kårde Damer U20 Individuelt | |
21 | 2/2/19 / 2/3/19 | ![]() |
Grand Prix Bratislava | Kårde Damer U20 Hold | |
126 | 12/15/18 / 12/16/18 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Kårde Damer U20 Individuelt | |
205 | 2/9/18 / 2/11/18 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
144 | 2/3/18 / 2/4/18 | ![]() |
Grand Prix Bratislava | Kårde Damer U20 Individuelt | |
80 | 1/6/18 / 1/7/18 | ![]() |
Alpe Adria | Kårde Damer U20 Individuelt | |
135 | 12/16/17 / 12/17/17 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Kårde Damer U20 Individuelt | |
15 | 12/16/17 / 12/17/17 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Kårde Damer U20 Hold | |
47 | 12/2/17 / 12/3/17 | ![]() |
Challenge Dr. Emile Gretsch / Colette Flesch | Kårde Damer U20 Individuelt | |
152 | 10/14/17 / 10/15/17 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Kårde Damer U20 Individuelt | |
116 | 2/17/17 / 2/19/17 | ![]() |
Alpe Adria | Kårde Damer U20 Individuelt | |
122 | 1/7/17 / 1/8/17 | ![]() |
Tournoi de la ville de Dijon | Kårde Damer U20 Individuelt | |
122 | 12/17/16 / 12/18/16 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Kårde Damer U20 Individuelt | |
148 | 2/12/16 / 2/14/16 | ![]() |
Alpe Adria | Kårde Damer U20 Individuelt | |
137 | 1/30/16 / 1/31/16 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Kårde Damer U20 Individuelt | |
171 | 2/1/14 / 2/2/14 | ![]() |
Vigor Challenge | Kårde Damer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
102 | 11/2/19 / 11/3/19 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Kårde Damer Senior Individuelt | |
25 | 3/24/18 / 3/25/18 | ![]() |
Trophy of Ciutat de Vilanova | Kårde Damer Senior Individuelt | |
16 | 4/8/17 / 4/9/17 | ![]() |
U23 European Circuit | Kårde Damer Senior Individuelt | |
90 | 12/12/15 / 12/13/15 | ![]() |
Cadet Circuit | Kårde Damer U17 Individuelt | |
126 | 11/21/15 / 11/22/15 | ![]() |
Cadet Circuit | Kårde Damer U17 Individuelt | |
50 | 10/10/15 / 10/11/15 | ![]() |
Cadet Circuit | Kårde Damer U17 Individuelt | |
111 | 11/22/14 / 11/23/14 | ![]() |
Cadet Circuit | Kårde Damer U17 Individuelt | |
61 | 10/25/14 / 10/26/14 | ![]() |
Cadet Circuit | Kårde Damer U17 Individuelt | |
134 | 2/1/14 / 2/2/14 | ![]() |
Vigor Challenge | Kårde Damer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 6/3/23 / 6/4/23 | ![]() |
Spanish Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
17 | 6/25/22 / 6/26/22 | ![]() |
Spanish Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
12 | 6/5/21 / 6/6/21 | ![]() |
Spanish Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
20 | 6/8/19 / 6/9/19 | ![]() |
Spanish Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
10 | 3/17/19 / 3/18/19 | ![]() |
Spanish Championships | Kårde Damer U23 Individuelt | |
3 | 3/16/19 / 3/17/19 | ![]() |
Spanish Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
8 | 6/9/18 / 6/10/18 | ![]() |
Spanish Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
11 | 4/29/18 / 4/30/18 | ![]() |
Spanish Championships | Kårde Damer U23 Individuelt | |
2 | 3/17/18 | ![]() |
Spanish Championships | Kårde Damer U20 Hold | |
1 | 3/17/18 | ![]() |
Spanish Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
10 | 6/24/17 / 6/25/17 | ![]() |
Spanish Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
15 | 3/18/17 | ![]() |
Spanish Championships | Kårde Damer U23 Individuelt | |
5 | 2/25/17 | ![]() |
Spanish Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
7 | 2/20/16 / 2/21/16 | ![]() |
Spanish Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
14 | 5/30/15 / 5/31/15 | ![]() |
Spanish Championships | Kårde Damer U17 Individuelt | |
3 | 5/30/15 / 5/31/15 | ![]() |
Spanish Championships | Sabel Damer U17 Hold | |
15 | 2/14/15 / 2/15/15 | ![]() |
Spanish Championships | Kårde Damer U20 Individuelt |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
622 | 0.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
441 | 0.2500 | 2020 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
393 | 0.2500 | 2019 | Olympic Ranking (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
426 | 0.2500 | 2019 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
215 | 4.7500 | 2018 | FIE (unofficial) | Kårde U20 Individuelt | |||||
402 | 0.2500 | 2018 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
730 | 0.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
195 | 6.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Kårde U20 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 0.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Kårde U23 Individuelt | |||||
327 | 1.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Kårde U23 Individuelt | |||||
361 | 1.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Kårde U23 Individuelt | |||||
136 | 4.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Kårde U23 Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
CEB-M (ESP) | Klub | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.