Zonemesterskaber | ||
---|---|---|
1 | 0 | 1 |
Nationale mesterskaber | ||
---|---|---|
2 | 4 | 3 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
64 | 7/19/17 / 7/26/17 | ![]() |
World Championships | Sabel Damer Senior Individuelt | |
9 | 7/19/17 / 7/26/17 | ![]() |
World Championships | Sabel Damer Senior Hold | |
10 | 7/13/15 / 7/19/15 | ![]() |
World Championships | Sabel Damer Senior Hold | |
53 | 7/13/15 / 7/19/15 | ![]() |
World Championships | Sabel Damer Senior Individuelt | |
24 | 7/15/14 / 7/23/14 | ![]() |
World Championships | Sabel Damer Senior Individuelt | |
9 | 7/15/14 / 7/23/14 | ![]() |
World Championships | Sabel Damer Senior Hold | |
9 | 4/13/12 / 4/14/12 | ![]() |
World Championships | Sabel Damer Senior Hold | |
6 | 4/3/10 / 4/4/10 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Sabel Damer U20 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 6/20/16 / 6/25/16 | ![]() |
European Championships | Sabel Damer Senior Individuelt | |
6 | 6/20/16 / 6/25/16 | ![]() |
European Championships | Sabel Damer Senior Hold | |
7 | 6/5/15 / 6/11/15 | ![]() |
European Championships | Sabel Damer Senior Hold | |
32 | 6/5/15 / 6/11/15 | ![]() |
European Championships | Sabel Damer Senior Individuelt | |
4 | 6/7/14 / 6/14/14 | ![]() |
European Championships | Sabel Damer Senior Hold | |
14 | 6/7/14 / 6/14/14 | ![]() |
European Championships | Sabel Damer Senior Individuelt | |
9 | 6/5/13 / 6/9/13 | ![]() |
European Championships U23 | Sabel Damer U23 Individuelt | |
1 | 6/5/13 / 6/9/13 | ![]() |
European Championships U23 | Sabel Damer U23 Hold | |
29 | 6/15/12 / 6/20/12 | ![]() |
European Championships | Sabel Damer Senior Individuelt | |
22 | 5/25/12 / 5/29/12 | ![]() |
European Championships U23 | Sabel Damer U23 Individuelt | |
3 | 5/25/12 / 5/29/12 | ![]() |
European Championships U23 | Sabel Damer U23 Hold | |
38 | 7/14/11 / 7/19/11 | ![]() |
European Championships | Sabel Damer Senior Individuelt | |
9 | 7/14/11 / 7/19/11 | ![]() |
European Championships | Sabel Damer Senior Hold | |
4 | 5/27/11 / 5/31/11 | ![]() |
European Championships U23 | Sabel Damer U23 Hold | |
15 | 5/27/11 / 5/31/11 | ![]() |
European Championships U23 | Sabel Damer U23 Individuelt | |
5 | 4/27/10 / 4/28/10 | ![]() |
European Championships U23 | Sabel Damer U23 Individuelt | |
25 | 5/8/09 / 5/9/09 | ![]() |
European Championships U23 | Sabel Damer U23 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
117 | 11/17/17 / 11/19/17 | ![]() |
SGK Ladies World Cup | Sabel Damer Senior Individuelt | |
80 | 10/27/17 / 10/29/17 | ![]() |
Trophée BNP-Paribas | Sabel Damer Senior Individuelt | |
35 | 6/2/17 / 6/4/17 | ![]() |
Grand Prix Sabre of Moscow | Sabel Damer Senior Individuelt | |
20 | 5/12/17 / 5/14/17 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer Senior Individuelt | |
30 | 3/24/17 / 3/26/17 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer Senior Individuelt | |
4 | 3/24/17 / 3/26/17 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer Senior Hold | |
53 | 2/17/17 / 2/19/17 | ![]() |
Coupe Akropolis | Sabel Damer Senior Individuelt | |
9 | 2/17/17 / 2/19/17 | ![]() |
Coupe Akropolis | Sabel Damer Senior Hold | |
79 | 1/27/17 / 1/29/17 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer Senior Individuelt | |
61 | 12/16/16 / 12/18/16 | ![]() |
Grand Prix | Sabel Damer Senior Individuelt | |
73 | 11/18/16 / 11/20/16 | ![]() |
Trophée BNP-Paribas | Sabel Damer Senior Individuelt | |
13 | 10/16/16 | ![]() |
Flemish Open | Sabel Damer Senior Individuelt | |
97 | 5/27/16 / 5/29/16 | ![]() |
Grand Prix Sabre of Moscow | Sabel Damer Senior Individuelt | |
45 | 5/13/16 / 5/15/16 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer Senior Individuelt | |
9 | 5/13/16 / 5/15/16 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer Senior Hold | |
29 | 3/25/16 / 3/26/16 | ![]() |
Grand Prix | Sabel Damer Senior Individuelt | |
23 | 2/19/16 / 2/21/16 | ![]() |
SGK Ladies World Cup | Sabel Damer Senior Individuelt | |
36 | 1/29/16 / 1/31/16 | ![]() |
Coupe Akropolis | Sabel Damer Senior Individuelt | |
170 | 10/30/15 / 11/1/15 | ![]() |
Trophée BNP-Paribas | Sabel Damer Senior Individuelt | |
65 | 5/30/15 / 5/31/15 | ![]() |
Grand Prix Sabre of Moscow | Sabel Damer Senior Individuelt | |
69 | 5/1/15 / 5/3/15 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer Senior Individuelt | |
81 | 2/20/15 / 2/22/15 | ![]() |
Challenge Yves Brasseur | Sabel Damer Senior Individuelt | |
63 | 1/30/15 / 2/1/15 | ![]() |
Coupe Akropolis | Sabel Damer Senior Individuelt | |
92 | 12/13/14 / 12/14/14 | ![]() |
Grand Prix | Sabel Damer Senior Individuelt | |
126 | 11/21/14 / 11/23/14 | ![]() |
Trophée BNP-Paribas | Sabel Damer Senior Individuelt | |
59 | 5/2/14 / 5/4/14 | ![]() |
Challenge Chicago | Sabel Damer Senior Individuelt | |
10 | 5/2/14 / 5/4/14 | ![]() |
Challenge Chicago | Sabel Damer Senior Hold | |
56 | 3/21/14 / 3/22/14 | ![]() |
Grand Prix Sabre of Moscow | Sabel Damer Senior Individuelt | |
11 | 3/14/14 / 3/16/14 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer Senior Hold | |
55 | 3/14/14 / 3/16/14 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer Senior Individuelt | |
8 | 2/28/14 / 3/2/14 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer Senior Hold | |
76 | 2/28/14 / 3/2/14 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer Senior Individuelt | |
119 | 2/21/14 / 2/23/14 | ![]() |
Challenge Yves Brasseur | Sabel Damer Senior Individuelt | |
6 | 2/7/14 / 2/9/14 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer Senior Hold | |
79 | 2/7/14 / 2/9/14 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer Senior Individuelt | |
82 | 1/31/14 / 2/1/14 | ![]() |
Trophée BNP-Paribas | Sabel Damer Senior Individuelt | |
65 | 3/15/13 / 3/17/13 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer Senior Individuelt | |
30 | 2/22/13 / 2/24/13 | ![]() |
Challenge Yves Brasseur | Sabel Damer Senior Individuelt | |
107 | 1/25/13 / 1/27/13 | ![]() |
Beazley Trophy | Sabel Damer Senior Individuelt | |
42 | 5/4/12 / 5/6/12 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer Senior Individuelt | |
10 | 3/9/12 / 3/11/12 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer Senior Hold | |
50 | 3/9/12 / 3/11/12 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer Senior Individuelt | |
63 | 2/24/12 / 2/26/12 | ![]() |
England Trophy | Sabel Damer Senior Individuelt | |
9 | 2/24/12 / 2/26/12 | ![]() |
England Trophy | Sabel Damer Senior Hold | |
76 | 2/10/12 / 2/11/12 | ![]() |
Trophée BNP-Paribas | Sabel Damer Senior Individuelt | |
67 | 6/10/11 / 6/12/11 | ![]() |
Challenge Yves Brasseur | Sabel Damer Senior Individuelt | |
89 | 5/6/11 / 5/8/11 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer Senior Individuelt | |
9 | 5/6/11 / 5/8/11 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer Senior Hold | |
24 | 3/11/11 / 3/13/11 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer Senior Individuelt | |
6 | 3/11/11 / 3/13/11 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer Senior Hold | |
119 | 2/25/11 / 2/27/11 | ![]() |
England Trophy | Sabel Damer Senior Individuelt | |
8 | 2/25/11 / 2/27/11 | ![]() |
England Trophy | Sabel Damer Senior Hold | |
28 | 2/11/11 / 2/13/11 | ![]() |
Trophée BNP-Paribas | Sabel Damer Senior Individuelt | |
89 | 6/18/10 / 6/19/10 | ![]() |
Challenge New York | Sabel Damer Senior Individuelt | |
23 | 5/15/10 / 5/16/10 | ![]() |
Coupe du Monde | Sabel Damer Senior Individuelt | |
15 | 4/24/10 / 4/25/10 | ![]() |
Cup of the Capital of Klagenfurt-Wörthersee | Sabel Damer Senior Individuelt | |
20 | 2/20/10 / 2/21/10 | ![]() |
Weltcup | Sabel Damer Senior Individuelt | |
42 | 2/13/10 / 2/14/10 | ![]() |
Coupe de la Ville | Sabel Damer U20 Individuelt | |
5 | 2/5/10 / 2/6/10 | ![]() |
Trophée BNP-Paribas | Sabel Damer Senior Hold | |
51 | 2/5/10 / 2/6/10 | ![]() |
Trophée BNP-Paribas | Sabel Damer Senior Individuelt | |
31 | 1/30/10 / 1/31/10 | ![]() |
England Cup | Sabel Damer Senior Individuelt | |
15 | 1/9/10 / 1/10/10 | ![]() |
Würth World Cup | Sabel Damer U20 Individuelt | |
26 | 1/3/10 / 1/4/10 | ![]() |
Coupe Herakles Juniors | Sabel Damer U20 Individuelt | |
8 | 12/4/09 / 12/5/09 | ![]() |
Alpe Adria | Sabel Damer U20 Individuelt | |
11 | 11/28/09 / 11/29/09 | ![]() |
Preis der Chemiestadt | Sabel Damer U20 Individuelt | |
28 | 10/10/09 / 10/11/09 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer U20 Individuelt | |
50 | 5/16/09 / 5/17/09 | ![]() |
Coupe du Monde | Sabel Damer Senior Individuelt | |
28 | 2/14/09 / 2/15/09 | ![]() |
Coupe de la Ville | Sabel Damer U20 Individuelt | |
58 | 1/31/09 / 2/1/09 | ![]() |
England Cup | Sabel Damer Senior Individuelt | |
15 | 1/11/09 / 1/12/09 | ![]() |
Würth World Cup | Sabel Damer U20 Individuelt | |
14 | 1/3/09 / 1/4/09 | ![]() |
Coupe Herakles Juniors | Sabel Damer U20 Individuelt | |
31 | 12/7/08 / 12/8/08 | ![]() |
Alpe Adria | Sabel Damer U20 Individuelt | |
32 | 11/22/08 / 11/23/08 | ![]() |
Preis der Chemiestadt | Sabel Damer U20 Individuelt | |
53 | 10/11/08 / 10/12/08 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer U20 Individuelt | |
108 | 2/23/08 / 2/24/08 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer Senior Individuelt | |
54 | 1/12/08 / 1/13/08 | ![]() |
Allstar Pokal / 10. Volksbank Pokal | Sabel Damer U20 Individuelt | |
78 | 1/4/08 / 1/5/08 | ![]() |
Coupe Herakles | Sabel Damer U20 Individuelt | |
84 | 11/24/07 / 11/25/07 | ![]() |
Preis der Chemiestadt | Sabel Damer U20 Individuelt | |
75 | 10/13/07 / 10/14/07 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer U20 Individuelt | |
109 | 1/5/07 / 1/7/07 | ![]() |
Coupe Herakles | Sabel Damer U20 Individuelt | |
86 | 1/6/06 / 1/8/06 | ![]() |
Coupe Herakles | Sabel Damer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 2/25/17 / 2/26/17 | ![]() |
U23 European Circuit | Sabel Damer Senior Individuelt | |
1 | 1/16/16 / 1/17/16 | ![]() |
U23 European Circuit U23 Budapest sabre | Sabel Damer Senior Individuelt | |
17 | 1/17/15 / 1/18/15 | ![]() |
U23 European Circuit | Sabel Damer Senior Individuelt | |
7 | 1/25/14 / 1/26/14 | ![]() |
U23 European Circuit | Sabel Damer Senior Individuelt | |
22 | 12/7/13 / 12/8/13 | ![]() |
U23 European Circuit | Sabel Damer Senior Individuelt | |
8 | 1/28/12 / 1/29/12 | ![]() |
U23 European Circuit | Sabel Damer Senior Individuelt | |
1 | 11/27/10 | ![]() |
European U23 Circuit | Sabel Damer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 12/21/19 / 12/22/19 | ![]() |
Hungarian Championships | Sabel Damer Senior Hold | |
18 | 12/21/19 / 12/22/19 | ![]() |
Hungarian Championships | Sabel Damer Senior Individuelt | |
3 | 12/20/18 / 12/21/18 | ![]() |
Hungarian Championships | Sabel Damer Senior Hold | |
1 | 11/25/17 / 11/26/17 | ![]() |
Hungarian Championships | Sabel Damer Senior Hold | |
11 | 11/25/17 / 11/26/17 | ![]() |
Hungarian Championships | Sabel Damer Senior Individuelt | |
16 | 11/26/16 / 11/27/16 | ![]() |
Hungarian Championships | Sabel Damer Senior Individuelt | |
3 | 11/26/16 / 11/27/16 | ![]() |
Hungarian Championships | Sabel Damer Senior Hold | |
2 | 12/19/15 / 12/20/15 | ![]() |
Hungarian Championships | Sabel Damer Senior Hold | |
3 | 12/19/15 / 12/20/15 | ![]() |
Hungarian Championships | Sabel Damer Senior Individuelt | |
2 | 12/19/14 / 12/21/14 | ![]() |
Hungarian Championships | Sabel Damer Senior Hold | |
9 | 12/19/14 / 12/21/14 | ![]() |
Hungarian Championships | Sabel Damer Senior Individuelt | |
1 | 12/14/13 / 12/15/13 | ![]() |
Hungarian Championships | Sabel Damer Senior Hold | |
17 | 12/14/13 / 12/15/13 | ![]() |
Hungarian Championships | Sabel Damer Senior Individuelt | |
2 | 12/15/12 / 12/16/12 | ![]() |
Hungarian Championships | Sabel Damer Senior Hold | |
12 | 12/15/12 / 12/16/12 | ![]() |
Hungarian Championships | Sabel Damer Senior Individuelt | |
2 | 9/24/11 | ![]() |
Hungarian Championships | Sabel Damer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 1/11/15 | ![]() |
Circuit National | Sabel Damer Senior Individuelt | |
15 | 1/12/14 | ![]() |
Csaba Körmöczi Gedächtnisturnier | Sabel Damer Senior Individuelt | |
9 | 12/19/09 / 12/20/09 | ![]() |
Nymphenburger Schloß/Münchener Schwert | Sabel Damer Senior Individuelt | |
6 | 11/1/06 / 11/5/06 | ![]() |
Willy Schlegelmilch-Gedächtnisturnier | Sabel Damer U17 Individuelt | |
41 | 11/6/04 | ![]() |
Willy Schlegelmilch-Gedächtnisturnier | Sabel Damer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 1/13/18 / 1/14/18 | ![]() |
European Circuit | Sabel Damer Senior Hold |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264 | 1.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Sabel Senior Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
MTK (HUN) | Klub | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.