Zonemesterskaber | ||
---|---|---|
1 | 1 | 2 |
Nationale mesterskaber | ||
---|---|---|
6 | 2 | 3 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 7/23/18 / 7/30/18 | ![]() |
Commonwealth Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
7 | 7/23/18 / 7/30/18 | ![]() |
Commonwealth Championships | Kårde Damer U20 Hold | |
23 | 7/23/18 / 7/30/18 | ![]() |
Commonwealth Championships | Kårde Damer U17 Individuelt | |
7 | 7/23/18 / 7/30/18 | ![]() |
Commonwealth Championships | Kårde Damer U17 Hold | |
25 | 7/11/15 / 7/17/15 | ![]() |
Commonwealth Championships | Kårde Damer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
113 | 4/6/19 / 4/14/19 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
28 | 4/6/19 / 4/14/19 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer U20 Hold | |
112 | 4/1/18 / 4/10/18 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Damer U17 Individuelt | |
90 | 4/1/17 / 4/10/17 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Damer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 6/24/19 / 6/28/19 | ![]() |
African Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
2 | 6/24/19 / 6/28/19 | ![]() |
African Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
3 | 2/18/19 / 2/22/19 | ![]() |
African Championships U17/U20 | Kårde Damer U20 Individuelt | |
4 | 2/18/19 / 2/22/19 | ![]() |
African Championships U17/U20 | Kårde Damer U20 Hold | |
3 | 3/1/18 / 3/5/18 | ![]() |
African Championships U17/U20 | Kårde Damer U20 Hold | |
7 | 3/1/18 / 3/5/18 | ![]() |
African Championships U17/U20 | Kårde Damer U20 Individuelt | |
1 | 3/1/18 / 3/5/18 | ![]() |
African Championships U17/U20 | Kårde Damer U17 Individuelt | |
11 | 3/1/15 / 3/9/15 | ![]() |
African Championships U17/U20 | Kårde Damer U17 Individuelt | |
14 | 3/1/15 / 3/9/15 | ![]() |
African Championships U17/U20 | Kårde Damer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
158 | 12/15/18 / 12/16/18 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Kårde Damer U20 Individuelt | |
104 | 12/16/17 / 12/17/17 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Kårde Damer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
62 | 11/18/17 / 11/19/17 | ![]() |
Espoo Fencing Challenge | Kårde Damer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 7/6/19 / 7/7/19 | ![]() |
Senior Championship | Kårde Damer Senior Individuelt | |
1 | 2/2/19 / 2/3/19 | ![]() |
National Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
3 | 5/19/18 / 5/20/18 | ![]() |
National Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
1 | 2/3/18 / 2/4/18 | ![]() |
National Youth Championships | Kårde Damer U17 Individuelt | |
8 | 2/3/18 / 2/4/18 | ![]() |
National Youth Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
3 | 2/4/17 / 2/5/17 | ![]() |
National Youth Championships | Kårde Damer U17 Individuelt | |
5 | 2/4/17 / 2/5/17 | ![]() |
National Youth Championships | Kårde Damer U20 Individuelt | |
8 | 2/6/16 / 2/7/16 | ![]() |
National Youth Championships | Kårde Damer U17 Individuelt | |
1 | 2/6/16 / 2/7/16 | ![]() |
National Youth Championships | Kårde Damer U15 Individuelt | |
1 | 5/9/15 / 5/10/15 | ![]() |
National Championships Junior/Cadet | Kårde Damer U15 Individuelt | |
5 | 5/9/15 / 5/10/15 | ![]() |
National Championships Junior/Cadet | Kårde Damer U17 Individuelt | |
3 | 10/4/14 / 10/5/14 | ![]() |
National Championships Junior/Cadet | Kårde Damer U17 Individuelt | |
1 | 10/4/14 / 10/5/14 | ![]() |
National Championships Junior/Cadet | Kårde Damer U15 Individuelt | |
2 | 9/28/13 / 9/29/13 | ![]() |
National Championships Junior/Cadet | Kårde Damer U15 Individuelt | |
1 | 9/28/13 / 9/29/13 | ![]() |
National Championships Junior/Cadet | Kårde Damer U13 Individuelt | |
2 | 9/28/13 / 9/29/13 | ![]() |
National Championships Junior/Cadet | Kårde Damer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12/7/19 / 12/8/19 | ![]() |
Kwazulu Natal Open | Kårde Damer Senior Individuelt | |
5 | 12/7/19 / 12/8/19 | ![]() |
Kwazulu Natal Open | Kårde Damer U20 Individuelt | |
5 | 9/21/19 / 9/22/19 | ![]() |
Limpopo Open | Kårde Damer U20 Individuelt | |
3 | 9/21/19 / 9/22/19 | ![]() |
Limpopo Open | Kårde Damer Senior Individuelt | |
1 | 3/9/19 / 3/10/19 | ![]() |
Free State Open | Kårde Damer U20 Individuelt | |
3 | 3/9/19 / 3/10/19 | ![]() |
Free State Open | Kårde Damer Senior Individuelt | |
1 | 12/1/18 / 12/2/18 | ![]() |
Eastern Cape | Kårde Damer U20 Individuelt | |
1 | 12/1/18 / 12/2/18 | ![]() |
Eastern Cape | Kårde Damer Senior Individuelt | |
2 | 11/1/18 / 11/2/18 | ![]() |
Egypt Cup 2 | Kårde Damer U20 Individuelt | |
64 | 10/25/18 / 10/26/18 | ![]() |
Egypt Cup 2 | Kårde Damer Senior Individuelt | |
3 | 9/8/18 / 9/9/18 | ![]() |
Kwazulu Natal Open | Kårde Damer U20 Individuelt | |
2 | 9/8/18 / 9/9/18 | ![]() |
Kwazulu Natal Open | Kårde Damer Senior Individuelt | |
2 | 10/5/17 / 10/6/17 | ![]() |
Egypt Cup | Kårde Damer U17 Individuelt | |
1 | 9/30/17 | ![]() |
Western Cape Open 2 | Kårde Damer U20 Individuelt | |
2 | 9/30/17 | ![]() |
Western Cape Open 2 | Kårde Damer U17 Individuelt | |
1 | 5/20/17 / 5/21/17 | ![]() |
Western Cape Open | Kårde Damer U17 Individuelt | |
3 | 5/20/17 / 5/21/17 | ![]() |
Western Cape Open | Kårde Damer U20 Individuelt | |
2 | 3/18/17 / 3/19/17 | ![]() |
Free State Open | Kårde Damer U20 Individuelt | |
1 | 3/18/17 / 3/19/17 | ![]() |
Free State Open | Kårde Damer U17 Individuelt | |
7 | 12/3/16 / 12/4/16 | ![]() |
Limpopo Open | Kårde Damer U20 Individuelt | |
5 | 12/3/16 / 12/4/16 | ![]() |
Limpopo Open | Kårde Damer U17 Individuelt | |
2 | 10/1/16 / 10/2/16 | ![]() |
Eastern Cape | Kårde Damer U17 Individuelt | |
9 | 10/1/16 / 10/2/16 | ![]() |
Eastern Cape | Kårde Damer U20 Individuelt | |
6 | 5/7/16 / 5/8/16 | ![]() |
Western Cape Open | Kårde Damer U20 Individuelt | |
2 | 5/7/16 / 5/8/16 | ![]() |
Western Cape Open | Kårde Damer U17 Individuelt | |
11 | 3/19/16 / 3/20/16 | ![]() |
Free State Open | Kårde Damer U20 Individuelt | |
5 | 3/19/16 / 3/20/16 | ![]() |
Free State Open | Kårde Damer U17 Individuelt | |
8 | 12/5/15 / 12/6/15 | ![]() |
Limpopo Open | Kårde Damer U20 Individuelt | |
5 | 12/5/15 / 12/6/15 | ![]() |
Limpopo Open | Kårde Damer U17 Individuelt | |
2 | 9/26/15 / 9/27/15 | ![]() |
Gauteng Open | Kårde Damer U17 Individuelt | |
3 | 9/26/15 / 9/27/15 | ![]() |
Gauteng Open | Kårde Damer U20 Individuelt | |
3 | 8/22/15 / 8/23/15 | ![]() |
Eastern Cape | Kårde Damer U20 Individuelt | |
3 | 8/22/15 / 8/23/15 | ![]() |
Eastern Cape | Kårde Damer U17 Individuelt | |
12 | 2/14/15 / 2/15/15 | ![]() |
Kwazulu Natal Open | Kårde Damer U20 Individuelt | |
3 | 2/14/15 / 2/15/15 | ![]() |
Kwazulu Natal Open | Kårde Damer U17 Individuelt | |
12 | 12/6/14 / 12/7/14 | ![]() |
Gauteng Open | Kårde Damer U20 Individuelt | |
6 | 12/6/14 / 12/7/14 | ![]() |
Gauteng Open | Kårde Damer U17 Individuelt |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 12.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
118 | 12.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
432 | 0.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Kårde U20 Individuelt | |||||
48 | 30.2500 | 2018 | FIE (unofficial) | Kårde U20 Individuelt | |||||
123 | 12.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
79 | 21.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Kårde U20 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12.0000 | 2020 | CAE extracted FIE Ranking (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
12 | 12.0000 | 2019 | CAE extracted FIE Ranking (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
297 | 6.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Kårde U17 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 24.0000 | 2020 | South African Ranking | Kårde U20 Individuelt | |||||
5 | 36.0000 | 2020 | South African Ranking | Kårde Senior Individuelt | |||||
4 | 47.0000 | 2019 | South African Ranking | Kårde Senior Individuelt | |||||
4 | 60.0000 | 2019 | South African Ranking | Kårde U20 Individuelt | |||||
1 | 84.0000 | 2018 | South African Ranking | Kårde U20 Individuelt | |||||
2 | 60.0000 | 2018 | South African Ranking | Kårde Senior Individuelt | |||||
6 | 46.0000 | 2017 | South African Ranking | Kårde U20 Individuelt | |||||
15 | 24.0000 | 2017 | South African Ranking | Kårde Senior Individuelt | |||||
1 | 80.0000 | 2017 | South African Ranking | Kårde U17 Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
Potch Private Fencing Club (RSA) | Klub | Feb 11, 2020 | primary | |
VASK Bloemfontein (RSA) | Klub | Feb 11, 2020 | Inaktiv |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.