Regionale mesterskaber | ||
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
Jun 8, 2004 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
55 | 12/14/13 / 12/15/13 | ![]() |
Münchener Schwert/Nymphenburger Schloß | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
106 | 12/11/10 / 12/12/10 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
106 | 12/12/09 / 12/13/09 | ![]() |
Internationales Turnier | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
41 | 9/21/08 / 9/22/08 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabel Herrer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
46 | 11/23/13 / 11/24/13 | ![]() |
German Championships | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
55 | 11/24/12 / 11/25/12 | ![]() |
German Championships | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
5 | 11/24/12 / 11/25/12 | ![]() |
German Championships | Sabel Herrer U20 Hold | |
46 | 3/24/12 / 3/25/12 | ![]() |
German Championships | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
4 | 11/26/11 / 11/27/11 | ![]() |
German Championships | Sabel Herrer U20 Hold | |
46 | 11/26/11 / 11/27/11 | ![]() |
German Championships | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
5 | 4/16/11 / 4/17/11 | ![]() |
German Championships | Sabel Herrer U17 Hold | |
36 | 4/16/11 / 4/17/11 | ![]() |
German Championships | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
49 | 5/23/09 / 5/24/09 | ![]() |
German Championships | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
6 | 5/23/09 / 5/24/09 | ![]() |
German Championships | Sabel Herrer U17 Hold | |
15 | 6/14/08 / 6/15/08 | ![]() |
German Championships | Sabel Herrer U14 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
45 | 6/5/11 | ![]() |
Dortmunder Junioren Turnier | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
32 | 2/5/11 / 2/6/11 | ![]() |
Internat. Turnier | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
57 | 6/6/10 / 6/7/10 | ![]() |
Nationales Junioren Turnier | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
48 | 11/7/09 / 11/8/09 | ![]() |
Willy-Schlegelmilch-Gedächtnisturnier | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
62 | 6/7/09 / 6/8/09 | ![]() |
Nationales Junioren Turnier | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
80 | 2/7/09 / 2/8/09 | ![]() |
Internat. Turnier | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
99 | 11/8/08 / 11/9/08 | ![]() |
Willy Schlegelmilch-Gedächtnisturnier | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
119 | 11/3/07 / 11/4/07 | ![]() |
Willy Schlegelmilch-Gedächtnisturnier | Sabel Herrer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2/24/13 | ![]() |
Championships of Württemberg | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
8 | 10/14/12 | ![]() |
Championships of Württemberg | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
3 | 1/28/12 | ![]() |
Championships of Württemberg | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
8 | 11/5/11 | ![]() |
Championships of Württemberg | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
14 | 11/1/09 / 11/2/09 | ![]() |
Championships of Württemberg | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
10 | 9/20/09 / 9/21/09 | ![]() |
Championships of Württemberg | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
2 | 9/20/09 / 9/21/09 | ![]() |
Championships of Württemberg | Sabel Herrer U17 Hold | |
18 | 10/11/08 / 10/12/08 | ![]() |
Championships of Württemberg | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
3 | 4/11/08 / 4/12/08 | ![]() |
Championships of Württemberg | Sabel Herrer U14 Individuelt | |
15 | 9/29/07 / 9/30/07 | ![]() |
Championships of Württemberg | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
4 | 2/16/07 / 2/17/07 | ![]() |
Championships of Württemberg | Sabel Herrer U13 Individuelt | |
19 | 10/15/06 | ![]() |
Championships of Württemberg | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
4 | 7/1/06 | ![]() |
Championships of Württemberg | Sabel Herrer U12 Individuelt | |
6 | 7/2/05 | ![]() |
Championships of Württemberg | Sabel Herrer U12-U10 Individuelt | |
9 | 6/26/04 | ![]() |
Championships of Württemberg | Sabel Herrer U12-U10 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 5/4/13 / 5/5/13 | ![]() |
Youth Cup | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
11 | 5/5/12 / 5/6/12 | ![]() |
Youth Cup | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
14 | 10/1/11 / 10/2/11 | ![]() |
Internationales Säbel-Pokalturnier | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
33 | 5/7/11 / 5/8/11 | ![]() |
Youngster Cup | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
19 | 5/7/11 / 5/8/11 | ![]() |
Youngster Cup | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
14 | 4/9/11 / 4/10/11 | ![]() |
Eislinger EMAG-Cup | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
3 | 3/26/11 / 3/27/11 | ![]() |
Nürnberger Trichter | Sabel Herrer Senior Individuelt | |
2 | 1/15/11 / 1/16/11 | ![]() |
Luitpold-Cup | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
45 | 10/2/10 / 10/3/10 | ![]() |
Internationales Säbel-Pokalturnier | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
13 | 10/2/10 / 10/3/10 | ![]() |
Internationales Säbel-Pokalturnier | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
14 | 5/8/10 / 5/9/10 | ![]() |
Jugendpokal | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
28 | 5/8/10 / 5/9/10 | ![]() |
Jugendpokal | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
18 | 4/17/10 / 4/18/10 | ![]() |
Eislinger EMAG-Cup | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
31 | 3/13/10 / 3/14/10 | ![]() |
Nürnberger Trichter | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
8 | 2/6/10 / 2/7/10 | ![]() |
Luitpold-Cup | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
11 | 4/18/09 / 4/19/09 | ![]() |
Nürnberger Trichter | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
16 | 4/4/09 / 4/5/09 | ![]() |
Eislinger EMAG-Cup | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
24 | 1/31/09 / 2/1/09 | ![]() |
Luitpold-Cup | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
12 | 1/31/09 / 2/1/09 | ![]() |
Luitpold-Cup | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
3 | 6/7/08 / 6/8/08 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Sabel Herrer U14 Individuelt | |
25 | 4/5/08 / 4/6/08 | ![]() |
Eislinger EMAG-Cup | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
5 | 4/5/08 / 4/6/08 | ![]() |
Eislinger EMAG-Cup | Sabel Herrer U14 Individuelt | |
31 | 1/19/08 / 1/20/08 | ![]() |
Luitpold-Cup | Sabel Herrer U20 Individuelt | |
5 | 1/19/08 / 1/20/08 | ![]() |
Luitpold-Cup | Sabel Herrer U14 Individuelt | |
28 | 11/3/07 / 11/4/07 | ![]() |
Willy Schlegelmilch-Gedächtnisturnier | Sabel Herrer U14 Individuelt | |
8 | 5/5/07 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Sabel Herrer U13 Individuelt | |
14 | 4/1/07 | ![]() |
Eislinger EMAG-Cup | Sabel Herrer U13 Individuelt | |
3 | 2/11/07 | ![]() |
Luitpold-Cup | Sabel Herrer U13 Individuelt | |
34 | 1/26/07 / 1/27/07 | ![]() |
Luitpold-Cup | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
7 | 5/13/06 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Sabel Herrer U12 Individuelt | |
5 | 4/8/06 / 4/9/06 | ![]() |
Eislinger EMAG-Cup | Sabel Herrer U12 Individuelt | |
5 | 2/18/06 | ![]() |
Luitpold-Cup | Sabel Herrer U12 Individuelt | |
5 | 11/26/05 / 11/27/05 | ![]() |
Heiner-Kaldschmidt-Gedächtnisturnier | Sabel Herrer U12 Individuelt | |
6 | 6/4/05 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Sabel Herrer U11 Individuelt | |
11 | 4/9/05 / 4/10/05 | ![]() |
Eislinger EMAG-Cup | Sabel Herrer U11 Individuelt | |
8 | 2/27/05 | ![]() |
Luitpold-Cup | Sabel Herrer U11 Individuelt | |
14 | 11/27/04 | ![]() |
Heiner-Kaldschmidt-Gedächtnisturnier | Sabel Herrer U12-U10 Individuelt | |
9 | 6/12/04 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Sabel Herrer U10 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2/5/11 / 2/6/11 | ![]() |
Internat. Turnier | Sabel Herrer U17 Hold | |
7 | 12/4/10 / 12/5/10 | ![]() |
Offenes Schüler- und Jugendturnier | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
5 | 10/9/10 / 10/10/10 | ![]() |
Heiner-Kaldschmidt-Gedächtnisturnier | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
3 | 12/5/09 / 12/6/09 | ![]() |
Fürther Kleeblatt Säbel | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
3 | 11/7/09 / 11/8/09 | ![]() |
Willy-Schlegelmilch-Gedächtnisturnier | Sabel Herrer U17 Hold | |
15 | 10/10/09 / 10/11/09 | ![]() |
Heiner-Kaldschmidt-Gedächtnisturnier | Sabel Herrer U17 Individuelt | |
1 | 2/7/09 / 2/8/09 | ![]() |
Internat. Turnier | Sabel Herrer U17 Hold | |
1 | 2/8/08 | ![]() |
Internat. Turnier | Sabel Herrer U17 Hold | |
6 | 10/20/07 / 10/21/07 | ![]() |
Heiner-Kaldschmidt-Gedächtnisturnier | Sabel Herrer U14 Individuelt | |
10 | 11/17/06 / 11/18/06 | ![]() |
Heiner-Kaldschmidt-Gedächtnisturnier | Sabel Herrer U14+U13 Individuelt |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
FC Würth Künzelsau (GER) | Klub | Jan 1, 2006 | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.