Nationale mesterskaber | ||
---|---|---|
0 | 0 | 5 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
37 | 10/19/19 / 10/20/19 | ![]() |
Nordic Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
4 | 10/19/19 / 10/20/19 | ![]() |
Nordic Championships | Kårde Herrer U20 Hold | |
51 | 10/20/18 / 10/21/18 | ![]() |
Nordic Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
104 | 9/23/17 / 9/24/17 | ![]() |
Nordic Championships Epee | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
54 | 9/23/17 / 9/24/17 | ![]() |
Nordic Championships Epee | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
23 | 9/24/16 / 9/25/16 | ![]() |
Nordic Youth Championships | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
64 | 9/24/16 / 9/25/16 | ![]() |
Nordic Youth Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
53 | 3/2/18 / 3/6/18 | ![]() |
European Championships U17 | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
15 | 3/2/18 / 3/6/18 | ![]() |
European Championships U17 | Kårde Herrer U17 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
142 | 12/14/19 / 12/15/19 | ![]() |
Heraklion Cup | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
203 | 11/9/19 / 11/10/19 | ![]() |
Bruno Habarovs Memorial cup | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
20 | 11/9/19 / 11/10/19 | ![]() |
Bruno Habarovs Memorial cup | Kårde Herrer U20 Hold | |
57 | 9/28/19 / 9/29/19 | ![]() |
Kupittaa tournament - Nordic Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
63 | 9/21/19 / 9/22/19 | ![]() |
SAF Pokalen / Rehbinder Prize | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
130 | 12/1/18 / 12/2/18 | ![]() |
Challenge Dr. Emile Gretsch / Colette Flesch | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
79 | 11/17/18 / 11/18/18 | ![]() |
Bruno Habarovs Memorial cup | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
56 | 10/6/18 / 10/7/18 | ![]() |
Kupittaa tournament | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
79 | 9/22/18 / 9/23/18 | ![]() |
SAF Pokalen / Rehbinder Prize | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
170 | 2/4/17 / 2/5/17 | ![]() |
Young Lions | Kårde Herrer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
208 | 1/12/18 / 1/14/18 | ![]() |
Coupe du Danube | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
17 | 1/12/18 / 1/14/18 | ![]() |
Coupe du Danube | Kårde Herrer U17 Hold | |
72 | 11/18/17 / 11/19/17 | ![]() |
Espoo Fencing Challenge | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
11 | 11/18/17 / 11/19/17 | ![]() |
Espoo Fencing Challenge | Kårde Herrer U17 Hold | |
22 | 11/11/17 / 11/12/17 | ![]() |
Tank und Rast Pokal | Kårde Herrer U17 Hold | |
81 | 11/11/17 / 11/12/17 | ![]() |
Tank und Rast Pokal | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
7 | 10/21/17 / 10/22/17 | ![]() |
Cadet Circuit | Kårde Herrer U17 Hold | |
91 | 10/21/17 / 10/22/17 | ![]() |
Cadet Circuit | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
140 | 12/10/16 / 12/11/16 | ![]() |
Cadet Circuit | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
22 | 12/10/16 / 12/11/16 | ![]() |
Cadet Circuit | Kårde Herrer U17 Hold | |
51 | 11/19/16 / 11/20/16 | ![]() |
Cadet Circuit | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
10 | 11/19/16 / 11/20/16 | ![]() |
Cadet Circuit | Kårde Herrer U17 Hold | |
53 | 2/6/16 / 2/7/16 | ![]() |
Cadet Circuit | Kårde Herrer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 12/11/21 / 12/12/21 | ![]() |
Finnish Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
7 | 10/17/20 / 10/18/20 | ![]() |
Finnish Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
5 | 10/11/20 | ![]() |
Kalvan joukkue SM-kilpailut | Kårde Herrer Senior Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 11/30/19 | ![]() |
Kalvan joukkue SM-kilpailut | Kårde Herrer Senior Hold | |
5 | 5/11/19 / 5/12/19 | ![]() |
Kalvan joukkue SM alle 20v ja 17v | Kårde Herrer U20 Hold | |
12 | 4/27/19 / 4/28/19 | ![]() |
Finnish Championships in epee | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
3 | 4/28/18 / 4/29/18 | ![]() |
Finnish Junior + Cadet Epee Championships | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
3 | 2/10/18 / 2/11/18 | ![]() |
Finnish Junior + Cadet Epee Team Championships | Kårde Herrer U20 Hold | |
3 | 2/10/18 / 2/11/18 | ![]() |
Finnish Junior + Cadet Epee Team Championships | Kårde Herrer U17 Hold | |
9 | 11/25/17 | ![]() |
Senior Finnish Epee Team Championships | Kårde Herrer Senior Hold | |
43 | 5/20/17 / 5/21/17 | ![]() |
Finnish Senior Epee Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
3 | 1/21/17 / 1/22/17 | ![]() |
Finnish Junior + Cadet Epee Championships | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
17 | 1/21/17 / 1/22/17 | ![]() |
Finnish Junior + Cadet Epee Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
11 | 11/26/16 | ![]() |
Senior Finnish Epee Team Championships | Kårde Herrer Senior Hold | |
3 | 4/23/16 / 4/24/16 | ![]() |
Finnish Junior + Cadet Epee Team Championships | Kårde Herrer U17 Hold | |
5 | 4/23/16 / 4/24/16 | ![]() |
Finnish Junior + Cadet Epee Team Championships | Kårde Herrer U20 Hold | |
22 | 1/23/16 / 1/24/16 | ![]() |
Finnish Junior + Cadet Epee Championships | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
24 | 1/23/16 / 1/24/16 | ![]() |
Finnish Junior + Cadet Epee Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 11/14/20 / 11/15/20 | ![]() |
Turku Masters | Kårde Herrer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 10/30/21 / 10/31/21 | ![]() |
YM Juhlakilpailu | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
10 | 10/10/20 / 10/11/20 | ![]() |
Kupittaa Tournament | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
9 | 9/12/20 / 9/13/20 | ![]() |
Porvoo Masters | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
12 | 3/6/20 / 3/8/20 | ![]() |
Espoon Suurkisat | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
2 | 1/18/20 / 1/19/20 | ![]() |
Tamprere Masters | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
15 | 10/26/19 / 10/27/19 | ![]() |
YM Juhlakilpailu | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
10 | 10/12/19 / 10/13/19 | ![]() |
Helsinki Masters | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
1 | 9/14/19 / 9/15/19 | ![]() |
Porvoo Masters | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
6 | 3/15/19 / 3/17/19 | ![]() |
Masters osakilpailu 4, Suurkisat | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
7 | 1/19/19 / 1/20/19 | ![]() |
Masters osakilpailu 3 | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
21 | 11/3/18 / 11/4/18 | ![]() |
YM Juhlakisa | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
7 | 10/13/18 / 10/14/18 | ![]() |
Masters Tournament Tournament 2 | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
10 | 9/15/18 / 9/16/18 | ![]() |
Masters osakilpailu 1 | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
10 | 3/23/18 / 3/25/18 | ![]() |
Masters osakilpailu 5, Suurkisat | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
5 | 3/23/18 / 3/25/18 | ![]() |
Masters osakilpailu 5, Suurkisat | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
3 | 1/20/18 / 1/21/18 | ![]() |
Masters osakilpailu 4 | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
12 | 1/20/18 / 1/21/18 | ![]() |
Masters osakilpailu 4 | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
1 | 10/28/17 / 10/29/17 | ![]() |
Masters osakilpailu 2 | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
1 | 10/28/17 / 10/29/17 | ![]() |
Masters osakilpailu 2 | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
17 | 9/16/17 / 9/17/17 | ![]() |
Masters osakilpailu 1 | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
6 | 9/16/17 / 9/17/17 | ![]() |
Masters osakilpailu 1 | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
18 | 4/8/17 / 4/9/17 | ![]() |
Malmö Open | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
17 | 4/8/17 / 4/9/17 | ![]() |
Malmö Open | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
10 | 3/24/17 / 3/26/17 | ![]() |
Masters osakilpailu 5, Suurkisat | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
5 | 3/24/17 / 3/26/17 | ![]() |
Masters osakilpailu 5, Suurkisat | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
16 | 2/11/17 / 2/12/17 | ![]() |
Masters osakilpailu 4 | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
3 | 2/11/17 / 2/12/17 | ![]() |
Masters osakilpailu 4 | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
11 | 10/22/16 / 10/23/16 | ![]() |
Masters osakilpailu 2 | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
11 | 10/22/16 / 10/23/16 | ![]() |
Masters osakilpailu 2 | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
18 | 9/10/16 / 9/11/16 | ![]() |
Masters osakilpailu 1 | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
10 | 9/10/16 / 9/11/16 | ![]() |
Masters osakilpailu 1 | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
28 | 3/11/16 / 3/13/16 | ![]() |
Masters osakilpailu 5 | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
20 | 12/5/15 / 12/6/15 | ![]() |
Masters osakilpailu 3 | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
13 | 12/5/15 / 12/6/15 | ![]() |
Masters osakilpailu 3 | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
21 | 11/7/15 / 11/8/15 | ![]() |
Masters osakilpailu 2 | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
25 | 11/7/15 / 11/8/15 | ![]() |
Masters osakilpailu 2 | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
13 | 9/12/15 / 9/13/15 | ![]() |
Masters osakilpailu 1 | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
21 | 3/20/15 / 3/22/15 | ![]() |
Junioreiden Suurkisat XL | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
28 | 3/20/15 / 3/22/15 | ![]() |
Junioreiden Suurkisat XL | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
9 | 3/20/15 / 3/22/15 | ![]() |
Junioreiden Suurkisat XL | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
22 | 1/31/15 / 2/1/15 | ![]() |
Masters osakilpailu 3 | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
34 | 11/8/14 / 11/9/14 | ![]() |
Masters osakilpailu 2 | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
21 | 9/13/14 / 9/14/14 | ![]() |
Masters osakilpailu 1 | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
44 | 3/14/14 / 3/16/14 | ![]() |
Junioreiden Suurkisat XL | Kårde Mixed U13 Individuelt | |
50 | 3/14/14 / 3/16/14 | ![]() |
Junioreiden Suurkisat XL | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
12 | 2/8/14 | ![]() |
Masters osakilpailu 3 | Kårde Mixed U13 Individuelt | |
13 | 11/10/12 / 11/11/12 | ![]() |
Masters osakilpailu 2 | Kårde Mixed U13 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 1/4/20 | ![]() |
Torni-Turnaus | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
11 | 1/5/19 | ![]() |
Torni-Turnaus - III Suomen Cup | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
21 | 9/29/18 | ![]() |
Nils Sjöblom Memorial | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
2 | 7/6/18 / 7/7/18 | ![]() |
Asinsaarien Juniorikilpailut | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
2 | 7/6/18 / 7/7/18 | ![]() |
Asinsaarien Juniorikilpailut | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
6 | 7/3/15 / 7/4/15 | ![]() |
Asinsaarien Juniorikilpailut | Kårde Herrer U15 Individuelt | |
10 | 7/3/15 / 7/4/15 | ![]() |
Asinsaarien Juniorikilpailut | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
7 | 11/29/14 | ![]() |
Kirkkonummi Youth Team Tournament | Kårde Mixed U15 Hold | |
5 | 12/1/13 | ![]() |
Young Lions Youth Team Tournament | Kårde Open U13 Hold |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 0.2500 | 2020 | FIE (unofficial) | Kårde U20 Individuelt | |||||
687 | 0.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
711 | 0.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt | |||||
443 | 0.2500 | 2019 | FIE (unofficial) | Kårde U20 Individuelt | |||||
385 | 1.2500 | 2018 | FIE (unofficial) | Kårde U20 Individuelt | |||||
747 | 0.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Kårde Senior Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 2.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Kårde U23 Individuelt | |||||
274 | 2.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Kårde U23 Individuelt | |||||
191 | 14.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Kårde U17 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 15.0000 | 2021 | Kansallinen ranking | Kårde Senior Individuelt | |||||
25 | 7.5000 | 2021 | Arvokilpailuranking | Kårde Senior Individuelt | |||||
5 | 56.0000 | 2020 | Kansallinen ranking | Kårde U20 Individuelt | |||||
16 | 48.0000 | 2020 | Kansallinen ranking | Kårde Senior Individuelt | |||||
5 | 64.0000 | 2020 | Masters ranking | Kårde U20 Individuelt | |||||
8 | 28.0000 | 2019 | Arvokilpailuranking | Kårde Senior Individuelt | |||||
6 | 69.0000 | 2019 | Kansallinen ranking | Kårde U20 Individuelt | |||||
8 | 49.0000 | 2019 | Kansallinen ranking | Kårde Senior Individuelt | |||||
10 | 25.0000 | 2019 | Suomen-Cup | Kårde Senior Individuelt | |||||
3 | 78.0000 | 2019 | Masters ranking | Kårde U20 Individuelt | |||||
3 | 63.0000 | 2019 | Arvokilpailuranking | Kårde U20 Individuelt | |||||
16 | 22.0000 | 2018 | Suomen-Cup | Kårde Senior Individuelt | |||||
8 | 54.0000 | 2018 | Masters ranking | Kårde U20 Individuelt | |||||
53 | 0.0000 | 2018 | Arvokilpailuranking | Kårde Senior Individuelt | |||||
7 | 60.0000 | 2018 | Kansallinen ranking | Kårde U20 Individuelt | |||||
26 | 30.0000 | 2018 | Kansallinen ranking | Kårde Senior Individuelt | |||||
8 | 46.5000 | 2018 | Arvokilpailuranking | Kårde U20 Individuelt | |||||
11 | 55.0000 | 2017 | Kansallinen ranking | Kårde U20 Individuelt | |||||
4 | 172.0000 | 2017 | Kansallinen ranking | Kårde U17 Individuelt | |||||
3 | 58.0000 | 2017 | Masters ranking | Kårde U17 Individuelt | |||||
5 | 44.0000 | 2017 | Masters ranking | Kårde U20 Individuelt | |||||
4 | 85.0000 | 2017 | Arvokilpailuranking | Kårde U17 Individuelt | |||||
10 | 31.0000 | 2017 | Arvokilpailuranking | Kårde U20 Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
Turun Miekkailijat (FIN) | Klub | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.