Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
194 | 5/3/13 / 5/5/13 | ![]() |
Challenge Réseau Ferré de France – Trophée Monal | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
156 | 3/15/13 / 3/17/13 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
153 | 2/15/13 / 2/17/13 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
176 | 3/18/11 / 3/20/11 | ![]() |
Challenge Monal | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
156 | 3/4/11 / 3/6/11 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
81 | 2/13/10 / 2/14/10 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
53 | 2/6/10 / 2/7/10 | ![]() |
Cidade de Lisboa | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
131 | 5/9/09 / 5/10/09 | ![]() |
Challenge Monal | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
129 | 3/27/09 / 3/28/09 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
41 | 2/10/07 / 2/11/07 | ![]() |
SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
37 | 2/14/04 | ![]() |
Trophée Maître Roger Nigon | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
74 | 2/1/04 | ![]() |
Radio Ton Cup | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
42 | 11/23/03 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
53 | 10/18/03 / 10/19/03 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
26 | 2/15/03 | ![]() |
Trophée Maître Roger Nigon | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
63 | 1/3/03 / 1/5/03 | ![]() |
Coupe Herakles | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
88 | 11/24/02 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
64 | 10/19/02 / 10/20/02 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
122 | 11/25/01 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Kårde Herrer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2/1/25 / 2/2/25 | ![]() |
EVF Circuit | Kårde Herrer V40 Individuelt | |
8 | 2/24/24 / 2/25/24 | ![]() |
Stockholm International Veteran Open | Kårde Herrer V40 Individuelt | |
4 | 4/15/23 / 4/16/23 | ![]() |
European Circuit | Kårde Herrer Senior Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 9/21/24 / 9/22/24 | ![]() |
EVF Circuit | Kårde Herrer V40 Individuelt | |
44 | 4/15/23 / 4/16/23 | ![]() |
European Circuit | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
68 | 4/27/19 / 4/28/19 | ![]() |
European Circuit | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
10 | 1/28/18 | ![]() |
Coupe d'Europe | Kårde Herrer Senior Hold | |
168 | 1/13/18 / 1/14/18 | ![]() |
Weisser Bär | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
35 | 3/11/17 / 3/12/17 | ![]() |
European U23 Circuit | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
44 | 3/12/16 / 3/13/16 | ![]() |
U23 European Circuit | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
45 | 4/18/15 | ![]() |
U23 European Circuit | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
80 | 5/17/14 / 5/18/14 | ![]() |
U23 European Circuit | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
225 | 2/8/14 / 2/9/14 | ![]() |
Weisser Baer | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
44 | 5/18/13 / 5/19/13 | ![]() |
U23 European Circuit | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
96 | 2/9/13 / 2/10/13 | ![]() |
White Bear | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
17 | 5/5/12 / 5/6/12 | ![]() |
U23 European Circuit | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
43 | 2/25/12 / 2/26/12 | ![]() |
Weisser Baer | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
113 | 2/19/11 / 2/20/11 | ![]() |
Weißer Bär | Kårde Herrer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 9/17/21 / 9/19/21 | ![]() |
Hellenic Championships | Kårde Herrer Senior Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
45 | 4/5/24 / 4/7/24 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
11 | 4/5/24 / 4/7/24 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Herrer Senior Hold | |
38 | 6/3/23 / 6/4/23 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
12 | 6/3/23 / 6/4/23 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Herrer Senior Hold | |
58 | 5/21/22 / 5/22/22 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
26 | 9/17/21 / 9/19/21 | ![]() |
Hellenic Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
30 | 5/21/21 / 5/23/21 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
52 | 10/10/20 / 10/11/20 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
27 | 5/25/19 / 5/26/19 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
60 | 5/20/17 / 5/21/17 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
41 | 5/14/16 / 5/15/16 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
17 | 9/25/14 / 9/27/14 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
36 | 5/31/13 / 6/3/13 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
11 | 5/19/12 / 5/20/12 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
11 | 9/8/11 / 9/11/11 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
21 | 9/23/10 / 9/26/10 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
26 | 4/23/09 / 4/26/09 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
7 | 4/19/08 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
34 | 4/21/07 / 4/23/07 | ![]() |
Polish Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
67 | 12/7/24 / 12/8/24 | ![]() |
Polish Senior Cup | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
68 | 6/8/19 / 6/9/19 | ![]() |
Malmö International 2019 | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
10 | 6/8/19 / 6/9/19 | ![]() |
Malmö International 2019 | Kårde Open Senior Hold | |
121 | 2/20/10 / 2/21/10 | ![]() |
Weißer Bär | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
18 | 10/24/09 | ![]() |
Lazensky pohar | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
68 | 2/21/09 / 2/22/09 | ![]() |
Weißer Bär | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
63 | 2/4/06 / 2/5/06 | ![]() |
Weißer Bär | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
35 | 11/1/05 | ![]() |
Epee D´Or | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
92 | 2/5/05 / 2/6/05 | ![]() |
Weißer Bär | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
12 | 11/1/04 | ![]() |
Epee D´or | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
9 | 11/1/03 | ![]() |
Epee D´Or | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
30 | 2/16/03 | ![]() |
Epee D´Or | Kårde Herrer Senior Individuelt |
Sæson | 2023/2024 |
---|---|
Sejre Pulje | 0 |
Nederlag Pulje | 0 |
Sejre Direkte eliminering | 1 |
Nederlag Direkte eliminering | 1 |
Totale touches | 18 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | 10 (10 / 0) |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 8 (8 / 0) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 3.3800 | 2022 | Hellenic Ranking | Kårde Senior Individuelt | |||||
90 | 11.2500 | 2021 | Hellenic Ranking | Kårde Senior Individuelt | |||||
444 | 4.0000 | 2020 | Hellenic Championships | Individuelt | |||||
46 | 37.5000 | 2020 | Hellenic Ranking | Kårde Senior Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
WARSZAWIANKA (POL) | Klub | Sep 11, 2022 | primary | |
AKRITES (GRE) | Klub | Sep 1, 2021 | primary | |
St.Szerm Legia Warszawa (POL) | Klub | Sep 11, 2022 | Inaktiv | |
O.L.A. ATHENS (GRE) | Klub | Sep 1, 2021 | Inaktiv |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.