Verdensmesterskaber | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Zonemesterskaber | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Nationale mesterskaber | ||
---|---|---|
24 | 10 | 5 |
Regionale mesterskaber | ||
---|---|---|
4 | 1 | 2 |
Dec 31, 2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 7/28/12 / 8/5/12 | ![]() |
Olympic Games | Kårde Damer Senior Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
30 | 6/25/23 / 6/30/23 | ![]() |
European Games | Kårde Damer Senior Individuelt | |
13 | 6/25/23 / 6/30/23 | ![]() |
European Games | Kårde Damer Senior Hold | |
14 | 12/13/18 / 12/16/18 | ![]() |
World Military Fencing Championships | Kårde Damer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
167 | 7/22/23 / 7/30/23 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
17 | 7/22/23 / 7/30/23 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
77 | 7/15/19 / 7/23/19 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
12 | 7/15/19 / 7/23/19 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
12 | 7/13/15 / 7/19/15 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
42 | 7/13/15 / 7/19/15 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
13 | 7/15/14 / 7/23/14 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
42 | 7/15/14 / 7/23/14 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
4 | 10/8/11 / 10/16/11 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
44 | 10/8/11 / 10/16/11 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
120 | 11/4/10 / 11/13/10 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
2 | 11/4/10 / 11/13/10 | ![]() |
World Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
12 | 4/3/10 / 4/4/10 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Damer U20 Individuelt | |
10 | 4/5/09 / 4/6/09 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Damer U20 Hold | |
40 | 4/5/09 / 4/6/09 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Damer U20 Individuelt | |
24 | 4/13/07 / 4/14/07 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Damer U17 Individuelt | |
31 | 3/23/05 / 3/24/05 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Damer U17 Individuelt | |
4 | 3/23/05 / 3/24/05 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Damer U20 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
65 | 6/16/23 / 6/18/23 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
39 | 6/17/19 / 6/22/19 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
6 | 6/17/19 / 6/22/19 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
45 | 6/16/18 / 6/21/18 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
21 | 6/20/16 / 6/25/16 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
11 | 6/20/16 / 6/25/16 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
10 | 6/5/15 / 6/11/15 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
31 | 6/5/15 / 6/11/15 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
10 | 6/7/14 / 6/14/14 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
29 | 6/7/14 / 6/14/14 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
6 | 6/15/12 / 6/20/12 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
41 | 6/15/12 / 6/20/12 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
7 | 7/14/11 / 7/19/11 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
27 | 7/14/11 / 7/19/11 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
4 | 7/16/10 / 7/22/10 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
68 | 7/16/10 / 7/22/10 | ![]() |
European Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
7 | 11/1/09 / 11/2/09 | ![]() |
European Championships U20 | Kårde Damer U20 Hold | |
25 | 11/1/09 / 11/2/09 | ![]() |
European Championships U20 | Kårde Damer U20 Individuelt | |
5 | 11/3/08 / 11/4/08 | ![]() |
European Championships U20 | Kårde Damer U20 Individuelt | |
4 | 11/3/08 / 11/4/08 | ![]() |
European Championships U20 | Kårde Damer U20 Hold | |
9 | 5/9/08 / 5/10/08 | ![]() |
European Championships U23 | Kårde Damer U23 Individuelt | |
27 | 10/29/07 / 10/30/07 | ![]() |
European Championships U20 | Kårde Damer U20 Individuelt | |
7 | 10/29/07 / 10/30/07 | ![]() |
European Championships U20 | Kårde Damer U20 Hold | |
9 | 3/7/07 / 3/9/07 | ![]() |
European Championships U17 | Kårde Damer U17 Individuelt | |
3 | 3/7/07 / 3/9/07 | ![]() |
European Championships U17 | Kårde Damer U17 Hold | |
10 | 11/1/05 / 11/8/05 | ![]() |
European Championships U20 | Kårde Damer U20 Hold | |
66 | 11/1/05 / 11/8/05 | ![]() |
European Championships U20 | Kårde Damer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 3/19/21 / 3/23/21 | ![]() |
Coupe du Monde | Kårde Damer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
174 | 3/8/24 / 3/10/24 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
68 | 2/9/24 / 2/11/24 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
112 | 1/29/24 / 1/31/24 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Kårde Damer Senior Individuelt | |
125 | 12/7/23 / 12/10/23 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
81 | 11/10/23 / 11/12/23 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
15 | 5/19/23 / 5/21/23 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Hold | |
43 | 5/19/23 / 5/21/23 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
56 | 5/5/23 / 5/7/23 | ![]() |
Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
9 | 3/24/23 / 3/26/23 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Hold | |
108 | 3/24/23 / 3/26/23 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
121 | 3/10/23 / 3/12/23 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
155 | 2/10/23 / 2/12/23 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
50 | 1/27/23 / 1/29/23 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Kårde Damer Senior Individuelt | |
75 | 12/8/22 / 12/11/22 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
13 | 12/8/22 / 12/11/22 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Kårde Damer Senior Hold | |
15 | 11/11/22 / 11/13/22 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Kårde Damer Senior Hold | |
151 | 11/11/22 / 11/13/22 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Kårde Damer Senior Individuelt | |
12 | 3/19/21 / 3/23/21 | ![]() |
Coupe du Monde | Kårde Damer Senior Hold | |
117 | 3/6/20 / 3/8/20 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
43 | 2/7/20 / 2/9/20 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
10 | 2/7/20 / 2/9/20 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Hold | |
78 | 1/24/20 / 1/26/20 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Kårde Damer Senior Individuelt | |
79 | 1/10/20 / 1/12/20 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
14 | 1/10/20 / 1/12/20 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Hold | |
14 | 11/1/19 / 11/3/19 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Kårde Damer Senior Individuelt | |
7 | 11/1/19 / 11/3/19 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Kårde Damer Senior Hold | |
61 | 10/12/19 / 10/13/19 | ![]() |
St.Duje Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
6 | 9/28/19 / 9/29/19 | ![]() |
Kupittaa tournament - Nordic Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
9 | 5/17/19 / 5/19/19 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Hold | |
158 | 5/17/19 / 5/19/19 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
39 | 5/3/19 / 5/5/19 | ![]() |
Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
109 | 3/22/19 / 3/24/19 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
1 | 3/22/19 / 3/24/19 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Hold | |
147 | 3/8/19 / 3/10/19 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
13 | 2/8/19 / 2/10/19 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Hold | |
93 | 2/8/19 / 2/10/19 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
42 | 1/25/19 / 1/27/19 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Kårde Damer Senior Individuelt | |
10 | 1/11/19 / 1/13/19 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Hold | |
74 | 1/11/19 / 1/13/19 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
135 | 11/9/18 / 11/11/18 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Kårde Damer Senior Individuelt | |
50 | 10/13/18 / 10/14/18 | ![]() |
St.Duje Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
69 | 5/4/18 / 5/6/18 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
27 | 3/23/18 / 3/25/18 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
158 | 2/9/18 / 2/11/18 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
5 | 2/4/18 | ![]() |
Grand Prix Bratislava | Kårde Damer Senior Individuelt | |
7 | 1/19/18 / 1/21/18 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
93 | 12/8/17 / 12/10/17 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Kårde Damer Senior Individuelt | |
88 | 11/10/17 / 11/12/17 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
86 | 10/20/17 / 10/22/17 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Kårde Damer Senior Individuelt | |
49 | 5/5/17 / 5/7/17 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
103 | 3/24/17 / 3/26/17 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
71 | 2/10/17 / 2/12/17 | ![]() |
Trophee Carroccio | Kårde Damer Senior Individuelt | |
9 | 1/20/17 / 1/22/17 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Hold | |
38 | 1/20/17 / 1/22/17 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
3 | 1/14/17 / 1/15/17 | ![]() |
SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Kårde Damer Senior Individuelt | |
15 | 12/9/16 / 12/11/16 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Kårde Damer Senior Individuelt | |
9 | 11/11/16 / 11/13/16 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Hold | |
52 | 11/11/16 / 11/13/16 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
117 | 10/21/16 / 10/23/16 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Kårde Damer Senior Individuelt | |
6 | 10/21/16 / 10/23/16 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Kårde Damer Senior Hold | |
48 | 5/20/16 / 5/22/16 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
8 | 5/20/16 / 5/22/16 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Hold | |
181 | 3/18/16 / 3/20/16 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
13 | 1/22/16 / 1/24/16 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Hold | |
84 | 1/22/16 / 1/24/16 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
49 | 12/4/15 / 12/6/15 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Kårde Damer Senior Individuelt | |
42 | 11/13/15 / 11/15/15 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
17 | 11/13/15 / 11/15/15 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Hold | |
10 | 10/23/15 / 10/25/15 | ![]() |
Trophee Carroccio | Kårde Damer Senior Hold | |
78 | 10/23/15 / 10/25/15 | ![]() |
Trophee Carroccio | Kårde Damer Senior Individuelt | |
94 | 5/22/15 / 5/24/15 | ![]() |
Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
71 | 5/1/15 / 5/3/15 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
9 | 5/1/15 / 5/3/15 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Hold | |
113 | 3/20/15 / 3/22/15 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
3 | 2/13/15 / 2/15/15 | ![]() |
Jockey Club Argentino | Kårde Damer Senior Hold | |
52 | 2/13/15 / 2/15/15 | ![]() |
Jockey Club Argentino | Kårde Damer Senior Individuelt | |
12 | 1/23/15 / 1/25/15 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Hold | |
8 | 1/23/15 / 1/25/15 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
49 | 12/5/14 / 12/7/14 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Kårde Damer Senior Individuelt | |
80 | 11/14/14 / 11/16/14 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
6 | 11/14/14 / 11/16/14 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer Senior Hold | |
164 | 10/24/14 / 10/26/14 | ![]() |
Trophee Carroccio | Kårde Damer Senior Individuelt | |
9 | 10/24/14 / 10/26/14 | ![]() |
Trophee Carroccio | Kårde Damer Senior Hold | |
49 | 5/22/14 / 5/23/14 | ![]() |
Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
12 | 5/16/14 / 5/18/14 | ![]() |
Epee internationale | Kårde Damer Senior Individuelt | |
11 | 5/16/14 / 5/18/14 | ![]() |
Epee internationale | Kårde Damer Senior Hold | |
7 | 4/26/14 / 4/27/14 | ![]() |
Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
96 | 3/7/14 / 3/9/14 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
53 | 2/28/14 / 3/2/14 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Kårde Damer Senior Individuelt | |
11 | 2/7/14 / 2/9/14 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Kårde Damer Senior Hold | |
73 | 2/7/14 / 2/9/14 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
56 | 2/1/14 / 2/2/14 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
121 | 1/17/14 / 1/19/14 | ![]() |
World Cup Qatar | Kårde Damer Senior Individuelt | |
63 | 5/23/13 / 5/24/13 | ![]() |
Epee Internationale | Kårde Damer Senior Individuelt | |
62 | 4/27/13 / 4/28/13 | ![]() |
Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
81 | 3/8/13 / 3/10/13 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
11 | 3/8/13 / 3/10/13 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Hold | |
13 | 3/1/13 / 3/3/13 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Kårde Damer Senior Hold | |
68 | 3/1/13 / 3/3/13 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Kårde Damer Senior Individuelt | |
67 | 2/8/13 / 2/10/13 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
11 | 2/8/13 / 2/10/13 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Kårde Damer Senior Hold | |
48 | 2/2/13 / 2/3/13 | ![]() |
Westend-Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
5 | 6/29/12 / 7/1/12 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Kårde Damer Senior Hold | |
51 | 6/29/12 / 7/1/12 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
43 | 5/19/12 / 5/20/12 | ![]() |
Epee Internationale | Kårde Damer Senior Individuelt | |
5 | 5/4/12 / 5/6/12 | ![]() |
Epee internationale | Kårde Damer Senior Hold | |
50 | 5/4/12 / 5/6/12 | ![]() |
Epee internationale | Kårde Damer Senior Individuelt | |
3 | 3/23/12 / 3/25/12 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Kårde Damer Senior Hold | |
32 | 3/23/12 / 3/25/12 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Kårde Damer Senior Individuelt | |
65 | 3/9/12 / 3/11/12 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
8 | 3/9/12 / 3/11/12 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Hold | |
67 | 2/25/12 / 2/26/12 | ![]() |
Westend-Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
71 | 2/11/12 / 2/13/12 | ![]() |
World Cup Qatar | Kårde Damer Senior Individuelt | |
10 | 2/11/12 / 2/13/12 | ![]() |
World Cup Qatar | Kårde Damer Senior Hold | |
82 | 6/24/11 / 6/26/11 | ![]() |
Challenge Australia | Kårde Damer Senior Individuelt | |
14 | 6/24/11 / 6/26/11 | ![]() |
Challenge Australia | Kårde Damer Senior Hold | |
8 | 6/11/11 / 6/12/11 | ![]() |
Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
37 | 5/21/11 / 5/22/11 | ![]() |
Epee Internationale | Kårde Damer Senior Individuelt | |
37 | 5/6/11 / 5/8/11 | ![]() |
Epee internationale | Kårde Damer Senior Individuelt | |
65 | 3/25/11 / 3/27/11 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
16 | 3/11/11 / 3/13/11 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
2 | 3/11/11 / 3/13/11 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Hold | |
95 | 2/26/11 / 2/27/11 | ![]() |
Westend-Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
108 | 2/12/11 / 2/14/11 | ![]() |
Grand Prix du Qatar | Kårde Damer Senior Individuelt | |
8 | 2/12/11 / 2/14/11 | ![]() |
Grand Prix du Qatar | Kårde Damer Senior Hold | |
11 | 6/3/10 / 6/4/10 | ![]() |
Copa Villa | Kårde Damer Senior Individuelt | |
80 | 5/28/10 / 5/29/10 | ![]() |
Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
1 | 5/28/10 / 5/29/10 | ![]() |
Grand Prix | Kårde Damer Senior Hold | |
6 | 5/22/10 / 5/23/10 | ![]() |
Challenge Australia | Kårde Damer Senior Individuelt | |
14 | 5/14/10 / 5/15/10 | ![]() |
Grand Prix | Kårde Damer Senior Hold | |
44 | 5/14/10 / 5/15/10 | ![]() |
Grand Prix | Kårde Damer Senior Individuelt | |
8 | 3/20/10 / 3/21/10 | ![]() |
Coupe du Monde | Kårde Damer Senior Individuelt | |
70 | 3/6/10 / 3/7/10 | ![]() |
Reinhold-Würth-Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
95 | 2/19/10 / 2/20/10 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Kårde Damer Senior Individuelt | |
2 | 2/19/10 / 2/20/10 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Kårde Damer Senior Hold | |
43 | 2/13/10 / 2/14/10 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
3 | 1/30/10 / 1/31/10 | ![]() |
Vigor Challenge | Kårde Damer U20 Individuelt | |
8 | 1/15/10 / 1/16/10 | ![]() |
Westend-Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
32 | 11/28/09 / 11/29/09 | ![]() |
Möbel-Schott/Dunlopillo-Cup | Kårde Damer U20 Individuelt | |
55 | 10/10/09 / 10/11/09 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Kårde Damer U20 Individuelt | |
9 | 10/3/09 / 10/4/09 | ![]() |
Coupe Président de la ville | Kårde Damer U20 Individuelt | |
12 | 3/28/09 / 3/29/09 | ![]() |
Souvenir J. Nowara | Kårde Damer Senior Individuelt | |
46 | 3/21/09 / 3/22/09 | ![]() |
Coupe du Monde | Kårde Damer Senior Individuelt | |
49 | 3/7/09 / 3/8/09 | ![]() |
Reinhold-Würth-Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
64 | 2/20/09 / 2/21/09 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Kårde Damer Senior Individuelt | |
44 | 2/14/09 / 2/15/09 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
6 | 2/7/09 / 2/8/09 | ![]() |
Wappen von Mödling | Kårde Damer U20 Individuelt | |
18 | 1/31/09 / 2/1/09 | ![]() |
Vigor Challenge | Kårde Damer U20 Individuelt | |
83 | 1/16/09 / 1/17/09 | ![]() |
Westend-Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
73 | 1/3/09 / 1/4/09 | ![]() |
Coupe Herakles Juniors | Kårde Damer U20 Individuelt | |
14 | 11/29/08 / 11/30/08 | ![]() |
Möbel-Schott/Dunlopillo-Cup | Kårde Damer U20 Individuelt | |
23 | 10/11/08 / 10/12/08 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Kårde Damer U20 Individuelt | |
8 | 10/4/08 / 10/5/08 | ![]() |
Coupe Président de la ville | Kårde Damer U20 Individuelt | |
42 | 3/1/08 / 3/2/08 | ![]() |
Reinhold-Würth-Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
31 | 2/16/08 / 2/17/08 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Kårde Damer Senior Individuelt | |
37 | 2/9/08 / 2/10/08 | ![]() |
Wappen von Mödling | Kårde Damer U20 Individuelt | |
68 | 1/4/08 / 1/5/08 | ![]() |
Coupe Herakles | Kårde Damer U20 Individuelt | |
12 | 12/1/07 / 12/2/07 | ![]() |
Möbel-Schott-Dunlopillo-Cup | Kårde Damer U20 Individuelt | |
29 | 10/13/07 / 10/14/07 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Kårde Damer U20 Individuelt | |
16 | 10/6/07 / 10/7/07 | ![]() |
Coupe Président de la ville | Kårde Damer U20 Individuelt | |
33 | 2/11/07 | ![]() |
Wappen von Mödling | Kårde Damer U20 Individuelt | |
54 | 1/5/07 / 1/7/07 | ![]() |
Coupe Herakles | Kårde Damer U20 Individuelt | |
9 | 12/2/06 | ![]() |
Möbel-Schott-Dunlopillo-Cup | Kårde Damer U20 Individuelt | |
35 | 11/18/06 / 11/19/06 | ![]() |
Alpe Adria | Kårde Damer U20 Individuelt | |
39 | 10/13/06 / 10/14/06 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Kårde Damer U20 Individuelt | |
39 | 10/6/06 / 10/7/06 | ![]() |
Coupe Président de la ville | Kårde Damer U20 Individuelt | |
23 | 2/19/06 | ![]() |
Möbel-Schott-Dunlopillo-Cup | Kårde Damer U20 Individuelt | |
59 | 2/11/06 / 2/12/06 | ![]() |
Wappen von Mödling | Kårde Damer U20 Individuelt | |
23 | 1/6/06 / 1/8/06 | ![]() |
Coupe Herakles | Kårde Damer U20 Individuelt | |
26 | 12/10/05 / 12/12/05 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Kårde Damer U20 Individuelt | |
41 | 12/4/05 | ![]() |
Osnabrücker Rad | Kårde Damer U20 Individuelt | |
20 | 10/22/05 / 10/23/05 | ![]() |
World Cup | Kårde Damer U20 Individuelt | |
52 | 10/1/05 | ![]() |
Coupe Président de la ville | Kårde Damer U20 Individuelt | |
73 | 3/6/05 | ![]() |
Möbel-Schott-Dunlopillo-Cup | Kårde Damer U20 Individuelt | |
24 | 2/12/05 / 2/13/05 | ![]() |
Wappen von Mödling | Kårde Damer U20 Individuelt | |
22 | 1/16/05 | ![]() |
Tournoi de la ville de Dijon | Kårde Damer U20 Individuelt | |
119 | 1/7/05 / 1/9/05 | ![]() |
Coupe Herakles | Kårde Damer U20 Individuelt | |
16 | 12/5/04 | ![]() |
Osnabrücker Rad | Kårde Damer U20 Individuelt | |
3 | 10/16/04 / 10/17/04 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Kårde Damer U20 Individuelt | |
23 | 10/9/04 | ![]() |
Coupe Président de la ville | Kårde Damer U20 Individuelt | |
64 | 3/7/04 | ![]() |
Möbel-Schott-Dunlopillo-Cup | Kårde Damer U20 Individuelt | |
130 | 2/20/04 / 2/22/04 | ![]() |
Reinhold-Würth-Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
29 | 2/14/04 / 2/15/04 | ![]() |
Wappen von Mödling | Kårde Damer U20 Individuelt | |
30 | 1/18/04 | ![]() |
Tournoi de la ville de Dijon | Kårde Damer U20 Individuelt | |
81 | 12/7/03 | ![]() |
Osnabrücker Rad | Kårde Damer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 1/13/24 / 1/14/24 | ![]() |
White Bear of Berlin | Kårde Damer Senior Individuelt | |
31 | 1/14/23 | ![]() |
allstar Cup | Kårde Damer Senior Individuelt | |
44 | 10/29/22 / 10/30/22 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Kårde Damer Senior Individuelt | |
2 | 2/22/19 / 2/23/19 | ![]() |
Cup of the Quadratestadt Mannheim | Kårde Damer Senior Individuelt | |
3 | 12/1/18 / 12/2/18 | ![]() |
Internationale Meisterschaften von Niederösterreich | Kårde Damer Senior Individuelt | |
22 | 11/3/18 / 11/4/18 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Kårde Damer Senior Individuelt | |
20 | 1/13/18 | ![]() |
Cup of Quadratestadt | Kårde Damer Senior Individuelt | |
14 | 11/4/17 / 11/5/17 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Kårde Damer Senior Individuelt | |
5 | 10/8/16 | ![]() |
U23 European Circuit Rhein-Neckar-Open | Kårde Damer Senior Individuelt | |
3 | 12/19/15 / 12/20/15 | ![]() |
U23 European Circuit Rhein-Neckar-Open | Kårde Damer Senior Individuelt | |
1 | 12/13/14 / 12/14/14 | ![]() |
U23 European Circuit | Kårde Damer Senior Individuelt | |
69 | 12/7/13 / 12/8/13 | ![]() |
U23 European Circuit | Kårde Damer Senior Individuelt | |
2 | 11/2/13 / 11/3/13 | ![]() |
U23 European Circuit | Kårde Damer Senior Individuelt | |
9 | 12/8/12 / 12/9/12 | ![]() |
U23 European Circuit | Kårde Damer Senior Individuelt | |
3 | 1/28/12 / 1/29/12 | ![]() |
U23 European Circuit | Kårde Damer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5/25/24 / 5/26/24 | ![]() |
German Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
3 | 5/25/24 / 5/26/24 | ![]() |
German Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
3 | 4/22/23 / 4/23/23 | ![]() |
German Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
1 | 5/22/22 | ![]() |
German Championships / The Finals | Kårde Damer Senior Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 5/22/22 | ![]() |
German Championships / The Finals | Kårde Damer Senior Individuelt | |
5 | 4/27/19 / 4/28/19 | ![]() |
German Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
1 | 4/27/19 / 4/28/19 | ![]() |
German Championships | Kårde Damer Senior Hold | |
9 | 4/21/18 / 4/22/18 | ![]() |
German Championships | Kårde Damer Senior Individuelt | |
1 | 4/21/18 / 4/22/18 | ![]() |
