Helsingin Miekkailijat
Kårde
Nationale mesterskaber | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 11/23/96 / 11/24/96 | ![]() |
Nordic Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
29 | 11/25/95 / 11/26/95 | ![]() |
Nordic Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
15 | 11/26/94 / 11/27/94 | ![]() |
Nordic Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
5 | 11/27/93 / 11/28/93 | ![]() |
Nordic Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
6 | 11/28/92 / 11/29/92 | ![]() |
Nordic Championships | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
1 | 11/28/92 / 11/29/92 | ![]() |
Nordic Championships | Kårde Herrer U17 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
28 | 11/1/99 / 11/8/99 | ![]() |
World Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
20 | 11/1/99 / 11/8/99 | ![]() |
World Championships | Kårde Herrer Senior Hold | |
21 | 10/4/98 / 10/11/98 | ![]() |
World Championships | Kårde Herrer Senior Hold | |
103 | 10/4/98 / 10/11/98 | ![]() |
World Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
45 | 4/2/96 / 4/3/96 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
67 | 4/11/95 / 4/16/95 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Kårde Herrer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 6/21/99 / 6/27/99 | ![]() |
European Championships | Kårde Herrer Senior Hold | |
60 | 6/21/99 / 6/27/99 | ![]() |
European Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
58 | 7/1/98 / 7/5/98 | ![]() |
European Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
8 | 7/1/98 / 7/5/98 | ![]() |
European Championships | Kårde Herrer Senior Hold | |
38 | 11/4/96 / 11/9/96 | ![]() |
European Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
43 | 11/9/95 | ![]() |
European Championships U20 | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
72 | 11/5/95 | ![]() |
European Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
39 | 11/11/94 / 11/13/94 | ![]() |
European Championships U20 | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
46 | 11/8/94 / 11/11/94 | ![]() |
European Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
20 | 10/30/93 / 10/31/93 | ![]() |
European Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
36 | 10/15/05 / 10/16/05 | ![]() |
FIE-SA Kupittaa tournament | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
93 | 4/5/02 / 4/6/02 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
55 | 6/10/00 / 6/11/00 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
112 | 5/6/00 / 5/7/00 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
127 | 4/28/00 / 4/29/00 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
100 | 2/26/00 / 2/27/00 | ![]() |
Tokay-Express | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
113 | 9/18/99 / 9/19/99 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
44 | 7/3/99 / 7/13/99 | ![]() |
Summer Universiade | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
104 | 5/22/99 / 5/23/99 | ![]() |
World Cup | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
52 | 3/20/99 / 3/21/99 | ![]() |
Challenge Monal | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
25 | 1/9/99 / 1/10/99 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
32 | 5/30/98 / 5/31/98 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
119 | 4/17/98 / 4/18/98 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
81 | 1/10/98 / 1/11/98 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
81 | 1/11/97 / 1/12/97 | ![]() |
Glaive de Tallin | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
60 | 1/13/96 / 1/14/96 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
75 | 2/25/95 | ![]() |
Peter Lötscher | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
33 | 1/15/95 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
79 | 1/6/94 / 1/9/94 | ![]() |
Coupe Herakles | Kårde Herrer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 4/7/02 | ![]() |
Coupe d'Europe | Kårde Herrer Senior Hold | |
23 | 4/30/00 | ![]() |
Coupe d'Europe | Kårde Herrer Senior Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
39 | 5/25/24 / 5/26/24 | ![]() |
Finnish Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
1 | 2/5/94 / 2/6/94 | ![]() |
Estonian Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
121 | 4/27/02 / 4/28/02 | ![]() |
Weißer Bär | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
33 | 2/9/02 | ![]() |
SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
113 | 4/8/00 / 4/9/00 | ![]() |
Weißer Bär | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
3 | 6/12/99 / 6/13/99 | ![]() |
Ystad International - Nordic Championships | Kårde Mixed Senior Hold | |
8 | 6/12/99 / 6/13/99 | ![]() |
Ystad International - Nordic Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
12 | 2/6/99 / 2/7/99 | ![]() |
SAF Pokalen | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
18 | 8/22/98 | ![]() |
Ystad International - Nordic Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
3 | 8/22/98 | ![]() |
Ystad International - Nordic Championships | Kårde Herrer Senior Hold | |
184 | 3/14/98 / 3/15/98 | ![]() |
Weißer Bär | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
16 | 6/14/97 / 6/15/97 | ![]() |
Ystad International - Nordic Championships | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
5 | 6/14/97 / 6/15/97 | ![]() |
Ystad International - Nordic Championships | Kårde Mixed Senior Hold | |
35 | 2/8/97 / 2/9/97 | ![]() |
SAF Pokalen | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
4 | 2/12/94 / 2/13/94 | ![]() |
SAF Pokalen | Kårde Herrer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 2/6/99 / 2/7/99 | ![]() |
SAF Pokalen | Kårde Herrer Senior Hold | |
8 | 2/8/97 / 2/9/97 | ![]() |
SAF Pokalen | Kårde Herrer Senior Hold |
Sæson | 2023/2024 |
---|---|
Sejre Pulje | 2 |
Nederlag Pulje | 4 |
Sejre Direkte eliminering | 0 |
Nederlag Direkte eliminering | 1 |
Totale touches | 33 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 5 (0 / 5) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 2.75 (0 / 2.75) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 12 (12 / 0) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 10.0000 | 2024 | Kansallinen ranking | Kårde Senior Individuelt | |||||
49 | 8.0000 | 2023 | Kansallinen ranking | Kårde V40-V70 Individuelt | |||||
53 | 0.0000 | 2023 | Arvokilpailuranking | Kårde Senior Individuelt | |||||
109 | 2.0000 | 2023 | Suomen-Cup | Kårde Senior Individuelt | |||||
65 | 8.0000 | 2023 | Kansallinen ranking | Kårde Senior Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
Helsingin Miekkailijat (FIN) | Klub | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.