Regionale mesterskaber | ||
---|---|---|
5 | 2 | 7 |
Jan 20, 2010 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
107 | 2/26/13 / 3/2/13 | ![]() |
European Championships | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
22 | 2/26/13 / 3/2/13 | ![]() |
European Championships | Kårde Herrer U17 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
163 | 10/25/14 / 10/26/14 | ![]() |
Cadet Circuit | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
130 | 11/9/13 / 11/10/13 | ![]() |
Cadet Circuit | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
122 | 10/26/13 / 10/27/13 | ![]() |
Cadet Circuit | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
194 | 11/10/12 / 11/11/12 | ![]() |
Cadet Circuit | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
116 | 10/27/12 / 10/28/12 | ![]() |
Cadet Circuit | Kårde Herrer U17 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 5/21/22 | ![]() |
German Championships / The Finals | Kårde Herrer Senior Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
81 | 5/28/16 / 5/29/16 | ![]() |
German Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
9 | 5/28/16 / 5/29/16 | ![]() |
German Championships | Kårde Herrer U20 Hold | |
9 | 5/2/15 / 5/3/15 | ![]() |
German Championships | Kårde Herrer U17 Hold | |
14 | 5/24/14 / 5/25/14 | ![]() |
German Championships | Kårde Herrer U17 Hold | |
16 | 5/4/13 / 5/5/13 | ![]() |
German Championships | Kårde Herrer U17 Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
87 | 11/19/16 | ![]() |
International Tournament | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
53 | 10/1/16 / 10/2/16 | ![]() |
Nord-Ostsee Cup | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
54 | 10/17/15 | ![]() |
International Tournament | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
133 | 10/4/15 | ![]() |
Trophäe der Friedensstadt Osnabrück | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
106 | 12/6/14 | ![]() |
Rotturn Cup | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
89 | 1/25/14 | ![]() |
Int. Zeppelin-Turnier | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
99 | 10/19/13 | ![]() |
International Tournament | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
110 | 1/26/13 / 1/27/13 | ![]() |
Int. Zeppelin-Turnier | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
125 | 11/3/12 | ![]() |
North-German-Open | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
141 | 10/13/12 | ![]() |
International Tournament | Kårde Herrer U20 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 7/1/23 / 7/2/23 | ![]() |
Bayerische Mannschaftsmeisterschaft | Kårde Herrer Senior Hold |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 3/4/23 / 3/5/23 | ![]() |
Bayerische Degen Meisterschaften | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
3 | 6/18/16 / 6/19/16 | ![]() |
Bavarian Championships | Kårde Herrer U20 Hold | |
3 | 6/18/16 / 6/19/16 | ![]() |
Bavarian Championships | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
5 | 3/12/16 / 3/13/16 | ![]() |
Championships of Bavaria | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
3 | 7/4/15 / 7/5/15 | ![]() |
Championships of Bavaria | Kårde Herrer U20 Hold | |
5 | 7/4/15 / 7/5/15 | ![]() |
Championships of Bavaria | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
1 | 3/7/15 / 3/8/15 | ![]() |
Championships of Bavaria | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
5 | 7/12/14 / 7/13/14 | ![]() |
Championships of Bavaria | Kårde Herrer Senior Hold | |
1 | 7/12/14 / 7/13/14 | ![]() |
Championships of Bavaria | Kårde Herrer U17 Hold | |
3 | 7/5/14 / 7/6/14 | ![]() |
Championships of Bavaria | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
2 | 7/5/14 / 7/6/14 | ![]() |
Championships of Bavaria | Kårde Herrer U20 Hold | |
3 | 3/15/14 / 3/16/14 | ![]() |
Championships of Bavaria | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
1 | 7/6/13 / 7/7/13 | ![]() |
Championships of Bavaria | Kårde Herrer U17 Hold | |
2 | 6/29/13 / 6/30/13 | ![]() |
Championships of Bavaria | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
3 | 6/29/13 / 6/30/13 | ![]() |
Championships of Bavaria | Kårde Herrer U20 Hold | |
28 | 3/9/13 / 3/10/13 | ![]() |
Championships of Bavaria | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
9 | 3/9/13 / 3/10/13 | ![]() |
Championships of Bavaria | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
1 | 7/7/12 / 7/8/12 | ![]() |
Championships of Bavaria | Kårde Herrer U17 Hold | |
10 | 6/30/12 / 7/1/12 | ![]() |
Championships of Bavaria | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
3 | 6/30/12 / 7/1/12 | ![]() |
Championships of Bavaria | Kårde Herrer U20 Hold | |
9 | 3/17/12 / 3/18/12 | ![]() |
Championships of Bavaria | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
1 | 3/17/12 / 3/18/12 | ![]() |
Championships of Bavaria | Kårde Herrer U14 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 6/18/22 / 6/19/22 | ![]() |
Würzburger Stadtwappen | Kårde Herrer Senior Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 10/22/16 / 10/23/16 | ![]() |
Tournament Franz Hofer | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
3 | 11/21/15 | ![]() |
GEFRO Fechtturnier | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
1 | 4/18/15 / 4/19/15 | ![]() |
Cup Maikäfer | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
26 | 3/21/15 / 3/22/15 | ![]() |
Ludwig-Meider-Tournament | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
7 | 1/24/15 | ![]() |
International Tournament | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
29 | 12/21/14 | ![]() |
Youth Epee of Backnang | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
1 | 11/8/14 / 11/9/14 | ![]() |
Ingolstädter Degen | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
2 | 5/10/14 / 5/11/14 | ![]() |
Maikäfer-Turnier | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
9 | 2/1/14 / 2/2/14 | ![]() |
Epee Cup | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
47 | 1/4/14 | ![]() |
Backnanger Jugend-Degen | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
3 | 11/17/13 | ![]() |
International Tournament | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
9 | 4/20/13 / 4/21/13 | ![]() |
Maikäfer-Turnier | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
12 | 2/2/13 / 2/3/13 | ![]() |
Epee Cup | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
41 | 11/24/12 | ![]() |
Backnanger Jugend-Degen | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
9 | 11/18/12 | ![]() |
International Tournament | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
6 | 4/28/12 / 4/29/12 | ![]() |
Maikäfer-Turnier | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
6 | 4/14/12 / 4/15/12 | ![]() |
Funny Fencing Turnier | Kårde Herrer U14 Individuelt | |
9 | 4/1/12 | ![]() |
Epee Cup | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
2 | 4/1/12 | ![]() |
Epee Cup | Kårde Herrer U14 Individuelt | |
12 | 3/24/12 / 3/25/12 | ![]() |
Ravenstein | Kårde Herrer U14 Individuelt | |
9 | 1/21/12 / 1/22/12 | ![]() |
Kleiner Bembel | Kårde Herrer U14 Individuelt | |
16 | 11/19/11 | ![]() |
International Tournament | Kårde Herrer U17 Individuelt | |
8 | 11/19/11 | ![]() |
International Tournament | Kårde Mixed U14 Individuelt | |
2 | 2/19/11 / 2/20/11 | ![]() |
Fürther Kleeblatt | Kårde Herrer U13 Individuelt | |
16 | 2/5/11 / 2/6/11 | ![]() |
Achalm-Turnier | Fleuret Herrer U13 Individuelt | |
10 | 11/6/10 | ![]() |
Internationales Degen-Turnier | Kårde Mixed U13 Individuelt | |
6 | 10/30/10 / 10/31/10 | ![]() |
Kaufbeurer Fünfknopfturnier | Fleuret Herrer U13 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/6/19 / 4/7/19 | ![]() |
Championship of Schwaben | Kårde Herrer Senior Individuelt | |
1 | 4/6/19 / 4/7/19 | ![]() |
Championship of Schwaben | Kårde Herrer Senior Hold | |
5 | 10/10/15 / 10/11/15 | ![]() |
International Tournament | Kårde Herrer U20 Individuelt | |
2 | 1/11/14 / 1/12/14 | ![]() |
Bezirksmeisterschaft Schwaben | Fleuret Herrer U17 Individuelt | |
5 | 11/24/12 | ![]() |
Backnanger Jugend-Degen | Kårde Herrer U17 Hold | |
10 | 10/24/10 | ![]() |
Junioren RL + Jugend Turnier | Fleuret Herrer U14 Individuelt | |
6 | 7/10/10 / 7/11/10 | ![]() |
Championships of Upper Bavaria | Fleuret Mixed U13 Individuelt | |
8 | 4/17/10 / 4/18/10 | ![]() |
Donau-Jugend-Turnier | Fleuret Herrer U12 Individuelt | |
15 | 2/27/10 / 2/28/10 | ![]() |
Fürther Kleeblatt | Fleuret Herrer U12 Individuelt |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 6/3/23 | ![]() |
Cup of Germany | Kårde Herrer Senior Hold |
Plads | Dato | Konkurrence |
---|
Sæson | 2022/2023 |
---|---|
Sejre Pulje | 5 |
Nederlag Pulje | 1 |
Sejre Direkte eliminering | 1 |
Nederlag Direkte eliminering | 1 |
Totale touches | 52 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 5 (5 / 5) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 3 (0 / 3) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | 15 (15 / 0) |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 9 (9 / 0) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 0.2000 | 2017 | Deutsche Rangliste | Kårde U20 Individuelt |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 6.0000 | 2022 | Bayerische Rangliste | Kårde Senior Individuelt | |||||
16 | 16.0000 | 2021 | Bayerische Rangliste | Kårde Senior Individuelt |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
FC Oelsnitz (GER) | Klub | Oct 10, 2024 | primary | |
HMS (CRO) | Klub | Sep 1, 2018 | ||
TV Augsburg (GER) | Klub | Aug 1, 2013 | Jul 31, 2024 | Inaktiv |
TSV Schwaben Augsburg (GER) | Klub | May 1, 2011 | Jul 31, 2013 | Inaktiv |
VFL Kaufering (GER) | Klub | Feb 9, 2010 | Mar 14, 2011 | Inaktiv |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.