Säbel
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
90 | 29.11.24 / 01.12.24 | ![]() |
Hammamet World Cup | Säbel Herren U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 17.11.23 | ![]() |
Etropolski's sabre | Säbel Herren U14 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
63 | 11.01.25 / 12.01.25 | ![]() |
Cadet Circuit | Säbel Herren U17 Einzel | |
36 | 07.12.24 / 08.12.24 | ![]() |
Allstar - Cup | Säbel Herren U17 Team | |
85 | 07.12.24 / 08.12.24 | ![]() |
Allstar - Cup | Säbel Herren U17 Einzel | |
28 | 16.11.24 / 17.11.24 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Säbel Herren U17 Team | |
171 | 16.11.24 / 17.11.24 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Säbel Herren U17 Einzel | |
152 | 18.11.23 / 19.11.23 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Säbel Herren U17 Einzel | |
12 | 18.11.23 / 19.11.23 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Säbel Herren U17 Team | |
95 | 28.10.23 / 29.10.23 | ![]() |
Cadet Circuit | Säbel Herren U17 Einzel | |
17 | 27.10.23 | ![]() |
European Circuit | Säbel Herren U14 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 21.03.24 / 25.03.24 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Säbel Herren U15 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb |
---|
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 |
---|---|---|
Gewonnen Runde | 11 | 15 |
Verloren Runde | 13 | 3 |
Gewonnen Direktausscheidung | 3 | 8 |
Verloren Direktausscheidung | 4 | 3 |
Treffer gesamt | 176 | 231 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 2.69 (3 / 2.56) | 2 (2 / 2) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | 15 (15 / 0) | 15 (15 / 15) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 10.25 (8.5 / 12) | 10 (6 / 12) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | 1.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Säbel U20 Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 9.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Säbel U17 Einzel | |||||
401 | 0.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Säbel U17 Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.