Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
9 | 7 | 4 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
32 | 01.04.23 / 12.04.23 | ![]() |
World Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
51 | 02.04.22 / 10.04.22 | ![]() |
World Championships | Degen Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
48 | 27.02.25 / 02.03.25 | ![]() |
European Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
85 | 03.03.22 / 07.03.22 | ![]() |
European Championships | Degen Herren U17 Einzel | |
15 | 03.03.22 / 07.03.22 | ![]() |
European Championships | Degen Herren U17 Team | |
58 | 26.02.22 / 02.03.22 | ![]() |
European Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
20 | 26.02.22 / 02.03.22 | ![]() |
European Championships | Degen Herren U20 Team | |
65 | 22.02.19 / 26.02.19 | ![]() |
European Championships | Degen Herren U17 Einzel | |
17 | 22.02.19 / 26.02.19 | ![]() |
European Championships | Degen Herren U17 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
129 | 15.02.25 / 16.02.25 | ![]() |
Star Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
136 | 31.01.25 / 02.02.25 | ![]() |
World Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
18 | 04.01.25 / 05.01.25 | ![]() |
World Cup of Switzerland | Degen Herren U20 Team | |
187 | 04.01.25 / 05.01.25 | ![]() |
World Cup of Switzerland | Degen Herren U20 Einzel | |
38 | 17.12.22 / 18.12.22 | ![]() |
Knossos Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
16 | 17.12.22 / 18.12.22 | ![]() |
Knossos Cup | Degen Herren U20 Team | |
228 | 02.02.19 / 03.02.19 | ![]() |
Star Cup | Degen Herren U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 22.01.22 / 23.01.22 | ![]() |
Helexpo Cup | Degen Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
27 | 18.01.25 / 19.01.25 | ![]() |
Fencing for Everyone 1 | Degen Herren U23 Einzel | |
60 | 12.02.22 / 13.02.22 | ![]() |
Wawel Dragon Trophy | Degen Herren U17 Einzel | |
9 | 04.12.21 / 05.12.21 | ![]() |
Copenhagen Cadet Circuit | Degen Herren U17 Einzel | |
10 | 04.12.21 / 05.12.21 | ![]() |
Copenhagen Cadet Circuit | Degen Herren U17 Team | |
43 | 23.10.21 / 24.10.21 | ![]() |
Belgrade Open | Degen Herren U17 Einzel | |
24 | 23.10.21 / 24.10.21 | ![]() |
Belgrade Open | Degen Herren U17 Team | |
18 | 02.10.21 / 03.10.21 | ![]() |
Budapest Cup | Degen Herren U17 Team | |
28 | 02.10.21 / 03.10.21 | ![]() |
Budapest Cup | Degen Herren U17 Einzel | |
81 | 10.01.20 / 12.01.20 | ![]() |
Coupe du Danube | Degen Herren U17 Einzel | |
59 | 26.10.19 / 27.10.19 | ![]() |
Trofeo Maestro Dario Codarin | Degen Herren U17 Einzel | |
33 | 26.10.19 / 27.10.19 | ![]() |
Trofeo Maestro Dario Codarin | Degen Herren U17 Team | |
178 | 05.10.19 / 06.10.19 | ![]() |
Budapest Cup | Degen Herren U17 Einzel | |
1 | 01.12.18 / 02.12.18 | ![]() |
European Circuit | Degen Herren U14 Einzel | |
106 | 09.11.18 / 11.11.18 | ![]() |
Budapest Cup | Degen Herren U17 Einzel | |
33 | 09.11.18 / 11.11.18 | ![]() |
Budapest Cup | Degen Herren U17 Team | |
3 | 02.12.17 | ![]() |
European Circuit | Degen Herren U14 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 28.06.24 / 30.06.24 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
5 | 28.06.24 / 30.06.24 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren U20 Team | |
1 | 08.07.23 / 09.07.23 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren U20 Team | |
2 | 08.07.23 / 09.07.23 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
1 | 29.04.23 / 30.04.23 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren Senior Team | |
2 | 07.05.22 / 08.05.22 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
2 | 07.05.22 / 08.05.22 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren Senior Team | |
2 | 29.01.22 / 30.01.22 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
1 | 29.01.22 / 30.01.22 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren U20 Team | |
1 | 08.01.22 / 09.01.22 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren U17 Team | |
1 | 08.01.22 / 09.01.22 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren U17 Einzel | |
3 | 09.07.21 / 11.07.21 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren U20 Team | |
3 | 09.07.21 / 11.07.21 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
2 | 28.05.21 / 30.05.21 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren U17 Einzel | |
2 | 28.05.21 / 30.05.21 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren U17 Team | |
1 | 31.10.20 / 01.11.20 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 17.09.21 / 19.09.21 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren Senior Team | |
14 | 17.09.21 / 19.09.21 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
27 | 31.10.20 / 01.11.20 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
2 | 08.02.20 / 09.02.20 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren U20 Team | |
21 | 08.02.20 / 09.02.20 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
3 | 25.01.20 / 26.01.20 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren U17 Team | |
10 | 25.01.20 / 26.01.20 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren U17 Einzel | |
41 | 11.05.19 / 12.05.19 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
1 | 11.05.19 / 12.05.19 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren Senior Team | |
34 | 09.02.19 / 10.02.19 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren U20 Einzel | |
11 | 26.01.19 / 27.01.19 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren U17 Einzel | |
1 | 23.06.18 / 24.06.18 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren U13+U12 Team | |
3 | 23.06.18 / 24.06.18 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren U13+U12 Einzel | |
26 | 05.05.18 / 06.05.18 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
1 | 05.05.18 / 06.05.18 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren Senior Team | |
40 | 11.02.17 / 12.02.17 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren U17 Einzel | |
5 | 21.01.17 / 22.01.17 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren U14+U13 Einzel | |
34 | 23.01.16 / 24.01.16 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Herren U14+U13 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 19.10.24 | ![]() |
Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
1 | 14.01.23 | ![]() |
LYNX CUP | Degen Herren U20 Einzel | |
1 | 26.11.22 | ![]() |
Faistos Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
1 | 16.10.22 | ![]() |
CUP | Degen Herren U20 Einzel | |
1 | 18.12.21 / 19.12.21 | ![]() |
CUP | Degen Herren U17 Einzel | |
3 | 11.12.21 | ![]() |
CUP "CHRISTOS ZALOKOSTAS" | Degen Herren U20 Einzel | |
1 | 13.11.21 / 14.11.21 | ![]() |
LYGKISTIS CUP | Degen Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 21.12.24 / 22.12.24 | ![]() |
LYNX CUP | Degen Herren U20 Einzel | |
9 | 21.09.24 | ![]() |
CUP | Degen Herren U20 Einzel | |
10 | 26.11.23 | ![]() |
3rd Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
18 | 21.12.19 | ![]() |
EPEE CUP | Degen Herren U17 Einzel | |
3 | 30.11.19 / 01.12.19 | ![]() |
EPEE CUP | Degen Herren U20 Einzel | |
6 | 23.11.19 / 24.11.19 | ![]() |
CUP | Degen Herren U17 Einzel | |
12 | 09.11.19 | ![]() |
EPEE CUP | Degen Herren U20 Einzel | |
3 | 12.10.19 | ![]() |
EPEE CUP "CHR.ZALOKOSTA" | Degen Herren U17 Einzel | |
25 | 14.09.19 / 15.09.19 | ![]() |
LIGISTIS CUP | Degen Herren Senior Einzel | |
3 | 01.12.18 / 02.12.18 | ![]() |
EPEE CUP | Degen Herren U17 Einzel | |
19 | 17.11.18 / 18.11.18 | ![]() |
White Tower Cup | Degen Herren Senior Einzel | |
29 | 20.10.18 | ![]() |
U20 Cup | Degen Herren U20 Einzel | |
5 | 06.10.18 | ![]() |
EPEE CUP "CHR.ZALOKOSTA" | Degen Herren U17 Einzel | |
14 | 29.09.18 | ![]() |
EPEE CUP | Degen Herren U20 Einzel | |
15 | 15.09.18 / 16.09.18 | ![]() |
LIGISTIS CUP | Degen Herren Senior Einzel | |
51 | 03.12.16 | ![]() |
U17 Cup II | Degen Herren U17 Einzel | |
49 | 24.09.16 | ![]() |
U17 Cup I | Degen Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.10.24 / 27.10.24 | ![]() |
PYLAIA CUP | Degen Herren Senior Einzel | |
1 | 14.03.23 / 16.03.23 | ![]() |
School Cup U19 | Degen Herren U19 Einzel | |
3 | 05.05.22 / 06.05.22 | ![]() |
SXOLIKO PROTATHLIMA | Degen Herren U18 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 15.02.20 | ![]() |
Cup Andreas Germakopoulos | Degen Herren Senior Einzel | |
37 | 16.02.19 | ![]() |
Cup Andreas Germakopoulos | Degen Herren Senior Einzel | |
1 | 10.03.18 | ![]() |
KYPELLO PAMPAIDON PAGKORASIDON | Degen Herren U13 Einzel | |
3 | 25.11.17 | ![]() |
Boys+ Girls Cup | Degen Herren U13 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 03.11.18 / 04.11.18 | ![]() |
EPEE CUP | Degen Herren U17 Einzel |
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Gewonnen Runde | 35 | 10 | 36 |
Verloren Runde | 17 | 2 | 4 |
Gewonnen Direktausscheidung | 14 | 3 | 24 |
Verloren Direktausscheidung | 8 | 2 | 3 |
Treffer gesamt | 512 | 117 | 569 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 4.94 (4.89 / 5) | 4.9 (5 / 4.83) | 5 (5 / 5) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 3.06 (3.29 / 2.9) | 3 (3 / 0) | 3.25 (3.5 / 3) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | 14.86 (15 / 14.5) | 15 (15 / 15) | 14.67 (11 / 15) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 9.88 (9.6 / 10.33) | 8.5 (12 / 5) | 8 (9 / 6) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262 | 3.7500 | 2024 | FIE (unofficial) | Degen U20 Einzel | |||||
119 | 12.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Degen U20 Einzel | |||||
299 | 2.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Degen U20 Einzel | |||||
624 | 0.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Degen U20 Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 4.0000 | 2024 | Fencing for Everyone (unofficial) | Degen U23 Einzel | |||||
58 | 4.0000 | 2024 | Fencing for Everyone (unofficial) | Degen U20 Einzel | |||||
97 | 3.7500 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Degen U20 Einzel | |||||
15 | 144.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Degen U17 Einzel | |||||
217 | 3.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Degen U17 Einzel | |||||
281 | 9.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Degen U17 Einzel | |||||
281 | 9.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Degen U17 Einzel | |||||
338 | 6.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Degen U17 Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 302.5000 | 2024 | Hellenic Ranking | Degen U20 Einzel | |||||
25 | 100.0000 | 2024 | Hellenic Ranking | Degen Senior Einzel | |||||
114 | 20.0000 | 2023 | Hellenic Championships | Einzel | |||||
16 | 162.5000 | 2023 | Hellenic Ranking | Degen U20 Einzel | |||||
60 | 28.0000 | 2022 | Hellenic Championships | Einzel | |||||
36 | 54.4500 | 2022 | Hellenic Ranking | Degen Senior Einzel | |||||
1 | 524.1800 | 2022 | Hellenic Ranking | Degen U20 Einzel | |||||
12 | 181.5000 | 2021 | Hellenic Ranking | Degen Senior Einzel | |||||
1 | 88.0000 | 2021 | Hellenic Championships | Einzel | |||||
4 | 297.2500 | 2021 | Hellenic Ranking | Degen U20 Einzel | |||||
1 | 534.0000 | 2021 | Hellenic Ranking | Degen U17 Einzel | |||||
10 | 62.0000 | 2020 | Hellenic Championships | Einzel | |||||
5 | 280.0000 | 2020 | Hellenic Ranking | Degen U17 Einzel | |||||
5 | 257.5000 | 2020 | Hellenic Ranking | Degen U20 Einzel | |||||
17 | 155.0000 | 2020 | Hellenic Ranking | Degen Senior Einzel | |||||
22 | 112.5000 | 2019 | Hellenic Ranking | Degen Senior Einzel | |||||
8 | 230.0000 | 2019 | Hellenic Ranking | Degen U17 Einzel | |||||
12 | 180.0000 | 2019 | Hellenic Ranking | Degen U20 Einzel | |||||
4 | 235.0000 | 2018 | Hellenic Ranking | Degen U17 Einzel | |||||
30 | 80.0000 | 2018 | Hellenic Ranking | Degen U20 Einzel | |||||
26 | 90.0000 | 2018 | Hellenic Ranking | Degen Senior Einzel | |||||
2 | 312.5000 | 2017 | Hellenic Ranking | Degen U13 Einzel | |||||
50 | 37.5000 | 2017 | Hellenic Ranking | Degen U17 Einzel | |||||
49 | 37.5000 | 2017 | Hellenic Ranking | Degen U20 Einzel | |||||
50 | 37.5000 | 2017 | Hellenic Ranking | Degen Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
O.X.I.FLORINAS (GRE) | Verein | Erstmitglied |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.