Säbel
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 17.01.25 / 19.01.25 | ![]() |
Boston World Cup | Säbel Damen U20 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
44 | 17.01.25 / 19.01.25 | ![]() |
Boston World Cup | Säbel Damen U20 Einzel |
Saison | 2024/2025 |
---|---|
Gewonnen Runde | 3 |
Verloren Runde | 3 |
Gewonnen Direktausscheidung | 0 |
Verloren Direktausscheidung | 1 |
Treffer gesamt | 30 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 5 (0 / 5) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 2.67 (4 / 2) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 7 (0 / 7) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | 2.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Säbel U20 Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende |
---|
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.