Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
51 | 05.04.09 / 06.04.09 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Säbel Herren U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
59 | 18.06.24 / 23.06.24 | ![]() |
European Championships | Säbel Herren Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
222 | 05.12.24 / 07.12.24 | ![]() |
Grand Prix Nuoma | Säbel Herren Senior Einzel | |
245 | 22.03.24 / 24.03.24 | ![]() |
Gerevich-Kovacs-Karpati | Säbel Herren Senior Einzel | |
229 | 01.03.24 / 03.03.24 | ![]() |
World Cup | Säbel Herren Senior Einzel | |
33 | 25.04.15 / 26.04.15 | ![]() |
Satellite tournament | Säbel Herren Senior Einzel | |
13 | 14.03.15 / 15.03.15 | ![]() |
Coupe du Nord | Säbel Herren Senior Einzel | |
6 | 12.06.10 / 13.06.10 | ![]() |
Cole-Cup | Säbel Herren Senior Einzel | |
3 | 22.05.10 / 23.05.10 | ![]() |
Coupe du Nord | Säbel Herren Senior Einzel | |
87 | 15.05.10 / 16.05.10 | ![]() |
Coupe Président de la ville | Säbel Herren Senior Einzel | |
45 | 03.07.09 / 07.07.09 | ![]() |
Summer Universiade | Säbel Herren Senior Einzel | |
127 | 04.01.08 / 05.01.08 | ![]() |
Coupe Herakles | Säbel Herren U20 Einzel | |
25 | 01.09.07 / 02.09.07 | ![]() |
Odessa-Cup | Säbel Herren U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
23 | 25.11.23 / 26.11.23 | ![]() |
Grünwald - time to fence | Säbel Herren Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 03.06.23 / 04.06.23 | ![]() |
German Championships Würth Cup | Säbel Herren Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb |
---|
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
35 | 27.10.24 | ![]() |
International Tournament | Säbel Herren Senior Einzel | |
32 | 22.10.23 | ![]() |
International Tournament | Säbel Herren Senior Einzel | |
3 | 20.02.10 / 21.02.10 | ![]() |
Merseyside Open | Säbel Herren Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 27.01.24 / 28.01.24 | ![]() |
Trichter of Nürnberg | Säbel Herren Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
16 | 11.11.23 / 12.11.23 | ![]() |
Winter-Cup | Säbel Herren Senior Einzel |
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 |
---|---|---|
Gewonnen Runde | 3 | 9 |
Verloren Runde | 9 | 30 |
Gewonnen Direktausscheidung | 0 | 4 |
Verloren Direktausscheidung | 1 | 6 |
Treffer gesamt | 35 | 203 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 1.22 (1 / 1.4) | 1.7 (1.75 / 1.64) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | 15 (15 / 15) | |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 9 (9 / 0) | 7.83 (7.4 / 10) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
589 | 0.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Säbel Senior Einzel | |||||
543 | 0.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Säbel Senior Einzel | |||||
370 | 0.5000 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Säbel Senior Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325 | 0.0000 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Säbel Senior Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 15.0000 | 2024 | Südwestdeutsche Rangliste | Säbel Senior Einzel | |||||
2 | 30.0000 | 2023 | Südwestdeutsche Rangliste | Säbel Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
Mainzer TV (GER) | Verein | 15.02.2023 | Erstmitglied |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.