New Ash Green Epee Club
Degen
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
84 | 13.07.24 / 14.07.24 | ![]() |
British Open Championships | Degen Herren Senior Einzel | |
142 | 21.03.24 / 25.03.24 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Degen Herren U15 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
29 | 29.06.24 / 30.06.24 | ![]() |
England Youth Championships | Degen Herren U15 Einzel | |
49 | 17.06.23 / 18.06.23 | ![]() |
England Youth Championships | Degen Herren U13 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 02.03.24 / 03.03.24 | ![]() |
LPJS King's Canterbury | Degen Herren U14 Einzel | |
11 | 25.06.23 / 26.06.23 | ![]() |
LPJS King's Canterbury | Degen Herren U13 Einzel |
Saison | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|
Gewonnen Runde | 6 | 1 |
Verloren Runde | 14 | 8 |
Gewonnen Direktausscheidung | 0 | 0 |
Verloren Direktausscheidung | 2 | 1 |
Treffer gesamt | 68 | 25 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 4.5 (4.33 / 4.67) | 3 (0 / 3) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 1.79 (1.22 / 2.8) | 2.38 (2.25 / 2.5) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | ||
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 8 (6 / 10) | 3 (3 / 0) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 920.0000 | 2023 | England Fencing Ranking | Degen U14 Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
New Ash Green Epee Club (GBR) | Verein | 01.01.2023 | Erstmitglied |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.