Säbel
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
23 | 04.04.85 / 08.04.85 | ![]() |
World Championships Juniors | Säbel Herren U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
91 | 14.05.88 / 15.05.88 | ![]() |
Trophée Luxardo | Säbel Herren Senior Einzel | |
48 | 27.02.88 / 28.02.88 | ![]() |
World Cup | Säbel Herren Senior Einzel | |
73 | 06.02.88 / 07.02.88 | ![]() |
Coupe Elektromodul Hungaria | Säbel Herren Senior Einzel | |
46 | 12.12.87 / 13.12.87 | ![]() |
Challenge Debever | Säbel Herren Senior Einzel | |
83 | 16.05.87 / 17.05.87 | ![]() |
Trophée Luxardo | Säbel Herren Senior Einzel | |
81 | 28.02.87 / 01.03.87 | ![]() |
World Cup | Säbel Herren Senior Einzel | |
109 | 07.02.87 / 08.02.87 | ![]() |
Coupe Elektromodul Hungaria | Säbel Herren Senior Einzel | |
83 | 13.12.86 / 14.12.86 | ![]() |
Challenge Debever | Säbel Herren Senior Einzel | |
73 | 17.05.86 / 18.05.86 | ![]() |
Trophée Luxardo | Säbel Herren Senior Einzel | |
73 | 11.04.86 / 13.04.86 | ![]() |
O. Finski | Säbel Herren Senior Einzel | |
54 | 22.03.86 / 23.03.86 | ![]() |
Challenge New York | Säbel Herren Senior Einzel | |
49 | 01.03.86 / 02.03.86 | ![]() |
World Cup | Säbel Herren Senior Einzel | |
48A | 14.12.85 / 15.12.85 | ![]() |
Challenge Debever | Säbel Herren Senior Einzel | |
73 | 04.05.85 / 05.05.85 | ![]() |
Trophée Luxardo | Säbel Herren Senior Einzel | |
11 | 26.01.85 / 27.01.85 | ![]() |
Allstar Pokal | Säbel Herren U20 Einzel | |
25 | 01.12.84 | ![]() |
Preis der Chemiestadt | Säbel Herren U20 Einzel | |
49 | 17.11.84 / 18.11.84 | ![]() |
Challenge Debever | Säbel Herren Senior Einzel | |
73 | 03.03.84 / 04.03.84 | ![]() |
World Cup | Säbel Herren Senior Einzel | |
11 | 28.01.84 / 29.01.84 | ![]() |
Allstar Pokal | Säbel Herren U20 Einzel | |
26 | 29.01.83 / 30.01.83 | ![]() |
Allstar Pokal | Säbel Herren U20 Einzel | |
49 | 04.12.82 / 05.12.82 | ![]() |
Preis der Chemiestadt | Säbel Herren U20 Einzel | |
30 | 30.01.82 / 31.01.82 | ![]() |
Allstar Pokal | Säbel Herren U20 Einzel | |
67 | 05.12.81 / 06.12.81 | ![]() |
Preis der Chemiestadt | Säbel Herren U20 Einzel | |
49 | 02.01.81 | ![]() |
Allstar Pokal | Säbel Herren U20 Einzel | |
61 | 07.12.80 | ![]() |
Preis der Chemiestadt | Säbel Herren U20 Einzel | |
49 | 09.02.80 / 10.02.80 | ![]() |
Allstar Pokal | Säbel Herren U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 10.01.98 / 11.01.98 | ![]() |
German Championships | Säbel Herren Senior Team | |
52 | 10.01.98 / 11.01.98 | ![]() |
German Championships | Säbel Herren Senior Einzel | |
52 | 11.01.97 / 12.01.97 | ![]() |
German Championships | Säbel Herren Senior Einzel | |
48 | 28.01.96 / 29.01.96 | ![]() |
German Championships | Säbel Herren Senior Einzel | |
F | 01.01.91 | ![]() |
German Championships | Säbel Herren Senior Einzel | |
5 | 01.01.91 | ![]() |
German Championships | Säbel Herren Senior Team | |
59 | 13.01.90 / 14.01.90 | ![]() |
German Championships | Säbel Herren Senior Einzel | |
9 | 11.01.86 / 12.01.86 | ![]() |
German Championships | Säbel Herren Senior Einzel | |
8 | 12.01.85 / 13.01.85 | ![]() |
German Championships | Säbel Herren Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
43 | 22.04.95 / 23.04.95 | ![]() |
Csaba Körmöczi Gedächtnisturnier | Säbel Herren Senior Einzel | |
54 | 26.11.94 / 27.11.94 | ![]() |
Münchener Schwert | Säbel Herren Senior Einzel | |
30 | 10.04.94 | ![]() |
Csaba Körmöczi Gedächtnisturnier | Säbel Herren Senior Einzel | |
21 | 23.04.88 / 24.04.88 | ![]() |
Münchener Schwert | Säbel Herren Senior Einzel | |
74 | 28.03.87 / 29.03.87 | ![]() |
Münchener Schwert | Säbel Herren Senior Einzel | |
19 | 05.04.86 / 06.04.86 | ![]() |
Münchener Schwert | Säbel Herren Senior Einzel | |
32 | 01.04.84 | ![]() |
Münchener Schwert | Säbel Herren Senior Einzel | |
5 | 10.05.81 / 11.05.81 | ![]() |
Internats-Turnier | Säbel Herren U17 Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
TSC Eintr. Dortmund (GER) | Verein | 01.01.1900 | Inaktiv |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.