Degen Florett
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
56 | 16.04.92 / 20.04.92 | ![]() |
World Championships Juniors | Degen Damen U20 Einzel | |
51 | 11.04.90 / 16.04.90 | ![]() |
World Championships Juniors | Degen Damen U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
27 | 24.02.89 / 25.02.89 | ![]() |
European Championships | Florett Damen U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
108 | 10.05.97 / 11.05.97 | ![]() |
Challenge De Zurich | Degen Damen Senior Einzel | |
88 | 11.05.96 / 12.05.96 | ![]() |
Challenge De Zurich | Degen Damen Senior Einzel | |
119 | 13.05.95 / 14.05.95 | ![]() |
Challenge De Zurich | Degen Damen Senior Einzel | |
84 | 14.05.94 / 15.05.94 | ![]() |
Challenge De Zurich | Degen Damen Senior Einzel | |
103 | 21.11.93 | ![]() |
Jean Coibion | Degen Damen Senior Einzel | |
81 | 01.02.92 | ![]() |
Möbel-Schott-Dunlopillo-Cup | Degen Damen U20 Einzel | |
37 | 09.01.92 / 12.01.92 | ![]() |
Coupe Banque de Budapest | Degen Damen U20 Einzel | |
26 | 05.10.91 / 06.10.91 | ![]() |
Osnabrücker Rad | Degen Damen U20 Einzel | |
45 | 11.05.91 / 12.05.91 | ![]() |
Challenge De Zurich | Degen Damen Senior Einzel | |
104 | 02.03.91 / 03.03.91 | ![]() |
Südmilch-Cup | Degen Damen U20 Einzel | |
89 | 17.02.91 | ![]() |
Osnabrücker Rad | Degen Damen U20 Einzel | |
67 | 06.01.91 | ![]() |
Coupe Banque de Budapest | Degen Damen U20 Einzel | |
59 | 03.03.90 / 04.03.90 | ![]() |
Südmilch-Cup | Degen Damen U20 Einzel | |
78 | 20.01.90 / 21.01.90 | ![]() |
Tropheé Ville Frascati | Degen Damen U20 Einzel | |
49 | 01.10.88 / 02.10.88 | ![]() |
Weltcup | Florett Damen U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
43 | 22.10.88 / 23.10.88 | ![]() |
Fair-Play - 07. Pokal der Sparkasse | Florett Damen U17 Einzel | |
77 | 29.03.87 | ![]() |
Challenges Baslerstab et Fabri | Florett Damen Senior Einzel |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
SES Sion (SUI) | Verein | 31.12.2019 | Inaktiv |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.