19.10.2024 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) | WAGNER Christiane |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 30.11.24 / 01.12.24 | ![]() |
Open Hamburg Championships | Säbel Damen Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb |
---|
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 02.11.24 / 03.11.24 | ![]() |
Weissherbst Cup | Säbel Damen Senior Einzel |
Saison | 2024/2025 |
---|---|
Gewonnen Runde | 4 |
Verloren Runde | 11 |
Gewonnen Direktausscheidung | 0 |
Verloren Direktausscheidung | 2 |
Treffer gesamt | 36 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 5 (5 / 5) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 0.64 (1 / 0.2) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 4.5 (0 / 4.5) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 11.0000 | 2024 | Hamburger Rangliste | Säbel Senior Einzel | |||||
3 | 11.0000 | 2024 | Hamburger Rangliste | Säbel U20 Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
ETV Hamburg (GER) | Verein | 06.10.2024 | Erstmitglied |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.