Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
63 | 27.02.20 / 02.03.20 | ![]() |
European Championships | Degen Damen U20 Einzel | |
16 | 27.02.20 / 02.03.20 | ![]() |
European Championships | Degen Damen U20 Team | |
103 | 22.02.20 / 26.02.20 | ![]() |
European Championships | Degen Damen U17 Einzel | |
18 | 22.02.20 / 26.02.20 | ![]() |
European Championships | Degen Damen U17 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
148 | 04.02.23 / 05.02.23 | ![]() |
World Cup | Degen Damen U20 Einzel | |
20 | 19.11.22 / 20.11.22 | ![]() |
World Cup | Degen Damen U20 Einzel | |
205 | 06.03.20 / 08.03.20 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Degen Damen Senior Einzel | |
27 | 18.01.20 | ![]() |
Peace Cup | Degen Damen U20 Einzel | |
174 | 14.12.19 / 15.12.19 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Degen Damen U20 Einzel | |
197 | 23.11.19 / 24.11.19 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Degen Damen U20 Einzel | |
20 | 23.11.19 / 24.11.19 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Degen Damen U20 Team | |
111 | 12.10.19 / 13.10.19 | ![]() |
St.Duje Cup | Degen Damen Senior Einzel | |
19 | 01.09.19 | ![]() |
Belgrade Trophy | Degen Damen Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
206 | 13.01.17 / 15.01.17 | ![]() |
Cadet Circuit | Degen Damen U17 Einzel | |
17 | 13.01.17 / 15.01.17 | ![]() |
Cadet Circuit | Degen Damen U17 Team |
Saison | 2022/2023 |
---|---|
Gewonnen Runde | 6 |
Verloren Runde | 6 |
Gewonnen Direktausscheidung | 0 |
Verloren Direktausscheidung | 1 |
Treffer gesamt | 51 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 5 (5 / 5) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 2.67 (2.67 / 0) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 5 (0 / 5) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | 4.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Degen U20 Einzel | |||||
137 | 6.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Degen U20 Einzel | |||||
470 | 0.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Degen Senior Einzel | |||||
458 | 0.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Degen Senior Einzel | |||||
181 | 6.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Degen U20 Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
532 | 0.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Degen U17 Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
Efsane Eskrim SK (TUR) | Verein | Erstmitglied |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.