Weltmeisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Kontinental Meisterschaft | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
3 | 1 | 4 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 02.04.22 / 10.04.22 | ![]() |
World Championships | Säbel Damen U20 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
34 | 02.04.22 / 10.04.22 | ![]() |
World Championships | Säbel Damen U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 01.06.24 / 04.06.24 | ![]() |
European Championships | Säbel Damen U23 Team | |
1 | 26.02.22 / 02.03.22 | ![]() |
European Championships | Säbel Damen U20 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 01.06.24 / 04.06.24 | ![]() |
European Championships | Säbel Damen U23 Einzel | |
32 | 23.05.23 / 27.05.23 | ![]() |
European Championships | Säbel Damen U23 Einzel | |
9 | 23.05.23 / 27.05.23 | ![]() |
European Championships | Säbel Damen U23 Team | |
12 | 26.02.22 / 02.03.22 | ![]() |
European Championships | Säbel Damen U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 22.01.22 / 23.01.22 | ![]() |
Ciudad de Segovia | Säbel Damen U20 Einzel | |
4 | 22.01.22 / 23.01.22 | ![]() |
Ciudad de Segovia | Säbel Damen U20 Team | |
4 | 04.12.21 / 05.12.21 | ![]() |
World Cup | Säbel Damen U20 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
128 | 05.12.24 / 07.12.24 | ![]() |
Grand Prix Nuoma | Säbel Damen Senior Einzel | |
64 | 07.11.24 / 10.11.24 | ![]() |
Oran World Cup | Säbel Damen Senior Einzel | |
16 | 19.10.24 | ![]() |
Istanbul Satellite Tournament | Säbel Damen Senior Einzel | |
9 | 29.09.24 | ![]() |
Flemish Open | Säbel Damen Senior Einzel | |
99 | 17.05.24 / 19.05.24 | ![]() |
World Cup | Säbel Damen Senior Einzel | |
151 | 15.03.24 / 17.03.24 | ![]() |
SGK Ladies World Cup | Säbel Damen Senior Einzel | |
81 | 01.03.24 / 03.03.24 | ![]() |
Coupe Akropolis | Säbel Damen Senior Einzel | |
77 | 12.01.24 / 14.01.24 | ![]() |
Grand Prix | Säbel Damen Senior Einzel | |
84 | 08.12.23 / 10.12.23 | ![]() |
Grand Prix Nuoma | Säbel Damen Senior Einzel | |
80 | 09.11.23 / 12.11.23 | ![]() |
World Cup | Säbel Damen Senior Einzel | |
34 | 01.10.23 | ![]() |
Flemish Open | Säbel Damen Senior Einzel | |
118 | 17.03.23 / 19.03.23 | ![]() |
SGK Ladies World Cup | Säbel Damen Senior Einzel | |
112 | 03.03.23 / 05.03.23 | ![]() |
Coupe Akropolis | Säbel Damen Senior Einzel | |
85 | 10.02.23 / 12.02.23 | ![]() |
World Cup | Säbel Damen Senior Einzel | |
123 | 13.01.23 / 15.01.23 | ![]() |
Grand Prix | Säbel Damen Senior Einzel | |
135 | 08.12.22 / 10.12.22 | ![]() |
Grand Prix Nuoma | Säbel Damen Senior Einzel | |
142 | 10.11.22 / 13.11.22 | ![]() |
World Cup | Säbel Damen Senior Einzel | |
9 | 07.01.22 / 08.01.22 | ![]() |
Héraklész Budapest Cup | Säbel Damen U20 Einzel | |
47 | 04.12.21 / 05.12.21 | ![]() |
World Cup | Säbel Damen U20 Einzel | |
152 | 11.11.21 / 13.11.21 | ![]() |
Grand Prix Nuoma | Säbel Damen Senior Einzel | |
156 | 11.03.21 / 14.03.21 | ![]() |
Gerevich-Kovacs-Karpati | Säbel Damen Senior Einzel | |
23 | 18.01.20 / 19.01.20 | ![]() |
Ciudad de Segovia | Säbel Damen U20 Einzel | |
22 | 04.01.20 | ![]() |
Héraklész Budapest Cup | Säbel Damen U20 Einzel | |
66 | 07.12.19 / 08.12.19 | ![]() |
World Cup | Säbel Damen U20 Einzel | |
24 | 02.11.19 / 03.11.19 | ![]() |
Black Sea Cup | Säbel Damen U20 Einzel | |
49 | 09.02.19 / 10.02.19 | ![]() |
Asparoukh's Sword | Säbel Damen U20 Einzel | |
84 | 19.01.19 / 20.01.19 | ![]() |
Ciudad de Segovia | Säbel Damen U20 Einzel | |
87 | 05.01.19 | ![]() |
Héraklész Budapest Cup | Säbel Damen U20 Einzel | |
85 | 08.12.18 / 09.12.18 | ![]() |
World Cup | Säbel Damen U20 Einzel | |
38 | 20.01.18 / 21.01.18 | ![]() |
Ciudad de Segovia | Säbel Damen U20 Einzel | |
79 | 06.01.18 / 07.01.18 | ![]() |
Héraklész Budapest Cup | Säbel Damen U20 Einzel | |
48 | 21.10.17 / 22.10.17 | ![]() |
World Cup | Säbel Damen U20 Einzel | |
76 | 07.10.17 / 08.10.17 | ![]() |
Asparoukh's Sword | Säbel Damen U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 16.04.23 | ![]() |
Open Viennese Championships | Säbel Damen Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
27 | 27.01.24 | ![]() |
European Circuit | Säbel Damen Senior Einzel | |
11 | 23.10.22 | ![]() |
Ciutat de Manresa | Säbel Damen Senior Einzel | |
26 | 12.01.19 | ![]() |
European Circuit | Säbel Damen Senior Einzel | |
31 | 01.12.18 / 02.12.18 | ![]() |
Volksbankpokal | Säbel Damen U17 Einzel | |
3 | 17.11.18 / 18.11.18 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Säbel Damen U17 Team | |
86 | 17.11.18 / 18.11.18 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Säbel Damen U17 Einzel | |
18 | 06.10.18 / 07.10.18 | ![]() |
Huniber Cup | Säbel Damen U17 Team | |
25 | 06.10.18 / 07.10.18 | ![]() |
Huniber Cup | Säbel Damen U17 Einzel | |
26 | 15.09.18 / 16.09.18 | ![]() |
President of Konin City’s Cup Sabre Tournament | Säbel Damen U17 Einzel | |
75 | 13.01.18 / 14.01.18 | ![]() |
Fredi Grasnek Cadet Tournament | Säbel Damen U17 Einzel | |
142 | 02.12.17 / 03.12.17 | ![]() |
Volksbankpokal | Säbel Damen U17 Einzel | |
50 | 04.11.17 / 05.11.17 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Säbel Damen U17 Einzel | |
4 | 30.09.17 / 01.10.17 | ![]() |
Huniber Cup | Säbel Damen U17 Team | |
66 | 30.09.17 / 01.10.17 | ![]() |
Huniber Cup | Säbel Damen U17 Einzel | |
71 | 14.01.17 / 15.01.17 | ![]() |
Fredi Grasnek Cadet Tournament | Säbel Damen U17 Einzel | |
87 | 03.12.16 / 04.12.16 | ![]() |
Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel | |
79 | 08.10.16 / 09.10.16 | ![]() |
Cadet Circuit | Säbel Damen U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 20.12.24 / 22.12.24 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen Senior Team | |
3 | 24.05.24 / 26.05.24 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen Senior Team | |
5 | 16.12.22 / 18.12.22 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
4 | 16.12.22 / 18.12.22 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen Senior Team | |
6 | 12.02.22 / 13.02.22 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen U20 Einzel | |
1 | 12.02.22 / 13.02.22 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen U20 Team | |
1 | 18.12.21 / 19.12.21 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen Senior Team | |
5 | 29.05.21 / 30.05.21 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen U20 Team | |
5 | 06.03.21 / 07.03.21 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen U20 Einzel | |
3 | 19.12.20 / 20.12.20 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen Senior Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 20.12.24 / 22.12.24 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
12 | 24.05.24 / 26.05.24 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
9 | 18.12.21 / 19.12.21 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
11 | 19.12.20 / 20.12.20 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
8 | 08.02.20 / 09.02.20 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen U20 Einzel | |
3 | 08.02.20 / 09.02.20 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen U20 Team | |
11 | 21.12.19 / 22.12.19 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
6 | 21.12.19 / 22.12.19 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen Senior Team | |
3 | 26.01.19 / 27.01.19 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen U20 Einzel | |
6 | 26.01.19 / 27.01.19 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen U20 Team | |
25 | 20.12.18 / 21.12.18 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen Senior Einzel | |
8 | 20.12.18 / 21.12.18 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen Senior Team | |
20 | 24.11.18 / 25.11.18 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen U17 Einzel | |
1 | 24.11.18 / 25.11.18 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen U17 Team | |
2 | 10.02.18 / 11.02.18 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen U17 Team | |
5 | 10.02.18 / 11.02.18 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen U17 Einzel | |
21 | 09.12.17 / 10.12.17 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen U20 Einzel | |
6 | 09.12.17 / 10.12.17 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen U20 Team | |
7 | 25.11.17 / 26.11.17 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen Senior Team | |
12 | 04.02.17 / 05.02.17 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen U17 Einzel | |
5 | 31.01.15 / 01.02.15 | ![]() |
Hungarian Championships | Säbel Damen U17 Team |
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Gewonnen Runde | 12 | 28 | 19 |
Verloren Runde | 10 | 21 | 28 |
Gewonnen Direktausscheidung | 5 | 3 | 3 |
Verloren Direktausscheidung | 4 | 8 | 5 |
Treffer gesamt | 196 | 324 | 242 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 2.8 (2.83 / 2.75) | 2.86 (2.88 / 2.85) | 2.07 (2.38 / 1.8) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 8.25 (10 / 7.67) | 9.88 (9.25 / 10.5) | 8.8 (12 / 8) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | 4.2500 | 2024 | FIE (unofficial) | Säbel Senior Einzel | |||||
187 | 3.2500 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Säbel Senior Einzel | |||||
170 | 5.5000 | 2023 | FIE (unofficial) | Säbel Senior Einzel | |||||
215 | 2.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Säbel Senior Einzel | |||||
414 | 0.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Säbel Senior Einzel | |||||
21 | 43.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Säbel U20 Einzel | |||||
76 | 13.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Säbel U20 Einzel | |||||
456 | 0.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Säbel Senior Einzel | |||||
102 | 13.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Säbel U20 Einzel | |||||
192 | 5.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Säbel U20 Einzel | |||||
169 | 6.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Säbel U20 Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 12.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Säbel U23 Einzel | |||||
57 | 19.2500 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Säbel Senior Einzel | |||||
40 | 12.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Säbel U23 Einzel | |||||
4 | 38.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Säbel U23 Einzel | |||||
83 | 4.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Säbel U23 Einzel | |||||
73 | 35.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Säbel U17 Einzel | |||||
165 | 12.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Säbel U17 Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
GEAC Gödöllö (HUN) | Verein | Erstmitglied |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.