LYGKAS OMILOS XIFASKIAS PENTELIS
Degen
Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
2 | 0 | 1 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
112 | 11.01.19 / 13.01.19 | ![]() |
Coupe du Danube | Degen Damen U17 Einzel | |
19 | 11.01.19 / 13.01.19 | ![]() |
Coupe du Danube | Degen Damen U17 Team | |
8 | 24.11.18 / 25.11.18 | ![]() |
Kneipp Cup | Degen Damen U17 Team | |
80 | 24.11.18 / 25.11.18 | ![]() |
Kneipp Cup | Degen Damen U17 Einzel | |
15 | 27.10.18 / 28.10.18 | ![]() |
Trofeo Maestro Dario Codarin | Degen Damen U17 Team | |
112 | 27.10.18 / 28.10.18 | ![]() |
Trofeo Maestro Dario Codarin | Degen Damen U17 Einzel | |
57 | 20.10.18 / 21.10.18 | ![]() |
Zrenjanin Open | Degen Damen U17 Einzel | |
4 | 20.10.18 / 21.10.18 | ![]() |
Zrenjanin Open | Degen Damen U17 Team | |
16 | 12.01.18 / 14.01.18 | ![]() |
Coupe du Danube | Degen Damen U17 Team | |
80 | 12.01.18 / 14.01.18 | ![]() |
Coupe du Danube | Degen Damen U17 Einzel | |
164 | 28.10.17 / 29.10.17 | ![]() |
Trofeo Maestro Dario Codarin | Degen Damen U17 Einzel | |
29 | 28.10.17 / 29.10.17 | ![]() |
Trofeo Maestro Dario Codarin | Degen Damen U17 Team | |
211 | 29.10.16 / 30.10.16 | ![]() |
Cadet Circuit | Degen Damen U17 Einzel | |
35 | 29.10.16 / 30.10.16 | ![]() |
Cadet Circuit | Degen Damen U17 Team | |
13 | 17.09.16 / 18.09.16 | ![]() |
Cadet Circuit | Degen Damen U17 Team | |
71 | 17.09.16 / 18.09.16 | ![]() |
Cadet Circuit | Degen Damen U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 29.01.22 / 30.01.22 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Damen U20 Team | |
7 | 17.09.21 / 19.09.21 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Damen Senior Team | |
8 | 09.07.21 / 11.07.21 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Damen U20 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 29.04.23 / 30.04.23 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Damen Senior Team | |
34 | 29.01.22 / 30.01.22 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Damen U20 Einzel | |
39 | 17.09.21 / 19.09.21 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Damen Senior Einzel | |
33 | 09.07.21 / 11.07.21 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Damen U20 Einzel | |
8 | 09.02.19 / 10.02.19 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Damen U20 Einzel | |
1 | 09.02.19 / 10.02.19 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Damen U20 Team | |
17 | 26.01.19 / 27.01.19 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Damen U17 Einzel | |
6 | 05.05.18 / 06.05.18 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Damen Senior Team | |
44 | 05.05.18 / 06.05.18 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Damen Senior Einzel | |
16 | 10.02.18 / 11.02.18 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Damen U20 Einzel | |
1 | 20.01.18 / 21.01.18 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Damen U17 Team | |
16 | 20.01.18 / 21.01.18 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Damen U17 Einzel | |
50 | 11.02.17 / 12.02.17 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Damen U17 Einzel | |
62 | 21.01.17 / 22.01.17 | ![]() |
Hellenic Championships | Degen Damen U14+U13 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 19.11.22 / 20.11.22 | ![]() |
CUP | Degen Damen Senior Einzel | |
10 | 11.12.21 | ![]() |
CUP "CHRISTOS ZALOKOSTAS" | Degen Damen U20 Einzel | |
12 | 27.11.21 / 28.11.21 | ![]() |
Faistos Cup | Degen Damen U20 Einzel | |
36 | 19.10.19 | ![]() |
EPEE CUP | Degen Damen U20 Einzel | |
36 | 01.12.18 / 02.12.18 | ![]() |
EPEE CUP | Degen Damen U17 Einzel | |
16 | 06.10.18 | ![]() |
EPEE CUP "CHR.ZALOKOSTA" | Degen Damen U17 Einzel | |
11 | 29.09.18 | ![]() |
EPEE CUP | Degen Damen U20 Einzel | |
32 | 02.06.18 / 03.06.18 | ![]() |
Senior Cup | Degen Damen Senior Einzel | |
7 | 09.12.17 | ![]() |
U17 Cup II | Degen Damen U17 Einzel | |
3 | 11.11.17 / 12.11.17 | ![]() |
U20 Cup II | Degen Damen U20 Einzel | |
22 | 07.10.17 | ![]() |
U20 Cup I | Degen Damen U20 Einzel | |
28 | 23.09.17 / 24.09.17 | ![]() |
U17 Cup I | Degen Damen U17 Einzel | |
25 | 03.12.16 | ![]() |
U17 Cup II | Degen Damen U17 Einzel | |
38 | 12.11.16 / 13.11.16 | ![]() |
U20 Cup II | Degen Damen U20 Einzel | |
31 | 08.10.16 | ![]() |
U20 Cup I | Degen Damen U20 Einzel | |
30 | 24.09.16 | ![]() |
U17 Cup I | Degen Damen U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 30.06.18 / 01.07.18 | ![]() |
Festos Cup | Degen Damen Senior Einzel | |
20 | 17.02.18 | ![]() |
Cup Andreas Germakopoulos | Degen Damen Senior Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 03.11.18 / 04.11.18 | ![]() |
EPEE CUP | Degen Damen U17 Einzel |
Saison | 2022/2023 |
---|---|
Gewonnen Runde | 3 |
Verloren Runde | 3 |
Gewonnen Direktausscheidung | 0 |
Verloren Direktausscheidung | 1 |
Treffer gesamt | 35 |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde | 5 (5 / 5) |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde | 3 (2.5 / 4) |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung | |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung | 11 (11 / 0) |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 15.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Degen U17 Einzel | |||||
354 | 3.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Degen U17 Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 36.3500 | 2022 | Hellenic Ranking | Degen Senior Einzel | |||||
18 | 119.5000 | 2021 | Hellenic Ranking | Degen U20 Einzel | |||||
105 | 4.5000 | 2021 | Hellenic Ranking | Degen Senior Einzel | |||||
54 | 15.0000 | 2020 | Hellenic Ranking | Degen U20 Einzel | |||||
70 | 15.0000 | 2020 | Hellenic Ranking | Degen Senior Einzel | |||||
58 | 10.0000 | 2019 | Hellenic Ranking | Degen U20 Einzel | |||||
17 | 162.5000 | 2018 | Hellenic Ranking | Degen U17 Einzel | |||||
8 | 207.5000 | 2018 | Hellenic Ranking | Degen U20 Einzel | |||||
9 | 247.5000 | 2017 | Hellenic Ranking | Degen U20 Einzel | |||||
22 | 104.0000 | 2017 | Hellenic Ranking | Degen Senior Einzel | |||||
9 | 285.0000 | 2017 | Hellenic Ranking | Degen U17 Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
LYGKAS OMILOS XIFASKIAS PENTELIS (GRE) | Verein | 20.10.2021 | Erstmitglied | |
AKRITES (GRE) | Verein | 28.08.2020 | 20.10.2021 | Inaktiv |
IRIDA (GRE) | Verein | 28.08.2020 | Inaktiv |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.