TG Schweinfurt
Degen
Regionale Meisterschaft | ||
---|---|---|
2 | 2 | 3 |
30.06.2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
187 | 07.12.19 / 08.12.19 | ![]() |
Kneipp Cup | Degen Damen U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
75 | 18.05.19 / 19.05.19 | ![]() |
German Championships | Degen Damen U17 Einzel | |
28 | 05.05.18 / 06.05.18 | ![]() |
German Championships | Degen Damen U17 Einzel | |
25 | 28.04.18 / 29.04.18 | ![]() |
German Championships | Degen Damen U14 Einzel | |
10 | 28.04.18 / 29.04.18 | ![]() |
German Championships | Degen Damen U14+U13 Team | |
14 | 27.05.17 / 28.05.17 | ![]() |
German Championships | Degen Damen U13 Einzel | |
13 | 27.05.17 / 28.05.17 | ![]() |
German Championships | Degen Damen U14+U13 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 10.11.19 | ![]() |
Cup Windmühlenmesser | Degen Damen U17 Einzel | |
45 | 21.09.19 / 22.09.19 | ![]() |
Zeppelin Cup | Degen Damen U17 Einzel | |
85 | 21.03.19 / 24.03.19 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Degen Damen U15 Einzel | |
22 | 16.12.18 | ![]() |
Cup Windmühlenmesser | Degen Damen U17 Einzel | |
49 | 29.09.18 / 30.09.18 | ![]() |
International Tournament | Degen Damen U17 Einzel | |
52 | 25.11.17 / 26.11.17 | ![]() |
Zeppelin Cup | Degen Damen U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 08.02.20 / 09.02.20 | ![]() |
Bavarian Championships | Degen Damen U17 Einzel | |
4 | 13.07.19 / 14.07.19 | ![]() |
Bavarian Championships | Degen Damen Senior Team | |
1 | 13.07.19 / 14.07.19 | ![]() |
Bavarian Championships | Degen Damen U17 Team | |
8 | 09.02.19 / 10.02.19 | ![]() |
Bavarian Championships | Degen Damen U17 Einzel | |
3 | 09.06.18 / 10.06.18 | ![]() |
Bavarian Championships | Degen Damen U17 Team | |
2 | 17.03.18 / 18.03.18 | ![]() |
Bavarian Championships | Degen Damen U17 Einzel | |
3 | 17.03.18 / 18.03.18 | ![]() |
Bavarian Championships | Degen Damen U14 Einzel | |
1 | 04.02.17 / 05.02.17 | ![]() |
Bavarian Championships | Degen Damen U13 Einzel | |
3 | 12.03.16 / 13.03.16 | ![]() |
Championships of Bavaria | Degen Damen U12 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 25.01.20 / 26.01.20 | ![]() |
Youth Epee of Backnang | Degen Damen U17 Einzel | |
12 | 29.06.19 / 30.06.19 | ![]() |
Würzburger Stadtwappen | Degen Damen Senior Einzel | |
1 | 01.06.19 / 02.06.19 | ![]() |
Cup Maikäfer | Degen Damen U17 Einzel | |
10 | 02.03.19 / 03.03.19 | ![]() |
Tournament Hoolgaascht | Degen Damen U17 Einzel | |
8 | 06.10.18 | ![]() |
Epee of Ingolstadt | Degen Damen U17 Einzel | |
9 | 14.04.18 / 15.04.18 | ![]() |
Cup Maikäfer | Degen Damen U17 Einzel | |
13 | 03.02.18 / 04.02.18 | ![]() |
Cup Achalm | Degen Damen U14 Einzel | |
17 | 20.01.18 / 21.01.18 | ![]() |
Youth Epee of Backnang | Degen Damen U17 Einzel | |
3 | 16.12.17 / 17.12.17 | ![]() |
Epee of Ingolstadt | Degen Damen U17 Einzel | |
1 | 08.10.17 | ![]() |
Epee Tournament | Degen Damen U14 Einzel | |
5 | 08.10.17 | ![]() |
Epee Tournament | Degen Damen U17 Einzel | |
6 | 29.04.17 | ![]() |
Cup of Herkules | Degen Damen U13 Einzel | |
10 | 18.03.17 / 19.03.17 | ![]() |
Qualification Tournament Baden Nord | Degen Damen U13 Einzel | |
52 | 07.01.17 / 08.01.17 | ![]() |
Youth Epee of Backnang | Degen Damen U17 Einzel | |
6 | 17.12.16 / 18.12.16 | ![]() |
Cup Achalm | Degen Damen U13 Einzel | |
1 | 08.10.16 / 09.10.16 | ![]() |
Epee of Ingolstadt | Degen Damen U13 Einzel | |
13 | 27.02.16 | ![]() |
Mini Marathon | Degen Damen U12 Einzel | |
6 | 16.01.16 | ![]() |
Cup Wobag | Degen Damen U12 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.10.19 / 13.10.19 | ![]() |
Cup Egrensis | Degen Damen U17 Einzel | |
2 | 30.07.17 | ![]() |
allstar trophy | Degen Damen U14+U13 Einzel | |
1 | 29.10.16 / 30.10.16 | ![]() |
Kaufbeurer Fünfknopfturnier | Degen Damen U13 Einzel | |
2 | 24.10.15 / 25.10.15 | ![]() |
Ingolstädter Degen | Degen Damen U12-U10 Einzel | |
3 | 05.09.15 | ![]() |
Degenstafettenturnier ER-SIE-ES | Degen Open ohne Team |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
457 | 0.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Degen U17 Einzel | |||||
687 | 0.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Degen U17 Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 0.8000 | 2020 | Deutsche Rangliste | Degen U17 Einzel | |||||
28 | 4.0000 | 2019 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Degen U17 Einzel | |||||
28 | 4.8000 | 2019 | Deutsche Rangliste | Degen U17 Einzel | |||||
34 | 4.0000 | 2018 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Degen U17 Einzel | |||||
45 | 4.8000 | 2018 | Deutsche Rangliste | Degen U17 Einzel | |||||
49 | 4.0000 | 2017 | Deutsche Rangliste | Degen U17 Einzel | |||||
59 | 1.0000 | 2017 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Degen U17 Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 63.0000 | 2020 | Bayerische Rangliste | Degen U17 Einzel | |||||
18 | 12.0000 | 2019 | Bayerische Rangliste | Degen Senior Einzel | |||||
3 | 79.0000 | 2019 | Bayerische Rangliste | Degen U17 Einzel | |||||
4 | 43.0000 | 2018 | Bayerische Rangliste | Degen U17 Einzel | |||||
14 | 12.0000 | 2018 | Bayerische Rangliste | Degen Senior Einzel | |||||
4 | 24.0000 | 2017 | Bayerische Rangliste | Degen U15 Einzel | |||||
5 | 54.0000 | 2017 | Bayerische Rangliste | Degen U17 Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Landeskader | Degen | Bayerischer Fechterverband e.V. | ||
2020/2021 | Leistungsgruppe | Degen | Bayerischer Fechterverband e.V. | ||
2019/2020 | D3-Landeskader | Degen | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2018/2019 | D3-Landeskader | Degen | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2017/2018 | D1-Landeskader | Degen | Deutscher Fechter-Bund e.V. |
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
TG Schweinfurt (GER) | Verein | 19.10.2015 | Erstmitglied |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.