Nationale Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 3 | 9 |
Regionale Meisterschaft | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 06.09.17 / 10.09.17 | ![]() |
South American Championship | Säbel Herren U20 Einzel | |
3 | 06.09.17 / 10.09.17 | ![]() |
South American Championship | Säbel Herren U20 Team | |
12 | 14.06.14 / 21.06.14 | ![]() |
South American Championship | Säbel Herren U20 Einzel | |
3 | 14.06.14 / 21.06.14 | ![]() |
South American Championship | Säbel Herren U20 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
107 | 06.04.19 / 14.04.19 | ![]() |
World Championships | Säbel Herren U20 Einzel | |
27 | 06.04.19 / 14.04.19 | ![]() |
World Championships | Säbel Herren U20 Team | |
119 | 01.04.18 / 10.04.18 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Säbel Herren U20 Einzel | |
35 | 01.04.18 / 10.04.18 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Säbel Herren U20 Team |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 03.03.18 / 10.03.18 | ![]() |
Pan American Championships U17/U20 | Säbel Herren U20 Team | |
18 | 03.03.18 / 10.03.18 | ![]() |
Pan American Championships U17/U20 | Säbel Herren U20 Einzel | |
39 | 02.03.17 / 07.03.17 | ![]() |
Pan American Championships U17/U20 | Säbel Herren U20 Einzel | |
20 | 02.03.17 / 07.03.17 | ![]() |
Pan American Championships U17/U20 | Säbel Herren U17 Einzel | |
10 | 02.03.17 / 07.03.17 | ![]() |
Pan American Championships U17/U20 | Säbel Herren U20 Team | |
18 | 28.02.16 / 04.03.16 | ![]() |
Pan American Championships U17/U20 | Säbel Herren U17 Einzel | |
14 | 03.02.15 / 08.02.15 | ![]() |
Pan American Championships U17/U20 | Säbel Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
136 | 10.01.20 / 12.01.20 | ![]() |
Sabre Grand Prix | Säbel Herren Senior Einzel | |
142 | 07.01.17 / 08.01.17 | ![]() |
Coupe Herakles | Säbel Herren U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
150 | 14.01.17 / 15.01.17 | ![]() |
Fredi Grasnek Cadet Tournament | Säbel Herren U17 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 07.10.19 / 10.10.19 | ![]() |
Campeonato Brasileiro Cadete e Juvenil | Säbel Herren U20 Einzel | |
3 | 10.08.17 / 13.08.17 | ![]() |
Brazilian Championships | Säbel Herren U20 Einzel | |
3 | 10.08.17 / 13.08.17 | ![]() |
Brazilian Championships | Säbel Herren U17 Einzel | |
7 | 02.06.16 / 05.06.16 | ![]() |
Brazilian Championships | Säbel Herren U20 Einzel | |
2 | 02.06.16 / 05.06.16 | ![]() |
Brazilian Championships | Säbel Herren U17 Einzel | |
2 | 01.10.15 / 04.10.15 | ![]() |
Brazilian Championships | Säbel Herren U15 Einzel | |
3 | 01.10.15 / 04.10.15 | ![]() |
Brazilian Championships | Säbel Herren U17 Einzel | |
4 | 01.10.15 / 04.10.15 | ![]() |
Brazilian Championships | Säbel Herren U20 Einzel | |
3 | 04.10.14 / 07.10.14 | ![]() |
Brazilian Championships | Säbel Herren U15 Einzel | |
6 | 04.10.14 / 07.10.14 | ![]() |
Brazilian Championships | Säbel Herren U17 Einzel | |
3 | 03.10.13 / 05.10.13 | ![]() |
Brazilian Championships | Säbel Herren U15 Einzel | |
3 | 06.09.13 / 08.09.13 | ![]() |
Brazilian Championships | Säbel Herren U13 Einzel | |
3 | 08.11.12 / 11.11.12 | ![]() |
Brazilian Championships | Säbel Herren U15 Einzel | |
2 | 07.09.12 / 09.09.12 | ![]() |
Brazilian Championships | Säbel Herren U13 Einzel | |
3 | 09.09.11 / 11.09.11 | ![]() |
Brazilian Championships | Säbel Herren U11 Einzel | |
8 | 09.09.11 / 11.09.11 | ![]() |
Brazilian Championships | Säbel Herren U13 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 04.10.19 / 06.10.19 | ![]() |
Campeonato Brasileiro | Säbel Herren Senior Einzel | |
7 | 14.09.19 / 15.09.19 | ![]() |
Circuito Nacional de Esgrima da Categoria Livre | Säbel Herren Senior Einzel | |
7 | 25.04.19 / 27.04.19 | ![]() |
Senior National Circuit | Säbel Herren Senior Einzel | |
9 | 22.02.19 / 24.02.19 | ![]() |
Circuito Nacional de Esgrima Categoria Livre | Säbel Herren Senior Einzel | |
7 | 10.11.18 | ![]() |
National qualification tournament | Säbel Herren Senior Einzel | |
3 | 28.09.18 / 30.09.18 | ![]() |
Junior National Tournament | Säbel Herren U20 Einzel | |
5 | 28.09.18 / 30.09.18 | ![]() |
Brazilian Championships | Säbel Herren Senior Einzel | |
13 | 06.07.18 / 08.07.18 | ![]() |
National qualification tournament | Säbel Herren Senior Einzel | |
9 | 17.05.18 / 19.05.18 | ![]() |
National qualification tournament | Säbel Herren Senior Einzel | |
8 | 20.04.18 / 22.04.18 | ![]() |
National qualification tournament | Säbel Herren Senior Einzel | |
9 | 16.11.17 / 19.11.17 | ![]() |
Brazilian Championships | Säbel Herren Senior Einzel | |
2 | 27.10.17 / 29.10.17 | ![]() |
National qualification tournament | Säbel Herren Senior Einzel | |
12 | 22.09.17 / 24.09.17 | ![]() |
National qualification tournament | Säbel Herren Senior Einzel | |
14 | 18.05.17 / 20.05.17 | ![]() |
National qualification tournament | Säbel Herren Senior Einzel | |
12 | 10.03.17 / 12.03.17 | ![]() |
National qualification tournament | Säbel Herren Senior Einzel | |
9 | 13.10.16 / 16.10.16 | ![]() |
Brazilian Championships | Säbel Herren Senior Einzel | |
20 | 29.09.16 / 01.10.16 | ![]() |
National qualification tournament | Säbel Herren Senior Einzel | |
8 | 19.02.16 | ![]() |
National qualification tournament | Säbel Herren Senior Einzel | |
14 | 03.09.15 / 06.09.15 | ![]() |
Brazilian Championships | Säbel Herren Senior Einzel | |
15 | 13.08.15 / 15.08.15 | ![]() |
National qualification tournament | Säbel Herren Senior Einzel | |
11 | 05.06.15 / 07.06.15 | ![]() |
National qualification tournament | Säbel Herren Senior Einzel | |
4 | 08.05.15 / 10.05.15 | ![]() |
International tournament Mário de Queiroz | Säbel Herren U15 Einzel | |
11 | 27.02.15 / 01.03.15 | ![]() |
National qualification tournament | Säbel Herren Senior Einzel | |
3 | 23.10.14 / 25.10.14 | ![]() |
Nacional qualification tournament | Säbel Herren U15 Einzel | |
17 | 01.10.14 / 04.10.14 | ![]() |
Brazilian Championships | Säbel Herren Senior Einzel | |
12 | 18.09.14 / 20.09.14 | ![]() |
National qualification tournament | Säbel Herren Senior Einzel | |
2 | 25.04.14 / 27.04.14 | ![]() |
International tournament Mário de Queiroz | Säbel Herren U15 Einzel | |
18 | 18.04.14 / 20.04.14 | ![]() |
National qualification tournament | Säbel Herren Senior Einzel | |
3 | 06.09.13 / 08.09.13 | ![]() |
Nacional qualification tournament | Säbel Herren U15 Einzel | |
2 | 26.04.13 / 28.04.13 | ![]() |
International tournament Mário de Queiroz | Säbel Herren U15 Einzel | |
2 | 26.04.13 / 28.04.13 | ![]() |
International tournament Mário de Queiroz | Säbel Herren U13 Einzel | |
3 | 07.09.12 / 09.09.12 | ![]() |
Nacional qualification tournament | Säbel Herren U15 Einzel | |
1 | 08.06.12 / 10.06.12 | ![]() |
International tournament Mário de Queiroz | Säbel Herren U13 Einzel | |
6 | 08.06.12 / 10.06.12 | ![]() |
International tournament Mário de Queiroz | Säbel Herren U15 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 17.08.19 / 18.08.19 | ![]() |
Campeonato Paulista Pre-Cadete, Cadete e Juvenil | Säbel Herren U20 Einzel |
Platz | Datum | Wettbewerb | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 19.05.17 / 21.05.17 | ![]() |
Trophy Brazil Teams | Säbel Herren Senior Team |
Saison |
---|
Gewonnen Runde |
Verloren Runde |
Gewonnen Direktausscheidung |
Verloren Direktausscheidung |
Treffer gesamt |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Runde |
Durchschnitt Treffer gewonnene Gefechte Direktausscheidung |
Durchschnitt Treffer verlorene Gefechte Direktausscheidung |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | 1.2500 | 2018 | FIE (unofficial) | Säbel U20 Einzel | |||||
374 | 0.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Säbel U20 Einzel | |||||
496 | 0.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Säbel Senior Einzel | |||||
504 | 0.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Säbel Senior Einzel |
Platz | Punkte | Saison | Titel | Wettbewerb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 342.6000 | 2017 | Brasil Esgrima Ranking | Säbel U17 Einzel | |||||
4 | 260.6000 | 2017 | Brasil Esgrima Ranking | Säbel U20 Einzel | |||||
5 | 274.4000 | 2020 | Brasil Esgrima Ranking | Säbel U20 Einzel | |||||
5 | 323.0000 | 2019 | Brasil Esgrima Ranking | Säbel U20 Einzel | |||||
6 | 287.0000 | 2018 | Brasil Esgrima Ranking | Säbel U20 Einzel | |||||
9 | 209.0000 | 2020 | Brasil Esgrima Ranking | Säbel Senior Einzel | |||||
9 | 209.0000 | 2019 | Brasil Esgrima Ranking | Säbel Senior Einzel | |||||
9 | 211.0000 | 2018 | Brasil Esgrima Ranking | Säbel Senior Einzel | |||||
9 | 209.0000 | 2017 | Brasil Esgrima Ranking | Säbel Senior Einzel |
Saison | Kader/Gruppe | Disziplin | Verband | Stützpunkt | Trainer/in |
---|
Verein | Typ | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|---|
ECP Pinheiros (BRA) | Verein | 17.08.2024 | Inaktiv |
Alle Informationen werden ohne Gewähr und ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Wettbewerbsergebnisse sind nur für Veranstaltungen verfügbar, die Ophardt Online digitale Ergebnisdaten zur Verfügung stellen.